現在β版として公開中 — Pro相当のAPI/MCPを無料でご利用いただけます APIキーを取得

全上場企業 財務データベース

金融庁EDINETの有価証券報告書から全上場企業3848社の財務データを毎日自動取得。売上高・ROE・財務健全性スコアで検索・比較できます。

3848

全上場企業

24

財務指標

3基準

JP GAAP / IFRS / US GAAP

毎日更新

8:00 JST 自動取得

ROEランキング 売上高ランキング 営業利益率ランキング 業種別分析 API / MCP データについて
企業名 売上高 ▲▼ ROE ▲▼
あいホールディングス株式会社 30760 / 卸売業 662億 22.5%
あすか製薬ホールディングス株式会社 48860 / 医薬品 641億 8.0%
あんしん保証株式会社 71830 / その他金融業 54億 3.8%
いすゞ自動車株式会社 72020 / 輸送用機器 3.2兆 10.2%
いちご株式会社 23370 / サービス業 836億 14.1%
いちよし証券株式会社 86240 / 証券、商品先物取引業 188億 5.5%
いであ株式会社 97680 / サービス業 243億 8.6%
かっこ株式会社 41660 / 情報・通信業 7億 -26.8%
かどや製油株式会社 26120 / 食料品 394億 6.8%
くら寿司株式会社 26950 / 小売業 2451億 6.1%
さくらインターネット株式会社 37780 / 情報・通信業 314億 15.0%
のむら産業株式会社 71310 / 機械 71億 24.1%
はごろもフーズ株式会社 28310 / 食料品 747億 6.1%
ぴあ株式会社 43370 / サービス業 454億 24.9%
ぷらっとホーム株式会社 68360 / 電気機器 12億 3.1%
みずほリース株式会社 84250 / その他金融業 6954億 12.2%
わかもと製薬株式会社 45120 / 医薬品 78億 0.5%
わらべや日洋ホールディングス株式会社 29180 / 食料品 2225億 4.9%
アイエックス・ナレッジ株式会社 97530 / 情報・通信業 228億 14.1%
アイエーグループ株式会社 75090 / 小売業 373億 8.3%
アイカ工業株式会社 42060 / 化学 2487億 10.1%
アイコム株式会社 68200 / 電気機器 375億 4.4%
アイサンテクノロジー株式会社 46670 / 情報・通信業 62億 4.6%
アイザワ証券グループ株式会社 87080 / 証券、商品先物取引業 200億 6.3%
アイダエンジニアリング株式会社 61180 / 機械 760億 6.2%
アイティメディア株式会社 21480 / サービス業 81億 15.6%
アイビーシー株式会社 39200 / 情報・通信業 24億 19.7%
アイフル株式会社 85150 / その他金融業 1891億 10.8%
アイホン株式会社 67180 / 電気機器 633億 5.5%
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 21980 / サービス業 225億 17.3%
アウトルックコンサルティング株式会社 55960 / 情報・通信業 17億 38.0%
アウンコンサルティング株式会社 24590 / サービス業 3億 -
アオイ電子株式会社 68320 / 電気機器 350億 0.4%
アキレス株式会社 51420 / 化学 791億 1.1%
アクサスホールディングス株式会社 35360 / 小売業 121億 10.5%
アクシアル リテイリング株式会社 82550 / 小売業 2819億 10.4%
アクシスコンサルティング株式会社 93440 / サービス業 53億 10.2%
アクセルマーク株式会社 36240 / 情報・通信業 10億 -
アクモス株式会社 68880 / 情報・通信業 64億 11.8%
アグレ都市デザイン株式会社 34670 / 不動産業 307億 23.9%
アコム株式会社 85720 / その他金融業 3177億 5.0%
アサガミ株式会社 93110 / 倉庫・運輸関連 389億 5.7%
アサヒグループホールディングス株式会社 25020 / 食料品 2.9兆 7.5%
アシードホールディングス株式会社 99590 / 小売業 240億 10.8%
アジアクエスト株式会社 42610 / 情報・通信業 41億 19.1%
アジアパイルホールディングス株式会社 52880 / ガラス・土石製品 1008億 5.2%
アジア航測株式会社 92330 / 空運業 416億 8.4%
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 65730 / サービス業 5億 -163.0%
アスカ株式会社 72270 / 輸送用機器 455億 10.3%
アスクル株式会社 26780 / 小売業 4811億 11.6%
アステナホールディングス株式会社 80950 / 卸売業 580億 -9.4%
アステラス製薬株式会社 45030 / 医薬品 1.9兆 3.3%
アステリア株式会社 38530 / 情報・通信業 32億 10.1%
アストマックス株式会社 71620 / 証券、商品先物取引業 207億 -2.8%
アズビル株式会社 68450 / 電気機器 3004億 17.9%
アズマハウス株式会社 32930 / 不動産業 133億 4.5%
アズワン株式会社 74760 / 卸売業 1038億 12.6%
アセンテック株式会社 35650 / 卸売業 146億 23.5%
アゼアス株式会社 31610 / 卸売業 80億 3.0%
アップコン株式会社 50750 / 建設業 12億 17.3%
アップルインターナショナル株式会社 27880 / 卸売業 438億 13.3%
アツギ株式会社 35290 / 繊維製品 219億 -1.2%
アディッシュ株式会社 70930 / サービス業 36億 -
アトミクス株式会社 46250 / 化学 123億 2.2%
アトムリビンテック株式会社 34260 / 金属製品 103億 3.8%
アトラグループ株式会社 60290 / サービス業 42億 2.3%
アドソル日進株式会社 38370 / 情報・通信業 155億 17.2%
アニコム ホールディングス株式会社 87150 / 保険業 677億 11.2%
アネスト岩田株式会社 63810 / 機械 544億 9.4%
アビックス株式会社 78360 / その他製品 43億 11.1%
アプライド株式会社 30200 / 小売業 473億 16.0%
アマテイ株式会社 59520 / 金属製品 56億 9.9%
アマノ株式会社 64360 / 機械 1754億 13.5%
アミタホールディングス株式会社 21950 / サービス業 49億 17.2%
アライドアーキテクツ株式会社 60810 / サービス業 35億 -
アライドテレシスホールディングス株式会社 68350 / 電気機器 485億 19.5%
アリアケジャパン株式会社 28150 / 食料品 654億 6.7%
アルインコ株式会社 59330 / 金属製品 616億 6.3%
アルコニックス株式会社 30360 / 卸売業 1970億 7.1%
アルテック株式会社 99720 / 卸売業 182億 4.3%
アルビス株式会社 74750 / 小売業 982億 5.1%
アルピコホールディングス株式会社 297A0 / 陸運業 1038億 18.3%
アルフレッサホールディングス株式会社 27840 / 卸売業 3.0兆 5.7%
アルプスアルパイン株式会社 67700 / 電気機器 9904億 9.4%
アルメタックス株式会社 59280 / 金属製品 83億 0.3%
アルー株式会社 70430 / サービス業 31億 -6.0%
アレンザホールディングス株式会社 35460 / 小売業 1533億 6.9%
アンジェス株式会社 45630 / 医薬品 6億 -
アンリツ株式会社 67540 / 電気機器 1130億 7.4%
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 60850 / サービス業 9億 -101.6%
アークランズ株式会社 98420 / 小売業 3157億 8.5%
アース製薬株式会社 49850 / 化学 1693億 5.1%
アートグリーン株式会社 34190 / 卸売業 25億 0.6%
アールビバン株式会社 75230 / 小売業 107億 8.1%
イオンフィナンシャルサービス株式会社 85700 / その他金融業 5333億 4.2%
イオン九州株式会社 26530 / 小売業 5055億 11.5%
イオン北海道株式会社 75120 / 小売業 3540億 5.0%
イオン株式会社 82670 / 小売業 10.1兆 2.7%
イサム塗料株式会社 46240 / 化学 82億 3.2%
イシン株式会社 143A0 / サービス業 14億 16.5%
イチカワ株式会社 35130 / 繊維製品 139億 3.6%
イノテック株式会社 98800 / 電気機器 420億 4.8%
イビデン株式会社 40620 / 電気機器 3694億 6.8%
イフジ産業株式会社 29240 / 食料品 256億 20.2%
イマジニア株式会社 46440 / 情報・通信業 65億 5.0%
イメージ情報開発株式会社 38030 / 情報・通信業 6億 9.7%
イリソ電子工業株式会社 69080 / 電気機器 563億 3.6%
イワブチ株式会社 59830 / 金属製品 126億 3.7%
インスペック株式会社 66560 / 電気機器 22億 -17.4%
インターライフホールディングス株式会社 14180 / 建設業 169億 18.0%
インテグラル株式会社 58420 / その他金融業 312億 37.1%
インテグループ株式会社 192A0 / サービス業 19億 19.1%
インフォメティス株式会社 281A0 / 情報・通信業 10億 6.0%
インフロニア・ホールディングス株式会社 50760 / サービス業 8475億 7.1%
イーグル工業株式会社 64860 / 機械 1682億 4.2%
イーサポートリンク株式会社 24930 / サービス業 54億 3.9%
イーソル株式会社 44200 / 情報・通信業 119億 16.8%
イーレックス株式会社 95170 / 電気・ガス業 1712億 3.8%
イー・ガーディアン株式会社 60500 / サービス業 113億 8.0%
イー・ギャランティ株式会社 87710 / その他金融業 102億 15.1%
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 96100 / サービス業 17億 -49.6%
ウイングアーク1st株式会社 44320 / 情報・通信業 287億 14.7%
ウインテスト株式会社 67210 / 電気機器 4億 -94.6%
ウイン・パートナーズ株式会社 31830 / 卸売業 814億 8.5%
ウェルス・マネジメント株式会社 37720 / 不動産業 183億 5.8%
ウェルネオシュガー株式会社 21170 / 食料品 971億 7.7%
ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 366A0 / サービス業 141億 24.5%
ウェルネット株式会社 24280 / サービス業 109億 12.6%
ウェーブロックホールディングス株式会社 79400 / その他製品 256億 3.2%
ウォンテッドリー株式会社 39910 / 情報・通信業 49億 24.4%
ウシオ電機株式会社 69250 / 電気機器 1776億 3.1%
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 42350 / 化学 203億 10.0%
エア・ウォーター株式会社 40880 / 化学 1.1兆 9.8%
エイケン工業株式会社 72650 / 輸送用機器 81億 5.5%
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 82420 / 小売業 6818億 12.3%
エイベックス株式会社 78600 / 情報・通信業 1317億 2.2%
エキサイトホールディングス株式会社 55710 / 情報・通信業 91億 5.2%
エクシオグループ株式会社 19510 / 建設業 6708億 8.5%
エコナックホールディングス株式会社 35210 / 不動産業 20億 4.0%
エコモット株式会社 39870 / サービス業 30億 -
エコートレーディング株式会社 74270 / 卸売業 1064億 9.1%
エスケー化研株式会社 46280 / 化学 1061億 6.8%
エステールホールディングス株式会社 78720 / その他製品 313億 -
エステー株式会社 49510 / 化学 481億 8.6%
エスフーズ株式会社 22920 / 食料品 4445億 2.2%
エスペック株式会社 68590 / 電気機器 673億 11.0%
エスリード株式会社 88770 / 不動産業 948億 13.3%
エヌアイシ・オートテック株式会社 57420 / 非鉄金属 66億 6.2%
エバラ食品工業株式会社 28190 / 食料品 480億 4.2%
エフビー介護サービス株式会社 92200 / サービス業 110億 11.4%
エブレン株式会社 65990 / 電気機器 40億 6.7%
エムケー精工株式会社 59060 / 金属製品 283億 8.4%
エムスリー株式会社 24130 / サービス業 2849億 11.1%
エムティジェネックス株式会社 98200 / 不動産業 40億 6.6%
エリアリンク株式会社 89140 / 不動産業 247億 12.4%
エレコム株式会社 67500 / 電気機器 1180億 11.0%
エレベーターコミュニケーションズ株式会社 353A0 / サービス業 40億 65.0%
エンカレッジ・テクノロジ株式会社 36820 / 情報・通信業 25億 6.3%
エンシュウ株式会社 62180 / 機械 219億 -20.4%
エン・ジャパン株式会社 48490 / サービス業 657億 22.2%
エーザイ株式会社 45230 / 医薬品 7894億 5.4%
オイシックス・ラ・大地株式会社 31820 / サービス業 2560億 12.2%
オイレス工業株式会社 62820 / 機械 676億 8.4%
オエノンホールディングス株式会社 25330 / 食料品 841億 12.1%
オカダアイヨン株式会社 62940 / 機械 266億 8.9%
オカモト株式会社 51220 / ゴム製品 1091億 7.3%
オプテックスグループ株式会社 69140 / 電気機器 633億 12.2%
オムロン株式会社 66450 / 電気機器 8018億 2.1%
オリエンタルチエン工業株式会社 63800 / 機械 41億 5.4%
オリエンタル白石株式会社 17860 / 建設業 646億 7.3%
オリコン株式会社 48000 / 情報・通信業 49億 18.3%
オリジナル設計株式会社 46420 / サービス業 71億 9.6%
オリックス株式会社 85910 / その他金融業 2.9兆 8.8%
オリンパス株式会社 77330 / 精密機器 9973億 15.6%
オルガノ株式会社 63680 / 機械 1633億 21.7%
オルバヘルスケアホールディングス株式会社 26890 / 卸売業 1227億 12.1%
オンコセラピー・サイエンス株式会社 45640 / 医薬品 8億 -
オンコリスバイオファーマ株式会社 45880 / 医薬品 3138万 -
オーウイル株式会社 31430 / 卸売業 392億 19.2%
オーウエル株式会社 76700 / 卸売業 694億 8.4%
オーエスジー株式会社 61360 / 機械 1555億 7.7%
オークマ株式会社 61030 / 機械 2068億 4.2%
オーナンバ株式会社 58160 / 非鉄金属 448億 11.3%
オープングループ株式会社 65720 / サービス業 72億 3.7%
オープンワーク株式会社 51390 / 情報・通信業 35億 12.4%
オーベクス株式会社 35830 / 繊維製品 60億 8.9%
オーミケンシ株式会社 31110 / 繊維製品 34億 17.0%
カゴメ株式会社 28110 / 食料品 3069億 15.7%
カシオ計算機株式会社 69520 / 電気機器 2618億 3.6%
カッパ・クリエイト株式会社 74210 / 小売業 732億 9.9%
カナデビア株式会社 70040 / 機械 6105億 12.6%
カナレ電気株式会社 58190 / 非鉄金属 124億 5.9%
カネコ種苗株式会社 13760 / 水産・農林業 645億 4.9%
カネソウ株式会社 59790 / 金属製品 87億 5.3%
カネ美食品株式会社 26690 / 小売業 905億 6.9%
カバー株式会社 52530 / 情報・通信業 434億 39.6%
カメイ株式会社 80370 / 卸売業 5743億 6.9%
カヤバ株式会社 72420 / 輸送用機器 4383億 6.7%
カルナバイオサイエンス株式会社 45720 / 医薬品 6億 -
カルビー株式会社 22290 / 食料品 3226億 10.5%
カワセコンピュータサプライ株式会社 78510 / その他製品 28億 4.3%
カンダホールディングス株式会社 90590 / 陸運業 520億 8.9%
カンロ株式会社 22160 / 食料品 318億 20.8%
ガリレイ株式会社 64200 / 機械 1306億 12.3%
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 37650 / 情報・通信業 1036億 8.8%
キオクシアホールディングス株式会社 285A0 / 電気機器 1.7兆 45.9%
キクカワエンタープライズ株式会社 63460 / 機械 55億 6.2%
キッコーマン株式会社 28010 / 食料品 7090億 12.3%
キッズウェル・バイオ株式会社 45840 / 医薬品 51億 43.1%
キッセイ薬品工業株式会社 45470 / 医薬品 883億 5.6%
キムラユニティー株式会社 93680 / 倉庫・運輸関連 611億 8.5%
キャリアバンク株式会社 48340 / サービス業 51億 6.6%
キャリアリンク株式会社 60700 / サービス業 404億 12.6%
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 80600 / 卸売業 6539億 9.6%
キヤノン株式会社 77510 / 電気機器 4.5兆 4.8%
キヤノン電子株式会社 77390 / 電気機器 1007億 6.5%
キュービーネットホールディングス株式会社 65710 / サービス業 255億 7.1%
キユーピー株式会社 28090 / 食料品 4840億 7.3%
キリンホールディングス株式会社 25030 / 食料品 2.3兆 5.0%
キーウェアソリューションズ株式会社 37990 / 情報・通信業 211億 12.7%
キーコーヒー株式会社 25940 / 食料品 778億 1.1%
ギグワークス株式会社 23750 / サービス業 223億 10.6%
ギークス株式会社 70600 / サービス業 252億 1.8%
クオリプス株式会社 48940 / 医薬品 2億 -
クオンタムソリューションズ株式会社 23380 / 情報・通信業 7億 -
クオールホールディングス株式会社 30340 / 小売業 2640億 9.4%
ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A0 / 不動産業 26億 29.1%
クックパッド株式会社 21930 / サービス業 59億 9.7%
クックビズ株式会社 65580 / サービス業 33億 0.2%
クニミネ工業株式会社 53880 / ガラス・土石製品 157億 5.0%
クボテック株式会社 77090 / 精密機器 17億 -63.0%
クミアイ化学工業株式会社 49960 / 化学 1705億 3.0%
クラシコ株式会社 442A0 / 繊維製品 36億 17.1%
クラスターテクノロジー株式会社 42400 / 化学 10億 6.3%
クリアル株式会社 29980 / 不動産業 418億 30.2%
クリエイト株式会社 30240 / 卸売業 366億 9.5%
クリエートメディック株式会社 51870 / 精密機器 130億 5.5%
クリナップ株式会社 79550 / その他製品 1300億 3.0%
クリヤマホールディングス株式会社 33550 / 卸売業 779億 8.4%
クリングルファーマ株式会社 48840 / 医薬品 7222万 -
クルーズ株式会社 21380 / 情報・通信業 142億 13.5%
クロスプラス株式会社 33200 / 卸売業 620億 8.0%
クワザワホールディングス株式会社 81040 / 卸売業 654億 4.7%
グランディハウス株式会社 89990 / 不動産業 540億 1.9%
グリーホールディングス株式会社 36320 / 情報・通信業 571億 1.3%
グリーンモンスター株式会社 157A0 / サービス業 20億 2.2%
グリーンランドリゾート株式会社 96560 / サービス業 64億 5.3%
グロースエクスパートナーズ株式会社 244A0 / 情報・通信業 51億 22.7%
グローバルスタイル株式会社 71260 / 小売業 115億 18.7%
グローバルセキュリティエキスパート株式会社 44170 / 情報・通信業 88億 32.8%
グロービング株式会社 277A0 / サービス業 83億 48.8%
グローブライド株式会社 79900 / その他製品 1240億 8.3%
グローム・ホールディングス株式会社 89380 / 不動産業 20億 0.9%
グローリー株式会社 64570 / 機械 3690億 6.9%
グンゼ株式会社 30020 / 繊維製品 1371億 5.3%
ケイアイスター不動産株式会社 34650 / 不動産業 3426億 15.5%
ケイティケイ株式会社 30350 / 卸売業 189億 7.6%
ケイヒン株式会社 93120 / 倉庫・運輸関連 505億 7.5%
ケミプロ化成株式会社 49600 / 化学 97億 2.7%
ケル株式会社 69190 / 電気機器 119億 2.6%
ケンコーマヨネーズ株式会社 29150 / 食料品 917億 8.9%
ゲンダイエージェンシー株式会社 24110 / 情報・通信業 77億 8.7%
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 25790 / 食料品 8927億 1.6%
コクヨ株式会社 79840 / その他製品 3382億 8.5%
コスモエネルギーホールディングス株式会社 50210 / 石油・石炭製品 2.8兆 9.7%
コスモ・バイオ株式会社 33860 / 卸売業 100億 3.0%
コタ株式会社 49230 / 化学 94億 11.7%
コナミグループ株式会社 97660 / 情報・通信業 4216億 16.4%
コニカミノルタ株式会社 49020 / 電気機器 1.1兆 -9.5%
コニシ株式会社 49560 / 化学 1359億 9.7%
コムシスホールディングス株式会社 17210 / 建設業 6146億 8.2%
コムシード株式会社 37390 / 情報・通信業 25億 -18.4%
コムチュア株式会社 38440 / 情報・通信業 363億 17.9%
コロンビア・ワークス株式会社 146A0 / 不動産業 210億 23.3%
コンドーテック株式会社 74380 / 卸売業 792億 9.3%
コンバム株式会社 62650 / 機械 19億 4.3%
コンピューターマネージメント株式会社 44910 / 情報・通信業 79億 11.7%
コーア商事ホールディングス株式会社 92730 / 医薬品 233億 13.7%
コージンバイオ株式会社 177A0 / 医薬品 52億 17.4%
コーセル株式会社 69050 / 電気機器 271億 1.8%
コーナン商事株式会社 75160 / 小売業 5014億 8.8%
コーユーレンティア株式会社 70810 / サービス業 319億 15.0%
サイオス株式会社 37440 / 情報・通信業 206億 26.8%
サイタホールディングス株式会社 19990 / 建設業 78億 8.8%
サイバーステップ株式会社 38100 / 情報・通信業 25億 -
サイバートラスト株式会社 44980 / 情報・通信業 74億 15.4%
サイプレス・ホールディングス株式会社 428A0 / 小売業 113億 20.6%
サイボウズ株式会社 47760 / 情報・通信業 297億 31.1%
サイボー株式会社 31230 / 繊維製品 103億 4.9%
サインポスト株式会社 39960 / 情報・通信業 30億 15.4%
サカタインクス株式会社 46330 / 化学 2456億 8.5%
サクサ株式会社 66750 / 電気機器 440億 11.8%
サスメド株式会社 42630 / 情報・通信業 5億 -
サッポロホールディングス株式会社 25010 / 食料品 5308億 4.1%
サツドラホールディングス株式会社 35440 / 小売業 1002億 8.1%
サトウ食品株式会社 29230 / 食料品 465億 9.1%
サノヤスホールディングス株式会社 70220 / 輸送用機器 250億 12.3%
サムコ 株式会社 63870 / 機械 93億 13.1%
サワイグループホールディングス株式会社 48870 / 医薬品 1890億 6.2%
サンケイ化学株式会社 49950 / 化学 61億 4.3%
サンケン電気株式会社 67070 / 電気機器 1216億 38.2%
サンコーテクノ株式会社 34350 / 金属製品 213億 6.3%
サンコール株式会社 59850 / 金属製品 639億 -2.8%
サンセイ株式会社 63070 / 機械 58億 7.6%
サンデン株式会社 64440 / 機械 1838億 -3.6%
サントリー食品インターナショナル株式会社 25870 / 食料品 1.7兆 8.1%
サンネクスタグループ株式会社 89450 / 不動産業 87億 3.0%
サンバイオ株式会社 45920 / 医薬品 - -
サンフロンティア不動産株式会社 89340 / 不動産業 1032億 14.7%
サンメッセ株式会社 78830 / その他製品 164億 2.8%
サンユー建設株式会社 18410 / 建設業 104億 4.2%
サンヨーホームズ株式会社 14200 / 建設業 455億 4.5%
サンリン株式会社 74860 / 卸売業 308億 4.1%
サンワテクノス株式会社 81370 / 卸売業 1396億 5.0%
サン電子株式会社 67360 / 電気機器 108億 40.7%
サークレイス株式会社 50290 / 情報・通信業 38億 20.7%
ザインエレクトロニクス株式会社 67690 / 電気機器 46億 3.7%
ザ・パック株式会社 39500 / パルプ・紙 1015億 8.7%
シェアリングテクノロジー株式会社 39890 / 情報・通信業 86億 31.2%
シキボウ株式会社 31090 / 繊維製品 391億 2.6%
シグマ光機株式会社 77130 / 精密機器 116億 5.7%
システムズ・デザイン株式会社 37660 / 情報・通信業 96億 6.6%
システム・ロケーション株式会社 24800 / サービス業 17億 9.1%
シスメックス株式会社 68690 / 電気機器 5086億 12.0%
シチズン時計株式会社 77620 / 精密機器 3169億 9.5%
シップヘルスケアホールディングス株式会社 33600 / 卸売業 6782億 10.5%
シナネンホールディングス株式会社 81320 / 卸売業 3171億 5.8%
シノブフーズ株式会社 29030 / 食料品 577億 6.7%
シマダヤ株式会社 250A0 / 食料品 396億 15.1%
シャープ株式会社 67530 / 電気機器 2.2兆 24.4%
シュッピン株式会社 31790 / 小売業 527億 21.9%
ショーボンドホールディングス株式会社 14140 / 建設業 907億 14.5%
シライ電子工業株式会社 66580 / 電気機器 293億 23.4%
シリウスビジョン株式会社 62760 / 機械 23億 -6.3%
シリコンスタジオ株式会社 39070 / 情報・通信業 44億 5.0%
シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 39610 / 情報・通信業 12億 2.2%
シンクレイヤ株式会社 17240 / 建設業 117億 9.2%
シンデン・ハイテックス株式会社 31310 / 卸売業 437億 8.9%
シンバイオ製薬株式会社 45820 / 医薬品 25億 -
シンフォニアテクノロジー株式会社 65070 / 電気機器 1192億 15.7%
シンプレクス・ホールディングス株式会社 43730 / 情報・通信業 474億 16.2%
シンポ株式会社 59030 / 金属製品 74億 8.6%
シンメンテホールディングス株式会社 60860 / サービス業 257億 28.6%
シークス株式会社 76130 / 卸売業 3023億 4.0%
ジェイドグループ株式会社 35580 / 小売業 192億 9.7%
ジェイフロンティア株式会社 29340 / 情報・通信業 215億 6.9%
ジェイリース株式会社 71870 / その他金融業 173億 39.6%
ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 / 情報・通信業 13億 60.2%
ジェコス株式会社 99910 / 卸売業 1116億 7.0%
ジオスター株式会社 52820 / ガラス・土石製品 285億 3.5%
ジオマテック株式会社 69070 / 電気機器 53億 4.1%
ジオリーブグループ株式会社 31570 / 卸売業 1761億 7.0%
ジャニス工業株式会社 53420 / ガラス・土石製品 48億 4.7%
ジャパニアス株式会社 95580 / サービス業 112億 24.7%
ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 65440 / サービス業 494億 30.3%
ジャパンクラフトホールディングス株式会社 71350 / 小売業 140億 -7.8%
ジャパンマテリアル株式会社 60550 / サービス業 527億 15.5%
ジャパンM&Aソリューション株式会社 92360 / サービス業 7億 -13.4%
ジャフコ グループ株式会社 85950 / 証券、商品先物取引業 297億 6.9%
ジョルダン株式会社 37100 / 情報・通信業 28億 5.8%
ジーエルテクノホールディングス株式会社 255A0 / 精密機器 433億 10.4%
スカイマーク株式会社 92040 / 空運業 1089億 7.8%
スガイ化学工業株式会社 41200 / 化学 66億 4.9%
スギホールディングス株式会社 76490 / 小売業 8780億 10.6%
スズキ株式会社 72690 / 輸送用機器 5.8兆 14.6%
スズデン株式会社 74800 / 卸売業 466億 9.6%
スタンレー電気株式会社 69230 / 電気機器 5096億 6.3%
スターシーズ株式会社 30830 / 小売業 51億 -105.3%
スターゼン株式会社 80430 / 卸売業 4361億 14.6%
スターツコーポレーション株式会社 88500 / 不動産業 2330億 14.4%
スターツ出版株式会社 78490 / 情報・通信業 86億 20.4%
スターティアホールディングス株式会社 33930 / 卸売業 222億 27.3%
スター・マイカ・ホールディングス株式会社 29750 / 不動産業 558億 12.8%
スター精密株式会社 77180 / 機械 650億 2.4%
ステラケミファ株式会社 41090 / 化学 363億 6.5%
ステラファーマ株式会社 48880 / 医薬品 10億 -
スバル興業株式会社 96320 / サービス業 303億 9.4%
スパイダープラス株式会社 41920 / 情報・通信業 41億 -
スパークス・グループ株式会社 87390 / 証券、商品先物取引業 180億 16.2%
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 48380 / 情報・通信業 206億 4.8%
スミダコーポレーション株式会社 68170 / 電気機器 1440億 1.0%
スルガ銀行株式会社 83580 / 銀行業 911億 6.8%
スローガン株式会社 92530 / サービス業 14億 5.9%
スーパーバッグ株式会社 39450 / パルプ・紙 276億 22.0%
セイコーエプソン株式会社 67240 / 電気機器 1.4兆 6.8%
セイコーグループ株式会社 80500 / 精密機器 3047億 8.7%
セイノーホールディングス株式会社 90760 / 陸運業 7374億 4.7%
セカンドサイトアナリティカ株式会社 50280 / 情報・通信業 11億 16.0%
セガサミーホールディングス株式会社 64600 / 機械 4289億 12.2%
セキ株式会社 78570 / その他製品 123億 1.8%
セグエグループ株式会社 39680 / 情報・通信業 187億 14.7%
セコム株式会社 97350 / サービス業 1.2兆 8.7%
セフテック株式会社 74640 / 卸売業 103億 3.2%
セブン工業株式会社 78960 / その他製品 154億 3.0%
セルソース株式会社 48800 / サービス業 37億 0.2%
セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 / サービス業 251億 29.5%
センコン物流株式会社 90510 / 陸運業 188億 8.9%
センコーグループホールディングス株式会社 90690 / 陸運業 8546億 9.4%
セントケア・ホールディング株式会社 23740 / サービス業 563億 9.1%
セントラルスポーツ株式会社 48010 / サービス業 466億 5.4%
セントラルフォレストグループ株式会社 76750 / 卸売業 3481億 7.0%
セントラル硝子株式会社 40440 / 化学 1442億 4.9%
セントラル総合開発株式会社 32380 / 不動産業 309億 4.9%
セントラル警備保障株式会社 97400 / サービス業 714億 8.4%
セーフィー株式会社 43750 / 情報・通信業 150億 -
セーラー万年筆株式会社 79920 / その他製品 47億 -62.8%
セーラー広告株式会社 21560 / サービス業 80億 1.3%
セーレン株式会社 35690 / 繊維製品 1597億 10.4%
ゼット株式会社 81350 / 卸売業 553億 21.5%
ゼネラルパッカー株式会社 62670 / 機械 101億 11.1%
ゼビオホールディングス株式会社 82810 / 小売業 2506億 0.8%
ゼリア新薬工業株式会社 45590 / 医薬品 873億 11.7%
ソニーグループ株式会社 67580 / 電気機器 13.0兆 14.5%
ソニーフィナンシャルグループ株式会社 / 保険業 2.6兆 12.5%
ソフトバンクグループ株式会社 99840 / 情報・通信業 7.2兆 10.2%
ソフトバンク株式会社 94340 / 情報・通信業 6.5兆 20.5%
ソフトマックス株式会社 36710 / 情報・通信業 54億 14.3%
ソマール株式会社 81520 / 卸売業 304億 13.8%
ソレイジア・ファーマ株式会社 45970 / 医薬品 3億 -
ソレキア株式会社 98670 / 卸売業 280億 10.2%
ソーシャルワイヤー株式会社 39290 / 情報・通信業 29億 21.0%
ソースネクスト株式会社 43440 / 情報・通信業 115億 -50.2%
ソーダニッカ株式会社 81580 / 卸売業 651億 7.4%
ソーバル株式会社 21860 / サービス業 87億 10.2%
タイガースポリマー株式会社 42310 / 化学 493億 8.0%
タカセ株式会社 90870 / 陸運業 83億 2.1%
タカノ株式会社 78850 / その他製品 240億 1.6%
タカラスタンダード株式会社 79810 / その他製品 2434億 5.8%
タカラバイオ株式会社 49740 / 化学 450億 0.9%
タキヒヨー株式会社 99820 / 卸売業 606億 3.7%
タケダ機械株式会社 61500 / 機械 49億 5.7%
タツモ株式会社 62660 / 機械 359億 19.3%
タビオ株式会社 26680 / 卸売業 169億 11.2%
タマホーム株式会社 14190 / 建設業 2008億 4.1%
タメニー株式会社 61810 / サービス業 59億 -
ダイキョーニシカワ株式会社 42460 / 化学 1686億 7.7%
ダイキン工業株式会社 63670 / 機械 4.8兆 9.7%
ダイコク電機株式会社 64300 / 機械 574億 18.0%
ダイコー通産株式会社 76730 / 卸売業 217億 10.0%
ダイジェット工業株式会社 61380 / 機械 88億 2.6%
ダイダン株式会社 19800 / 建設業 2627億 17.4%
ダイトウボウ株式会社 32020 / 繊維製品 41億 1.1%
ダイトロン株式会社 76090 / 卸売業 935億 14.0%
ダイトーケミックス株式会社 43660 / 化学 186億 5.6%
ダイト株式会社 45770 / 医薬品 506億 3.7%
ダイドーグループホールディングス株式会社 25900 / 食料品 2372億 4.2%
ダイナパック株式会社 39470 / パルプ・紙 625億 6.7%
