株式会社十六フィナンシャルグループ
株式会社十六フィナンシャルグループは、FY2025に売上高1363億円、純利益208億円、ROE4.8%を計上(4年分データ)。
証券コード: 73800
EDINETコード: E36703
JP
未検証
売上高
136,301 百万円
営業利益
- 百万円
純利益
20,840 百万円
総資産
7,595,477 百万円
純資産
423,550 百万円
EPS
577.3 円
PER
8.4 倍
ROE
4.8%
自己資本比率
5.5%
BPS
11,679.0 円
売上成長率 YoY
+5.8%
純利益成長率 YoY
+7.9%
売上CAGR 3年
+5.1%
純利益CAGR 3年
+6.6%
EPS CAGR 3年
+7.8%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 136,301 | - | 31,238 | 20,840 | 7,595,477 | 423,550 |
| 2024 | 128,835 | - | 27,908 | 19,318 | 7,535,480 | 451,464 |
| 2023 | 112,685 | - | 27,262 | 18,630 | 7,190,557 | 392,561 |
| 2022 | 117,350 | - | 26,798 | 17,191 | 8,375,332 | 402,604 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 577.3 | 8.4 | 11,679.0 | 4.8% | 5.5% | 2,876 | 107,834 | -8,912 | 110710 |
| 2024 | 530.5 | 9.0 | 12,257.7 | 4.6% | 5.9% | 156,768 | 70,657 | -6,543 | 227425 |
| 2023 | 505.8 | 5.6 | 10,626.4 | 4.7% | 5.4% | -1,369,207 | -8,184 | -5,921 | -1377391 |
| 2022 | 460.4 | 4.7 | 10,799.2 | 4.4% | 4.8% | 1,124,175 | 82,701 | -7,116 | 1206876 |
CF単位: 百万円
銀行業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 13.6兆円 | 9.3% |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 10.2兆円 | 8.0% |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 9.0兆円 | 8.6% |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 2.9兆円 | 8.3% |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 2.5兆円 | 4.4% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。