ROEランキング — 上場企業トップ100
ROE上位はユナイテッド&コレクティブ株式会社(225.4%)、千代田化工建設株式会社(189.0%)、株式会社TalentX(140.4%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 35570 | 225.4% |
| 2 | 千代田化工建設株式会社 63660 | 189.0% |
| 3 | 株式会社TalentX 330A0 | 140.4% |
| 4 | 株式会社バルクホールディングス 24670 | 137.2% |
| 5 | 株式会社和心 92710 | 129.3% |
| 6 | 株式会社イー・ロジット 93270 | 126.3% |
| 7 | 株式会社リファインバースグループ 73750 | 105.4% |
| 8 | 株式会社サイバー・バズ 70690 | 98.1% |
| 9 | 株式会社ビザスク 44900 | 92.5% |
| 10 | 株式会社ジェイホールディングス 27210 | 83.6% |
| 11 | BRANU株式会社 460A0 | 82.6% |
| 12 | 株式会社リログループ 88760 | 81.1% |
| 13 | リネットジャパングループ株式会社 35560 | 80.4% |
| 14 | 株式会社鉄人化ホールディングス 24040 | 78.7% |
| 15 | Aiロボティクス株式会社 247A0 | 76.8% |
| 16 | 株式会社ROXX 241A0 | 73.6% |
| 17 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 353A0 | 65.0% |
| 18 | 株式会社HANATOUR JAPAN 65610 | 61.1% |
| 19 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 | 60.2% |
| 20 | 株式会社ポプラ 76010 | 59.8% |
| 21 | 株式会社グリーンズ 65470 | 58.4% |
| 22 | 株式会社ジーネクスト 41790 | 56.0% |
| 23 | ANYCOLOR株式会社 50320 | 55.2% |
| 24 | 株式会社i-plug 41770 | 54.9% |
| 25 | 株式会社丸千代山岡家 33990 | 53.8% |
| 26 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 52.2% |
| 27 | 株式会社学びエイド 184A0 | 51.4% |
| 28 | 株式会社スターフライヤー 92060 | 51.4% |
| 29 | 株式会社フジタコーポレーション 33700 | 51.2% |
| 30 | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 202A0 | 50.6% |
| 31 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 92180 | 49.9% |
| 32 | 株式会社アイビス 93430 | 49.7% |
| 33 | 株式会社ZOZO 30920 | 49.4% |
| 34 | 株式会社INFORICH 93380 | 49.1% |
| 35 | 株式会社メタプラネット 33500 | 49.1% |
| 36 | グロービング株式会社 277A0 | 48.8% |
| 37 | 株式会社サンリオ 81360 | 48.6% |
| 38 | 株式会社スマートドライブ 51370 | 47.6% |
| 39 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 27980 | 47.6% |
| 40 | レーザーテック株式会社 69200 | 46.9% |
| 41 | キオクシアホールディングス株式会社 285A0 | 45.9% |
| 42 | 株式会社リスキル 291A0 | 45.7% |
| 43 | 株式会社ラクス 39230 | 45.3% |
| 44 | 株式会社アースインフィニティ 76920 | 44.0% |
| 45 | 株式会社プログリット 95600 | 43.9% |
| 46 | 株式会社マーケットエンタープライズ 31350 | 43.3% |
| 47 | 株式会社スマートバリュー 94170 | 43.3% |
| 48 | 株式会社ヤプリ 41680 | 43.2% |
| 49 | キッズウェル・バイオ株式会社 45840 | 43.1% |
| 50 | 株式会社マネジメントソリューションズ 70330 | 42.6% |
| 51 | 株式会社TMH 280A0 | 42.2% |
| 52 | ファーストアカウンティング株式会社 55880 | 41.0% |
| 53 | 株式会社ZenmuTech 338A0 | 40.9% |
| 54 | 株式会社ボードルア 44130 | 40.8% |
| 55 | 株式会社タウンズ 197A0 | 40.7% |
| 56 | サン電子株式会社 67360 | 40.7% |
| 57 | HENNGE株式会社 44750 | 40.6% |
| 58 | 株式会社ジモティー 70820 | 40.5% |
| 59 | 株式会社GRCS 92500 | 39.9% |
| 60 | カバー株式会社 52530 | 39.6% |
| 61 | ジェイリース株式会社 71870 | 39.6% |
| 62 | 株式会社eWeLL 50380 | 39.4% |
| 63 | Solvvy株式会社 73200 | 39.3% |
| 64 | 株式会社 THEグローバル社 32710 | 39.2% |
| 65 | 株式会社M&A総研ホールディングス 95520 | 39.2% |
| 66 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ 92540 | 39.1% |
| 67 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 43710 | 38.9% |
| 68 | サンケン電気株式会社 67070 | 38.2% |
| 69 | アウトルックコンサルティング株式会社 55960 | 38.0% |
| 70 | SAAFホールディングス株式会社 14470 | 38.0% |
| 71 | 株式会社アシロ 73780 | 37.8% |
| 72 | 株式会社スポーツフィールド 70800 | 37.8% |
| 73 | ピクスタ株式会社 34160 | 37.7% |
| 74 | ホリイフードサービス株式会社 30770 | 37.7% |
| 75 | 日本精蝋株式会社 50100 | 37.6% |
| 76 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A0 | 37.3% |
| 77 | tripla株式会社 51360 | 37.2% |
| 78 | インテグラル株式会社 58420 | 37.1% |
| 79 | 株式会社Globee 55750 | 37.1% |
| 80 | 株式会社インソース 62000 | 36.8% |
| 81 | 株式会社タイミー 215A0 | 36.6% |
| 82 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 60160 | 36.6% |
| 83 | 株式会社アークコア 33840 | 36.5% |
| 84 | 株式会社ベイカレント 65320 | 36.5% |
| 85 | 株式会社LIFE CREATE 352A0 | 36.1% |
| 86 | 株式会社ジグザグ 340A0 | 36.0% |
| 87 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 71330 | 35.8% |
| 88 | 藤田観光株式会社 97220 | 35.6% |
| 89 | 株式会社 梅の花グループ 76040 | 35.4% |
| 90 | 株式会社カカクコム 23710 | 35.4% |
| 91 | 株式会社VRAIN Solution 135A0 | 35.1% |
| 92 | 株式会社アズーム 34960 | 34.7% |
| 93 | 株式会社アルマード 49320 | 34.6% |
| 94 | 株式会社シダー 24350 | 34.6% |
| 95 | フィットイージー株式会社 212A0 | 34.5% |
| 96 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 44930 | 34.5% |
| 97 | 株式会社関門海 33720 | 34.4% |
| 98 | 株式会社アドバンテスト 68570 | 34.4% |
| 99 | 株式会社リンクアンドモチベーション 21700 | 34.4% |
| 100 | ビープラッツ株式会社 43810 | 34.2% |
ROEとは
自己資本利益率。純利益を自己資本で割った指標。株主資本の効率性を測る。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。