営業利益率ランキング — 上場企業トップ100
営業利益率上位は株式会社モンスターラボホールディングス(102.7%)、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社(92.3%)、インテグラル株式会社(83.3%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 営業利益率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社モンスターラボホールディングス 52550 | 102.7% |
| 2 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 71770 | 92.3% |
| 3 | インテグラル株式会社 58420 | 83.3% |
| 4 | 全国保証株式会社 71640 | 73.7% |
| 5 | 手間いらず株式会社 24770 | 73.6% |
| 6 | 株式会社アサックス 87720 | 69.3% |
| 7 | 株式会社オービック 46840 | 64.6% |
| 8 | 株式会社ジェノバ 55700 | 56.6% |
| 9 | 株式会社INPEX 16050 | 56.1% |
| 10 | 株式会社北里コーポレーション 368A0 | 56.1% |
| 11 | 株式会社日本取引所グループ 86970 | 55.6% |
| 12 | 株式会社ユー・エス・エス 47320 | 52.1% |
| 13 | 株式会社キーエンス 68610 | 51.9% |
| 14 | 日本ファルコム株式会社 37230 | 51.3% |
| 15 | イー・ギャランティ株式会社 87710 | 49.9% |
| 16 | トレイダーズホールディングス株式会社 87040 | 49.4% |
| 17 | 楽待株式会社 60370 | 48.9% |
| 18 | レーザーテック株式会社 69200 | 48.8% |
| 19 | 中外製薬株式会社 45190 | 46.3% |
| 20 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント 47330 | 46.3% |
| 21 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 254A0 | 46.2% |
| 22 | デジタルアーツ株式会社 23260 | 45.7% |
| 23 | ペプチドリーム株式会社 45870 | 45.2% |
| 24 | デジタルグリッド株式会社 350A0 | 44.6% |
| 25 | 株式会社タウンズ 197A0 | 44.4% |
| 26 | 株式会社eWeLL 50380 | 44.2% |
| 27 | 株式会社ユーザーローカル 39840 | 43.0% |
| 28 | 株式会社ミズホメディー 45950 | 43.0% |
| 29 | スパークス・グループ株式会社 87390 | 43.0% |
| 30 | 株式会社ディスコ 61460 | 42.4% |
| 31 | ジャフコ グループ株式会社 85950 | 42.2% |
| 32 | 株式会社Arent 52540 | 42.0% |
| 33 | 株式会社ミダックホールディングス 65640 | 41.6% |
| 34 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 97900 | 41.3% |
| 35 | 株式会社インソース 62000 | 41.2% |
| 36 | 株式会社ジャストシステム 46860 | 40.5% |
| 37 | 株式会社Mマート 43800 | 40.3% |
| 38 | 株式会社プロレド・パートナーズ 70340 | 40.2% |
| 39 | 株式会社情報企画 37120 | 40.0% |
| 40 | 松井証券株式会社 86280 | 39.9% |
| 41 | マークラインズ株式会社 39010 | 39.8% |
| 42 | 株式会社オートサーバー 55890 | 39.7% |
| 43 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 71720 | 38.9% |
| 44 | 株式会社カプコン 96970 | 38.8% |
| 45 | 株式会社コーエーテクモホールディングス 36350 | 38.6% |
| 46 | 株式会社三共 64170 | 38.4% |
| 47 | 東海旅客鉄道株式会社 90220 | 38.4% |
| 48 | 株式会社エイトレッド 39690 | 38.3% |
| 49 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 | 38.0% |
| 50 | ANYCOLOR株式会社 50320 | 38.0% |
| 51 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 21270 | 37.9% |
| 52 | 株式会社MARUWA 53440 | 37.5% |
| 53 | 株式会社カカクコム 23710 | 37.3% |
| 54 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 40710 | 37.3% |
| 55 | ABホテル株式会社 65650 | 37.1% |
| 56 | 株式会社JCU 49750 | 37.1% |
| 57 | トヨクモ株式会社 40580 | 36.9% |
| 58 | JALCOホールディングス株式会社 66250 | 36.9% |
| 59 | 株式会社ベイカレント 65320 | 36.7% |
| 60 | 株式会社ケイファーマ 48960 | 36.6% |
| 61 | フィードフォースグループ株式会社 70680 | 36.4% |
| 62 | デクセリアルズ株式会社 49800 | 36.0% |
| 63 | 株式会社サンリオ 81360 | 35.8% |
| 64 | 塩野義製薬株式会社 45070 | 35.7% |
| 65 | 株式会社オーバーラップホールディングス 414A0 | 35.5% |
| 66 | 株式会社ブッキングリゾート 324A0 | 35.4% |
| 67 | 株式会社リスキル 291A0 | 34.9% |
| 68 | 株式会社ドーン 23030 | 34.9% |
| 69 | 株式会社オロ 39830 | 34.4% |
| 70 | 東京都競馬株式会社 96720 | 34.4% |
| 71 | 極東証券株式会社 87060 | 34.0% |
| 72 | グロービング株式会社 277A0 | 33.9% |
| 73 | 岩井コスモホールディングス株式会社 87070 | 33.9% |
| 74 | 株式会社カウリス 153A0 | 33.7% |
| 75 | ウォンテッドリー株式会社 39910 | 33.5% |
| 76 | 株式会社pluszero 51320 | 33.4% |
| 77 | ロードスターキャピタル株式会社 34820 | 33.3% |
| 78 | 株式会社メタプラネット 33500 | 33.0% |
| 79 | 日本オラクル株式会社 47160 | 33.0% |
| 80 | 株式会社ダブルスタンダード 39250 | 32.6% |
| 81 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 32.5% |
| 82 | システム・ロケーション株式会社 24800 | 32.2% |
| 83 | 東映アニメーション株式会社 48160 | 32.2% |
| 84 | トビラシステムズ株式会社 44410 | 32.0% |
| 85 | Japan Eyewear Holdings株式会社 58890 | 32.0% |
| 86 | 株式会社モバイルファクトリー 39120 | 31.9% |
| 87 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 60800 | 31.7% |
| 88 | eBASE株式会社 38350 | 31.7% |
| 89 | 株式会社ジモティー 70820 | 31.5% |
| 90 | 株式会社ヒット 378A0 | 31.4% |
| 91 | 平和不動産株式会社 88030 | 31.4% |
| 92 | 株式会社ストライク 61960 | 31.2% |
| 93 | santec Holdings株式会社 67770 | 30.9% |
| 94 | KeePer技研株式会社 60360 | 30.7% |
| 95 | 株式会社プロシップ 37630 | 30.5% |
| 96 | 株式会社ZOZO 30920 | 30.4% |
| 97 | アウトルックコンサルティング株式会社 55960 | 30.3% |
| 98 | ヒロセ通商株式会社 71850 | 30.0% |
| 99 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A0 | 30.0% |
| 100 | 株式会社レントラックス 60450 | 29.6% |
営業利益率とは
売上高に対する営業利益の比率。本業の収益力を示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。