売上高ランキング — 上場企業トップ100
売上高上位はトヨタ自動車株式会社(48036704.0百万円)、本田技研工業株式会社(21688767.0百万円)、三菱商事株式会社(18617601.0百万円)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 72030 | 48,036,704 |
| 2 | 本田技研工業株式会社 72670 | 21,688,767 |
| 3 | 三菱商事株式会社 80580 | 18,617,601 |
| 4 | 伊藤忠商事株式会社 80010 | 14,724,234 |
| 5 | 三井物産株式会社 80310 | 14,662,620 |
| 6 | 日本電信電話株式会社 94320 | 13,704,727 |
| 7 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 83060 | 13,629,997 |
| 8 | ソニーグループ株式会社 67580 | 12,957,064 |
| 9 | 日産自動車株式会社 72010 | 12,633,214 |
| 10 | ENEOSホールディングス株式会社 50200 | 12,322,494 |
| 11 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 33820 | 11,972,762 |
| 12 | 日本郵政株式会社 61780 | 11,468,368 |
| 13 | 豊田通商株式会社 80150 | 10,309,550 |
| 14 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 83160 | 10,174,894 |
| 15 | イオン株式会社 82670 | 10,134,877 |
| 16 | 株式会社日立製作所 65010 | 9,783,370 |
| 17 | 出光興産株式会社 50190 | 9,190,225 |
| 18 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ 84110 | 9,030,374 |
| 19 | 日本製鉄株式会社 54010 | 8,695,526 |
| 20 | パナソニックホールディングス株式会社 67520 | 8,458,185 |
| 21 | 東京海上ホールディングス株式会社 87660 | 8,440,114 |
| 22 | 丸紅株式会社 80020 | 7,790,168 |
| 23 | 住友商事株式会社 80530 | 7,292,084 |
| 24 | ソフトバンクグループ株式会社 99840 | 7,243,752 |
| 25 | 株式会社デンソー 69020 | 7,161,777 |
| 26 | 東京電力ホールディングス株式会社 95010 | 6,810,391 |
| 27 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 87250 | 6,660,813 |
| 28 | ソフトバンク株式会社 94340 | 6,544,349 |
| 29 | KDDI株式会社 94330 | 5,917,953 |
| 30 | スズキ株式会社 72690 | 5,825,161 |
| 31 | 三菱電機株式会社 65030 | 5,521,711 |
| 32 | 大和ハウス工業株式会社 19250 | 5,434,819 |
| 33 | SOMPOホールディングス株式会社 86300 | 5,065,520 |
| 34 | 三菱重工業株式会社 70110 | 5,027,176 |
| 35 | マツダ株式会社 72610 | 5,018,893 |
| 36 | 株式会社アイシン 72590 | 4,896,104 |
| 37 | JFEホールディングス株式会社 54110 | 4,859,647 |
| 38 | ダイキン工業株式会社 63670 | 4,752,335 |
| 39 | 株式会社SUBARU 72700 | 4,685,763 |
| 40 | 住友電気工業株式会社 58020 | 4,679,789 |
| 41 | 武田薬品工業株式会社 45020 | 4,581,551 |
| 42 | キヤノン株式会社 77510 | 4,509,821 |
| 43 | 株式会社ブリヂストン 51080 | 4,430,096 |
| 44 | 三菱ケミカルグループ株式会社 41880 | 4,407,405 |
| 45 | 関西電力株式会社 95030 | 4,337,111 |
| 46 | 株式会社小松製作所 63010 | 4,104,395 |
| 47 | 株式会社豊田自動織機 62010 | 4,084,984 |
| 48 | 積水ハウス株式会社 19280 | 4,058,583 |
| 49 | 株式会社メディパルホールディングス 74590 | 3,671,328 |
| 50 | 中部電力株式会社 95020 | 3,669,234 |
| 51 | 株式会社リクルートホールディングス 60980 | 3,557,478 |
| 52 | 富士通株式会社 67020 | 3,550,116 |
| 53 | 日本電気株式会社 67010 | 3,423,431 |
| 54 | 株式会社ファーストリテイリング 99830 | 3,400,539 |
| 55 | いすゞ自動車株式会社 72020 | 3,235,648 |
| 56 | 富士フイルムホールディングス株式会社 49010 | 3,195,828 |
| 57 | 日本たばこ産業株式会社 29140 | 3,149,759 |
| 58 | 旭化成株式会社 34070 | 3,037,312 |
| 59 | 株式会社 クボタ 63260 | 3,016,281 |
| 60 | アルフレッサホールディングス株式会社 27840 | 2,961,051 |
| 61 | アサヒグループホールディングス株式会社 25020 | 2,939,422 |
| 62 | 三井住友トラストグループ株式会社 83090 | 2,922,428 |
| 63 | 鹿島建設株式会社 18120 | 2,911,816 |
| 64 | 東日本旅客鉄道株式会社 90200 | 2,887,553 |
| 65 | オリックス株式会社 85910 | 2,874,821 |
| 66 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 50210 | 2,799,947 |
| 67 | 三菱自動車工業株式会社 72110 | 2,788,232 |
| 68 | 東北電力株式会社 95060 | 2,644,912 |
| 69 | 東京瓦斯株式会社 95310 | 2,636,809 |
| 70 | 三井不動産株式会社 88010 | 2,625,363 |
| 71 | 株式会社大林組 18020 | 2,620,101 |
| 72 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 2,618,712 |
| 73 | ニデック株式会社 65940 | 2,607,813 |
| 74 | 住友化学株式会社 40050 | 2,606,281 |
| 75 | 日本郵船株式会社 91010 | 2,588,700 |
| 76 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 91470 | 2,577,643 |
| 77 | ヤマハ発動機株式会社 72720 | 2,576,179 |
| 78 | 東レ株式会社 34020 | 2,563,280 |
| 79 | 信越化学工業株式会社 40630 | 2,561,249 |
| 80 | 株式会社 神戸製鋼所 54060 | 2,555,031 |
| 81 | 阪和興業株式会社 80780 | 2,554,514 |
| 82 | 株式会社リコー 77520 | 2,527,876 |
| 83 | 株式会社ゆうちょ銀行 71820 | 2,522,052 |
| 84 | 双日株式会社 27680 | 2,509,714 |
| 85 | 東京エレクトロン株式会社 80350 | 2,431,568 |
| 86 | 株式会社スズケン 99870 | 2,399,952 |
| 87 | 九州電力株式会社 95080 | 2,356,833 |
| 88 | キリンホールディングス株式会社 25030 | 2,338,385 |
| 89 | 大塚ホールディングス株式会社 45780 | 2,329,861 |
| 90 | 楽天グループ株式会社 47550 | 2,279,233 |
| 91 | 株式会社INPEX 16050 | 2,265,837 |
| 92 | ANAホールディングス株式会社 92020 | 2,261,856 |
| 93 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 75320 | 2,246,758 |
| 94 | TDK株式会社 67620 | 2,204,806 |
| 95 | シャープ株式会社 67530 | 2,160,146 |
| 96 | 大成建設株式会社 18010 | 2,154,223 |
| 97 | 川崎重工業株式会社 70120 | 2,129,321 |
| 98 | 三菱HCキャピタル株式会社 85930 | 2,090,808 |
| 99 | 大阪瓦斯株式会社 95320 | 2,069,019 |
| 100 | AGC株式会社 52010 | 2,067,603 |
売上高とは
企業の本業による総収入。事業規模を示す最も基本的な指標。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。