現在β版として公開中 — Pro相当のAPI/MCPを無料でご利用いただけます APIキーを取得

配当利回りランキング — 上場企業トップ100

配当利回り上位は株式会社SBI新生銀行(40000000.0円)、株式会社エスエルディー(32000.0円)、株式会社リップス(9469.6円)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。

バリュエーション PER EPS
# 企業名 配当利回り(円)
1 株式会社SBI新生銀行 40,000,000.0
2 株式会社エスエルディー 32230 32,000.0
3 株式会社リップス 373A0 9,469.6
4 信金中央金庫 84210 3,000.0
5 SMC株式会社 62730 1,000.0
6 大東建託株式会社 18780 714.0
7 株式会社光通信 94350 661.0
8 株式会社自重堂 35970 600.0
9 株式会社ニッピ 79320 600.0
10 東京エレクトロン株式会社 80350 592.0
11 株式会社ファーストリテイリング 99830 500.0
12 ヒロセ電機株式会社 68060 490.0
13 芙蓉総合リース株式会社 84240 455.0
14 那須電機鉄工株式会社 59220 450.0
15 株式会社ドリームインキュベータ 43100 423.0
16 株式会社ディスコ 61460 413.0
17 松本油脂製薬株式会社 43650 400.0
18 大和工業株式会社 54440 400.0
19 グンゼ株式会社 30020 390.0
20 三晃金属工業株式会社 19720 380.0
21 東京鐵鋼株式会社 54450 375.0
22 日本デコラックス株式会社 79500 370.0
23 株式会社 商船三井 91040 360.0
24 伊勢化学工業株式会社 41070 360.0
25 株式会社淀川製鋼所 54510 351.0
26 株式会社キーエンス 68610 350.0
27 東建コーポレーション株式会社 17660 330.0
28 ダイキン工業株式会社 63670 330.0
29 コスモエネルギーホールディングス株式会社 50210 330.0
30 レーザーテック株式会社 69200 329.0
31 日本郵船株式会社 91010 325.0
32 西川計測株式会社 75000 320.0
33 株式会社シマノ 73090 309.0
34 株式会社SCREENホールディングス 77350 308.0
35 株式会社ナカボーテック 17870 300.0
36 株式会社トーメンデバイス 27370 300.0
37 神鋼商事株式会社 80750 300.0
38 株式会社内田洋行 80570 300.0
39 新家工業株式会社 73050 300.0
40 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 91470 300.0
41 株式会社LAホールディングス 29860 292.0
42 株式会社栗本鐵工所 56020 285.0
43 日東富士製粉株式会社 20030 280.0
44 株式会社豊田自動織機 62010 280.0
45 上村工業株式会社 49660 280.0
46 芝浦メカトロニクス株式会社 65900 278.0
47 株式会社UNICONホールディングス 275.6
48 株式会社 名古屋銀行 85220 270.0
49 株式会社堀場製作所 68560 270.0
50 株式会社ツルハホールディングス 33910 267.0
51 小池酸素工業株式会社 61370 260.0
52 伯東株式会社 74330 260.0
53 株式会社東京精密 77290 253.0
54 イワブチ株式会社 59830 250.0
55 株式会社エクセディ 72780 250.0
56 株式会社ディーエムエス 97820 242.0
57 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 24980 240.0
58 株式会社 東京自働機械製作所 63600 240.0
59 合同製鐵株式会社 54100 240.0
60 高砂香料工業株式会社 49140 240.0
61 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 240.0
62 株式会社ティラド 72360 240.0
63 NSユナイテッド海運株式会社 91100 240.0
64 トーヨーカネツ株式会社 63690 236.0
65 山九株式会社 90650 232.0
66 株式会社ノエビアホールディングス 49280 230.0
67 阪和興業株式会社 80780 225.0
68 日鉄鉱業株式会社 15150 224.0
69 愛知電機株式会社 66230 220.0
70 西松建設株式会社 18200 220.0
71 日本冶金工業株式会社 54800 220.0
72 西華産業株式会社 80610 220.0
73 株式会社奥村組 18330 216.0
74 株式会社アズーム 34960 212.0
75 全国保証株式会社 71640 212.0
76 岡谷鋼機株式会社 74850 210.0
77 santec Holdings株式会社 67770 210.0
78 大成建設株式会社 18010 210.0
79 株式会社ブリヂストン 51080 210.0
80 株式会社村上開明堂 72920 210.0
81 三菱化工機株式会社 63310 210.0
82 AGC株式会社 52010 210.0
83 モリ工業株式会社 54640 210.0
84 株式会社 ヤマダコーポレーション 63920 210.0
85 西川ゴム工業株式会社 51610 209.0
86 株式会社エフ・シー・シー 72960 202.0
87 美樹工業株式会社 17180 200.0
88 日置電機株式会社 68660 200.0
89 日本曹達株式会社 40410 200.0
90 カネソウ株式会社 59790 200.0
91 日本カーボン株式会社 53020 200.0
92 株式会社竹内製作所 64320 200.0
93 住友精化株式会社 40080 200.0
94 伊藤忠商事株式会社 80010 200.0
95 株式会社福田組 18990 200.0
96 東洋水産株式会社 28750 200.0
97 株式会社しまむら 82270 200.0
98 日精エー・エス・ビー機械株式会社 62840 200.0
99 日本精鉱株式会社 57290 200.0
100 株式会社メイテックグループホールディングス 97440 198.0

配当利回りとは

1株当たり配当金額。配当の大きさを示す。

データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。

本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。