EPS CAGR(3年)ランキング — 上場企業トップ100
EPS CAGR(3年)上位は株式会社共立メンテナンス(200.0%)、フィットイージー株式会社(196.7%)、九州電力株式会社(195.4%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | EPS CAGR(3年)(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社共立メンテナンス 96160 | 200.0% |
| 2 | フィットイージー株式会社 212A0 | 196.7% |
| 3 | 九州電力株式会社 95080 | 195.4% |
| 4 | 株式会社ヒガシマル 20580 | 193.4% |
| 5 | 株式会社シノプス 44280 | 193.2% |
| 6 | 日本精工株式会社 64710 | 192.5% |
| 7 | 東海カーボン株式会社 53010 | 192.4% |
| 8 | 株式会社ドリームインキュベータ 43100 | 189.4% |
| 9 | 大同メタル工業株式会社 72450 | 189.3% |
| 10 | 東京ラヂエーター製造株式会社 72350 | 189.2% |
| 11 | 株式会社QLSホールディングス 70750 | 189.0% |
| 12 | 株式会社パルグループホールディングス 27260 | 188.1% |
| 13 | 中日本鋳工株式会社 64390 | 188.0% |
| 14 | 株式会社シモジマ 74820 | 187.8% |
| 15 | カワセコンピュータサプライ株式会社 78510 | 187.7% |
| 16 | 栗林商船株式会社 91710 | 181.4% |
| 17 | 日本ラッド株式会社 47360 | 179.5% |
| 18 | 株式会社CKサンエツ 57570 | 178.7% |
| 19 | カネソウ株式会社 59790 | 172.7% |
| 20 | 四国電力株式会社 95070 | 172.3% |
| 21 | 株式会社タイミー 215A0 | 170.3% |
| 22 | 株式会社ハークスレイ 75610 | 169.7% |
| 23 | フュージョン株式会社 39770 | 166.9% |
| 24 | 株式会社TSIホールディングス 36080 | 164.7% |
| 25 | 虹技株式会社 56030 | 164.5% |
| 26 | 石井食品株式会社 28940 | 161.1% |
| 27 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 76740 | 161.0% |
| 28 | 株式会社中村超硬 61660 | 159.3% |
| 29 | 日本アジア投資株式会社 85180 | 159.0% |
| 30 | Japan Eyewear Holdings株式会社 58890 | 157.2% |
| 31 | 株式会社クラレ 34050 | 156.9% |
| 32 | トピー工業株式会社 72310 | 156.8% |
| 33 | シキボウ株式会社 31090 | 155.1% |
| 34 | セントラル硝子株式会社 40440 | 154.9% |
| 35 | 横浜魚類株式会社 74430 | 153.8% |
| 36 | サンケン電気株式会社 67070 | 151.8% |
| 37 | 株式会社ユシロ 50130 | 151.1% |
| 38 | 株式会社POPER 51340 | 150.2% |
| 39 | 株式会社オリエンタルランド 46610 | 148.5% |
| 40 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 70420 | 142.0% |
| 41 | 株式会社バルクホールディングス 24670 | 140.7% |
| 42 | 富士急行株式会社 90100 | 138.5% |
| 43 | 株式会社トーホー 81420 | 137.3% |
| 44 | 弁護士ドットコム株式会社 60270 | 135.0% |
| 45 | 西部ガスホールディングス株式会社 95360 | 134.2% |
| 46 | 日本トムソン株式会社 64800 | 132.2% |
| 47 | 株式会社サンリオ 81360 | 131.9% |
| 48 | フィンテック グローバル株式会社 87890 | 131.4% |
| 49 | インテグラル株式会社 58420 | 131.3% |
| 50 | 株式会社ミズホメディー 45950 | 131.0% |
| 51 | インターライフホールディングス株式会社 14180 | 130.9% |
| 52 | シリコンスタジオ株式会社 39070 | 129.8% |
| 53 | 相鉄ホールディングス株式会社 90030 | 129.5% |
| 54 | 三菱ロジスネクスト株式会社 71050 | 129.4% |
| 55 | 株式会社プラザホールディングス 75020 | 128.7% |
| 56 | 株式会社ホットリンク 36800 | 128.7% |
| 57 | 株式会社ASNOVA 92230 | 126.6% |
| 58 | ヤマトインターナショナル株式会社 81270 | 125.9% |
| 59 | 北海道電力株式会社 95090 | 125.8% |
| 60 | 株式会社オンデック 73600 | 124.7% |
| 61 | 株式会社ジンズホールディングス 30460 | 123.0% |
| 62 | gooddaysホールディングス株式会社 44370 | 122.5% |
| 63 | 水道機工株式会社 64030 | 121.7% |
| 64 | 株式会社リアルゲイト 55320 | 121.6% |
| 65 | 株式会社ピアズ 70660 | 120.1% |
| 66 | 三京化成株式会社 81380 | 119.8% |
| 67 | 株式会社サイエンスアーツ 44120 | 117.1% |
| 68 | INCLUSIVE株式会社 70780 | 115.9% |
| 69 | さくらインターネット株式会社 37780 | 115.2% |
| 70 | 株式会社T&Dホールディングス 87950 | 114.8% |
| 71 | 株式会社ヘッドウォータース 40110 | 114.7% |
| 72 | 日本精機株式会社 72870 | 114.1% |
| 73 | J.フロント リテイリング株式会社 30860 | 113.4% |
| 74 | 株式会社あさくま 76780 | 111.6% |
| 75 | オエノンホールディングス株式会社 25330 | 111.2% |
| 76 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 | 111.1% |
| 77 | 株式会社松屋アールアンドディ 73170 | 110.7% |
| 78 | 株式会社情報戦略テクノロジー 155A0 | 109.9% |
| 79 | 中国電力株式会社 95040 | 109.3% |
| 80 | 株式会社GA technologies 34910 | 109.1% |
| 81 | 株式会社高見沢サイバネティックス 64240 | 108.8% |
| 82 | 東急株式会社 90050 | 107.6% |
| 83 | 株式会社アイビス 93430 | 107.0% |
| 84 | 株式会社東名 44390 | 107.0% |
| 85 | 森六株式会社 42490 | 106.9% |
| 86 | 株式会社弘電社 19480 | 106.6% |
| 87 | 株式会社井筒屋 82600 | 105.9% |
| 88 | 株式会社東海理化電機製作所 69950 | 103.3% |
| 89 | 北陸電力株式会社 95050 | 102.6% |
| 90 | 株式会社エスエルディー 32230 | 101.7% |
| 91 | 株式会社イタミアート 168A0 | 100.2% |
| 92 | 株式会社アルファ 34340 | 100.0% |
| 93 | 株式会社 THEグローバル社 32710 | 99.5% |
| 94 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 60160 | 99.1% |
| 95 | 株式会社ナカノフドー建設 18270 | 99.0% |
| 96 | 株式会社髙島屋 82330 | 98.8% |
| 97 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 | 98.6% |
| 98 | 京王電鉄株式会社 90080 | 97.7% |
| 99 | 扶桑電通株式会社 75050 | 97.5% |
| 100 | 東北電力株式会社 95060 | 97.4% |
EPS CAGR(3年)とは
EPSの3年間年平均成長率(CAGR)。株主にとっての利益成長トレンドを示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。