株式会社東名
株式会社東名はFY2025に売上高291億円、ROE27.9%を達成、自己資本比率は58.9%だった。(59文字)
証券コード: 44390
EDINETコード: E34729
JP
未検証
売上高
29,070 百万円
営業利益
3,292 百万円
純利益
2,432 百万円
総資産
16,583 百万円
純資産
9,797 百万円
EPS
81.3 円
PER
11.6 倍
ROE
27.9%
自己資本比率
58.9%
BPS
326.0 円
売上成長率 YoY
+21.5%
純利益成長率 YoY
+56.6%
売上CAGR 3年
+18.0%
純利益CAGR 3年
+108.3%
EPS CAGR 3年
+107.0%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29,070 | 3,292 | 3,383 | 2,432 | 16,583 | 9,797 |
| 2024 | 23,918 | 2,314 | 2,401 | 1,552 | 14,172 | 7,639 |
| 2023 | 20,531 | - | 1,751 | 1,150 | 11,533 | 6,176 |
| 2022 | 17,701 | - | 439 | 269 | 9,355 | 5,075 |
| 2021 | 13,027 | - | 452 | 277 | 7,790 | 4,882 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81.3 | 11.6 | 326.0 | 27.9% | 58.9% | 2,417 | -367 | -808 | 2050 |
| 2024 | 52.1 | 13.2 | 256.3 | 22.5% | 53.9% | 2,898 | -369 | -298 | 2529 |
| 2023 | 39.0 | 14.5 | 207.6 | 20.5% | 53.5% | 3,322 | -662 | 143 | 2660 |
| 2022 | 9.2 | 29.1 | 172.8 | 5.4% | 54.2% | -2,536 | 138 | 1,021 | -2398 |
| 2021 | 9.4 | 29.2 | 166.3 | 5.8% | 62.7% | -446 | -36 | -368 | -483 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。