現在β版として公開中 — Pro相当のAPI/MCPを無料でご利用いただけます APIキーを取得

情報・通信業の財務分析

情報・通信業は上場607社。 平均売上高90,052百万円、 平均ROE11.7%、 平均営業利益率3.0%。 EDINETの有価証券報告書データに基づく。

企業数
607
平均売上高
901億円
平均ROE
11.7%
平均営業利益率
3.0%

情報・通信業の企業一覧(売上高順)

# 企業名 売上高 ROE
1 日本電信電話株式会社 94320 13.7兆 10.0%
2 ソフトバンクグループ株式会社 99840 7.2兆 10.2%
3 ソフトバンク株式会社 94340 6.5兆 20.5%
4 KDDI株式会社 94330 5.9兆 13.2%
5 LINEヤフー株式会社 46890 1.9兆 5.1%
6 株式会社 大塚商会 47680 1.1兆 15.0%
7 株式会社野村総合研究所 43070 7648億 22.5%
8 株式会社光通信 94350 6866億 13.8%
9 SCSK株式会社 97190 5961億 15.2%
10 TIS株式会社 36260 5717億 15.3%
11 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 46760 5508億 -2.4%
12 日本テレビホールディングス株式会社 94040 4619億 4.9%
13 株式会社ネクソン 36590 4462億 14.1%
14 コナミグループ株式会社 97660 4216億 16.4%
15 株式会社TBSホールディングス 94010 4067億 4.2%
16 BIPROGY株式会社 80560 4040億 16.1%
17 株式会社U-NEXT HOLDINGS 94180 3904億 20.5%
18 日鉄ソリューションズ株式会社 23270 3383億 10.9%
19 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 96840 3245億 7.5%
20 株式会社テレビ朝日ホールディングス 94090 3241億 5.9%
21 株式会社インターネットイニシアティブ 37740 3168億 15.0%
22 東宝株式会社 96020 3132億 9.3%
23 株式会社KADOKAWA 94680 2779億 3.4%
24 GMOインターネットグループ株式会社 94490 2774億 15.8%
25 トレンドマイクロ株式会社 47040 2726億 20.9%
26 日本オラクル株式会社 47160 2635億 34.2%
27 株式会社学研ホールディングス 94700 1991億 7.0%
28 株式会社メルカリ 43850 1926億 30.5%
29 東映株式会社 96050 1799億 6.3%
30 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 1726億 22.6%
31 株式会社カプコン 96970 1696億 23.0%
32 株式会社テレビ東京ホールディングス 94130 1558億 6.0%
33 株式会社電通総研 48120 1526億 17.4%
34 エイベックス株式会社 78600 1317億 2.2%
35 株式会社SHIFT 36970 1298億 24.1%
36 株式会社DTS 96820 1259億 17.7%
37 株式会社スカパーJSATホールディングス 94120 1237億 6.8%
38 株式会社三菱総合研究所 36360 1215億 9.2%
39 株式会社オービック 46840 1212億 15.5%
40 株式会社ベルパーク 94410 1160億 9.6%
41 株式会社NSD 97590 1078億 18.2%
42 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 37650 1036億 8.8%
43 株式会社メディアドゥ 36780 1019億 8.1%
44 東映アニメーション株式会社 48160 1008億 16.6%
45 朝日放送グループホールディングス株式会社 94050 919億 3.3%
46 沖縄セルラー電話株式会社 94360 843億 12.9%
47 松竹株式会社 96010 840億 -0.7%
48 株式会社システナ 23170 836億 24.0%
49 株式会社 TKC 97460 835億 11.5%
50 株式会社コーエーテクモホールディングス 36350 832億 20.7%
51 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 825億 20.2%
52 ビジョナル株式会社 41940 802億 26.7%
53 株式会社WOWOW 48390 768億 0.9%
54 Abalance株式会社 38560 724億 4.0%
55 フューチャー株式会社 47220 699億 19.3%
56 JBCCホールディングス株式会社 98890 699億 20.3%
57 株式会社アルゴグラフィックス 75950 695億 13.9%
58 株式会社アイスタイル 36600 688億 17.3%
59 株式会社インテージホールディングス 43260 656億 10.7%
60 テクマトリックス株式会社 37620 649億 17.7%
61 株式会社ゼンリン 94740 644億 5.3%
62 JFEシステムズ株式会社 48320 640億 17.5%
63 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 44330 636億 4.9%
64 ラクスル株式会社 43840 620億 18.9%
65 株式会社クロップス 94280 616億 8.4%
66 株式会社電算システムホールディングス 40720 613億 8.7%
67 株式会社クレスコ 46740 588億 15.1%
68 グリーホールディングス株式会社 36320 571億 1.3%
69 株式会社シーイーシー 96920 562億 10.0%
70 株式会社オークネット 39640 559億 18.7%
71 フリービット株式会社 38430 551億 30.4%
72 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 36570 522億 -5.4%
73 株式会社CAC Holdings 47250 521億 8.9%
74 株式会社SRAホールディングス 38170 516億 11.3%
75 AnyMind Group株式会社 50270 507億 15.5%
76 NSW株式会社 97390 500億 10.7%
77 株式会社ラクス 39230 489億 45.3%
78 シンプレクス・ホールディングス株式会社 43730 474億 16.2%
79 株式会社オービックビジネスコンサルタント 47330 470億 10.5%
80 株式会社チェンジホールディングス 39620 464億 18.7%
81 株式会社ミロク情報サービス 99280 462億 15.6%
82 株式会社東北新社 23290 457億 10.0%
83 株式会社ジャストシステム 46860 446億 12.4%
84 TDCソフト株式会社 46870 444億 17.4%
85 カバー株式会社 52530 434億 39.6%
86 Sansan株式会社 44430 432億 2.9%
87 株式会社菱友システムズ 46850 428億 18.8%
88 株式会社ソフトウェア・サービス 37330 423億 15.6%
89 株式会社JMDC 44830 417億 9.8%
90 株式会社アイネス 97420 406億 6.3%
91 株式会社マネーフォワード 39940 404億 14.6%
92 株式会社出前館 24840 397億 -15.3%
93 株式会社アイネット 96000 390億 11.5%
94 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 96580 388億 8.5%
95 株式会社アルファシステムズ 47190 385億 7.5%
96 株式会社デジタルガレージ 48190 383億 -8.7%
97 コムチュア株式会社 38440 363億 17.9%
98 株式会社IDホールディングス 47090 363億 18.7%
99 株式会社サーバーワークス 44340 357億 6.1%
100 株式会社ビジョン 94160 355億 21.2%
101 株式会社タイミー 215A0 343億 36.6%
102 Appier Group株式会社 41800 341億 9.2%
103 株式会社アイ・エス・ビー 97020 340億 16.1%
104 中部日本放送株式会社 94020 333億 1.9%
105 フリー株式会社 44780 333億 7.6%
106 株式会社フォーカスシステムズ 46620 326億 11.4%
107 さくらインターネット株式会社 37780 314億 15.0%
108 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 33710 310億 18.0%
109 NCD株式会社 47830 301億 27.0%
110 株式会社エムティーアイ 94380 299億 20.1%
111 サイボウズ株式会社 47760 297億 31.1%
112 日本システム技術株式会社 43230 293億 17.8%
113 株式会社メドレー 44800 293億 14.7%
114 株式会社東名 44390 291億 27.9%
115 株式会社クロス・マーケティンググループ 36750 289億 18.0%
116 ウイングアーク1st株式会社 44320 287億 14.7%
117 株式会社アバントグループ 38360 282億 23.8%
118 株式会社マーベラス 78440 280億 3.1%
119 株式会社セレス 36960 277億 14.6%
120 株式会社システムサポート 43960 269億 26.3%
121 株式会社CIJ 48260 269億 10.3%
122 株式会社コロプラ 36680 259億 -
123 株式会社システムリサーチ 37710 259億 19.6%
124 株式会社フォーバルテレコム 94450 257億 23.5%
125 株式会社じげん 36790 254億 19.6%
126 株式会社エヌアイデイ 23490 250億 11.5%
127 AGS株式会社 36480 249億 9.7%
128 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 48200 248億 11.8%
129 株式会社テラスカイ 39150 247億 9.2%
130 株式会社コア 23590 246億 12.6%
131 株式会社セゾンテクノロジー 96400 244億 10.6%
132 株式会社BSNメディアホールディングス 94080 244億 4.3%
133 株式会社RKB毎日ホールディングス 94070 243億 2.0%
134 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 39160 242億 29.0%
135 株式会社エイチームホールディングス 36620 239億 10.8%
136 株式会社アカツキ 39320 237億 4.1%
137 株式会社KSK 96870 236億 11.5%
138 株式会社ウェザーニューズ 48250 235億 15.1%
139 株式会社JDSC 44180 231億 9.8%
140 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 73830 230億 7.3%
141 アイエックス・ナレッジ株式会社 97530 228億 14.1%
142 株式会社クラウドワークス 39000 227億 -
143 株式会社さくらケーシーエス 47610 225億 5.9%
144 株式会社両毛システムズ 96910 225億 12.1%
145 ポート株式会社 70470 220億 24.7%
146 株式会社PKSHA Technology 39930 218億 8.0%
147 ジェイフロンティア株式会社 29340 215億 6.9%
148 株式会社リミックスポイント 38250 211億 -3.3%
149 キーウェアソリューションズ株式会社 37990 211億 12.7%
150 ビジネスエンジニアリング株式会社 48280 208億 27.4%
151 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 48380 206億 4.8%
152 サイオス株式会社 37440 206億 26.8%
153 株式会社アイティフォー 47430 206億 15.4%
154 NCS&A株式会社 97090 205億 15.9%
155 ベース株式会社 44810 202億 30.5%
156 株式会社構造計画研究所ホールディングス 208A0 201億 10.9%
157 株式会社YE DIGITAL 23540 199億 16.5%
158 株式会社東計電算 47460 196億 12.1%
159 株式会社アイル 38540 193億 33.3%
160 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 43710 192億 38.9%
161 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 37880 192億 9.4%
162 株式会社アエリア 37580 192億 8.9%
163 株式会社電算 36400 187億 15.7%
164 セグエグループ株式会社 39680 187億 14.7%
165 株式会社ソリトンシステムズ 30400 186億 14.8%
166 株式会社ビーグリー 39810 184億 18.1%
167 株式会社キューブシステム 23350 184億 12.0%
168 株式会社ハイマックス 42990 181億 11.4%
169 株式会社ブロードリーフ 36730 180億 1.5%
170 GMOフィナンシャルゲート株式会社 40510 179億 27.5%
171 株式会社トーシンホールディングス 94440 175億 -3.4%
172 株式会社東邦システムサイエンス 43330 173億 13.1%
173 株式会社環境フレンドリーホールディングス 37770 172億 -4.9%
174 株式会社Aiming 39110 171億 -
175 株式会社サカイホールディングス 94460 170億 21.4%
176 株式会社SHINKO 71200 169億 28.0%
177 株式会社カヤック 39040 167億 2.7%
178 株式会社Speee 44990 164億 -
179 ピー・シー・エー株式会社 96290 162億 9.2%
180 株式会社クロスキャット 23070 162億 24.1%
181 株式会社 ソルクシーズ 42840 160億 7.5%
182 BASE株式会社 44770 160億 2.6%
183 株式会社ACCESS 48130 159億 -42.9%
184 株式会社サイバーリンクス 36830 159億 10.6%
185 株式会社CEホールディングス 43200 158億 21.6%
186 旭情報サービス株式会社 97990 158億 10.5%
187 株式会社パピレス 36410 158億 -1.7%
188 株式会社インテリジェント ウェイブ 48470 156億 14.4%
189 株式会社ラストワンマイル 92520 155億 17.5%
190 アドソル日進株式会社 38370 155億 17.2%
191 株式会社アイ・ピー・エス 43900 153億 19.2%
192 セーフィー株式会社 43750 150億 -
193 株式会社クエスト 23320 149億 10.9%
194 福井コンピュータホールディングス株式会社 97900 147億 16.3%
195 株式会社IGポート 37910 146億 11.0%
196 株式会社クレオ 96980 145億 9.5%
197 クルーズ株式会社 21380 142億 13.5%
198 ARアドバンストテクノロジ株式会社 55780 142億 21.8%
199 株式会社くふうカンパニーホールディングス 43760 141億 -25.1%
200 株式会社SYSホールディングス 39880 141億 11.9%
201 株式会社ケイブ 37600 140億 4.9%
202 株式会社テクノロジーズ 52480 139億 23.7%
203 株式会社jig.jp 52440 138億 29.3%
204 株式会社ランドコンピュータ 39240 137億 17.4%
205 株式会社アルファポリス 94670 136億 15.9%
206 株式会社Sun Asterisk 40530 136億 9.9%
207 株式会社ブロードバンドタワー 37760 134億 4.8%
208 株式会社プレイド 41650 134億 27.8%
209 PCIホールディングス株式会社 39180 133億 5.5%
210 ULSグループ株式会社 37980 132億 18.0%
211 dely株式会社 299A0 131億 17.4%
212 株式会社朝日ネット 38340 131億 13.7%
213 株式会社ファイバーゲート 94500 131億 21.6%
214 株式会社ベネフィットジャパン 39340 127億 11.0%
215 株式会社ドリコム 37930 127億 -
216 株式会社文溪堂 94710 125億 4.0%
217 株式会社バンク・オブ・イノベーション 43930 124億 26.3%
218 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 52580 123億 -
219 FIG株式会社 43920 120億 -16.1%
220 イーソル株式会社 44200 119億 16.8%
221 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 38500 118億 6.8%
222 日本BS放送株式会社 94140 118億 5.6%
223 株式会社Jストリーム 43080 118億 5.3%
224 株式会社ブレインパッド 36550 118億 18.8%
225 株式会社ユニリタ 38000 117億 6.1%
226 株式会社ボードルア 44130 116億 40.8%
227 ソースネクスト株式会社 43440 115億 -50.2%
228 パシフィックシステム株式会社 38470 114億 10.2%
229 株式会社ジーニー 65620 113億 25.8%
230 株式会社くすりの窓口 55920 112億 27.5%
231 テクミラホールディングス株式会社 36270 112億 -2.3%
232 株式会社スマレジ 44310 111億 21.4%
233 HENNGE株式会社 44750 109億 40.6%
234 GMOペパボ株式会社 36330 109億 28.2%
235 バルテス・ホールディングス株式会社 44420 108億 19.4%
236 東海ソフト株式会社 44300 107億 13.4%
237 株式会社オプティム 36940 106億 15.0%
238 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 202A0 106億 50.6%
239 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 44360 105億 -
240 日本プロセス株式会社 96510 105億 13.7%
241 株式会社ブイキューブ 36810 105億 -
242 株式会社セック 37410 103億 15.2%
243 ペイクラウドホールディングス株式会社 40150 102億 3.4%
244 株式会社IC 47690 101億 7.8%
245 株式会社ニーズウェル 39920 100億 19.8%
246 株式会社モンスターラボホールディングス 52550 100億 -
247 デジタルアーツ株式会社 23260 100億 19.1%
248 株式会社エクサウィザーズ 42590 98億 -
249 株式会社ビザスク 44900 98億 92.5%
250 株式会社ストリームメディアコーポレーション 47720 97億 11.8%
251 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 39650 97億 11.6%
252 株式会社フィックスターズ 36870 96億 26.0%
253 システムズ・デザイン株式会社 37660 96億 6.6%
254 株式会社ギフティ 44490 96億 -6.5%
255 株式会社BeeX 42700 93億 21.3%
256 日本通信株式会社 94240 92億 26.3%
257 株式会社ファブリカホールディングス 41930 92億 9.2%
258 株式会社エヌジェイホールディングス 94210 91億 2.0%
259 エキサイトホールディングス株式会社 55710 91億 5.2%
260 リックソフト株式会社 44290 90億 12.3%
261 株式会社アピリッツ 41740 90億 1.9%
262 株式会社ソラコム 147A0 90億 3.9%
263 株式会社gumi 39030 89億 14.4%
264 株式会社マイネット 39280 88億 19.3%
265 gooddaysホールディングス株式会社 44370 88億 11.7%
266 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 44170 88億 32.8%
267 株式会社SIGグループ 43860 88億 21.3%
268 スターツ出版株式会社 78490 86億 20.4%
269 シェアリングテクノロジー株式会社 39890 86億 31.2%
270 株式会社オーバーラップホールディングス 414A0 85億 27.8%
271 株式会社kubell 44480 85億 -
272 株式会社ワイヤレスゲート 94190 85億 24.8%
273 株式会社ソフィアホールディングス 69420 84億 3.3%
274 株式会社 昭和システムエンジニアリング 47520 83億 13.9%
275 KLab株式会社 36560 83億 -25.6%
276 株式会社セルシス 36630 82億 23.6%
277 株式会社スカラ 48450 82億 21.5%
278 株式会社ゼネテック 44920 81億 18.2%
279 株式会社PR TIMES 39220 80億 17.9%
280 株式会社ダブルスタンダード 39250 80億 30.1%
281 ベイシス株式会社 40680 80億 4.8%
282 株式会社ラキール 40740 80億 9.8%
283 株式会社フレクト 44140 79億 30.6%
284 コンピューターマネージメント株式会社 44910 79億 11.7%
285 株式会社オロ 39830 79億 21.6%
286 応用技術株式会社 43560 78億 13.9%
287 株式会社ロココ 58680 78億 11.0%
288 株式会社オービーシステム 55760 77億 9.9%
289 ゲンダイエージェンシー株式会社 24110 77億 8.7%
290 株式会社アトラエ 61940 76億 26.0%
291 株式会社プロシップ 37630 76億 24.1%
292 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A0 75億 -
293 サイバートラスト株式会社 44980 74億 15.4%
294 株式会社アクシス 40120 74億 18.2%
295 株式会社エルテス 39670 73億 4.4%
296 株式会社ネオジャパン 39210 73億 22.4%
297 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 94780 72億 6.1%
298 株式会社ディ・アイ・システム 44210 72億 16.7%
299 HPCシステムズ株式会社 65970 71億 16.7%
300 株式会社シイエヌエス 40760 70億 11.2%
301 チエル株式会社 39330 69億 14.7%
302 株式会社フーディソン 71140 69億 6.4%
303 KYCOMホールディングス株式会社 96850 68億 10.9%
304 株式会社パワーソリューションズ 44500 67億 11.0%
305 株式会社アイリッジ 39170 67億 0.6%
306 テックファームホールディングス株式会社 36250 67億 20.1%
307 株式会社うるる 39790 67億 15.7%
308 株式会社アドバンスト・メディア 37730 67億 12.0%
309 株式会社トーセ 47280 66億 4.1%
310 モイ株式会社 50310 66億 1.5%
311 株式会社coly 41750 65億 -9.9%
312 イマジニア株式会社 46440 65億 5.0%
313 株式会社ODKソリューションズ 38390 65億 4.3%
314 ノバシステム株式会社 52570 65億 19.6%
315 アクモス株式会社 68880 64億 11.8%
316 株式会社アクリート 43950 63億 4.3%
317 株式会社Ubicomホールディングス 39370 63億 16.8%
318 株式会社オートサーバー 55890 63億 13.7%
319 ReYuu Japan株式会社 94250 63億 -20.5%
320 株式会社昭文社ホールディングス 94750 63億 4.2%
321 株式会社セキュア 42640 62億 20.9%
322 株式会社EduLab 44270 62億 1.2%
323 アイサンテクノロジー株式会社 46670 62億 4.6%
324 株式会社ブロードバンドセキュリティ 43980 61億 6.8%
325 株式会社メディカルネット 36450 61億 -3.8%
326 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 56210 61億 15.7%
327 ミーク株式会社 332A0 60億 15.7%
328 HEROZ株式会社 43820 59億 -3.8%
329 株式会社エニグモ 36650 59億 3.8%
330 メディカル・データ・ビジョン株式会社 39020 59億 -
331 株式会社東京通信グループ 73590 59億 -
332 株式会社情報戦略テクノロジー 155A0 58億 22.2%
333 株式会社ファインデックス 36490 58億 22.3%
334 株式会社トリプルアイズ 50260 57億 0.6%
335 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 94660 56億 15.1%
336 株式会社テンダ 41980 56億 9.7%
337 マークラインズ株式会社 39010 56億 26.0%
338 Zenken株式会社 73710 55億 2.8%
339 株式会社ヤプリ 41680 55億 43.2%
340 株式会社カナミックネットワーク 39390 55億 26.2%
341 eBASE株式会社 38350 55億 17.5%
342 ナイル株式会社 56180 55億 -
343 ソフトマックス株式会社 36710 54億 14.3%
344 株式会社ワンキャリア 43770 54億 26.0%
345 株式会社イノベーション 39700 53億 2.0%
346 株式会社フォーサイド 23300 53億 3.2%
347 株式会社エックスネット 47620 53億 10.2%
348 株式会社日本一ソフトウェア 38510 53億 -2.0%
349 ダイワ通信株式会社 71160 52億 -
350 MITホールディングス株式会社 40160 52億 20.5%
351 株式会社CAICA DIGITAL 23150 52億 6.3%
352 株式会社Sharing Innovations 41780 52億 9.0%
353 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 92180 51億 -
354 株式会社BTM 52470 51億 9.5%
355 グロースエクスパートナーズ株式会社 244A0 51億 22.7%
356 株式会社グッドパッチ 73510 51億 10.2%
357 株式会社i-plug 41770 51億 54.9%
358 日本情報クリエイト株式会社 40540 51億 17.0%
359 株式会社ウィルズ 44820 51億 33.7%
360 株式会社ドリーム・アーツ 48110 50億 26.7%
361 株式会社システム ディ 38040 50億 13.2%
362 GMOリサーチ&AI株式会社 36950 50億 8.8%
363 ニフティライフスタイル株式会社 42620 49億 11.2%
364 株式会社チームスピリット 43970 49億 25.5%
365 HOUSEI株式会社 50350 49億 3.9%
366 オリコン株式会社 48000 49億 18.3%
367 ウォンテッドリー株式会社 39910 49億 24.4%
368 株式会社ヴィッツ 44400 49億 16.1%
369 Link-Uグループ株式会社 44460 48億 5.7%
370 株式会社システムインテグレータ 38260 48億 14.1%
371 株式会社網屋 42580 48億 19.6%
372 株式会社ハンモック 173A0 47億 25.3%
373 株式会社ブロードエンタープライズ 44150 47億 33.5%
374 株式会社オークファン 36740 47億 -7.7%
375 株式会社トレードワークス 39970 46億 -11.4%
376 ランサーズ株式会社 44840 46億 13.9%
377 株式会社ユーザーローカル 39840 46億 17.4%
378 株式会社マクアケ 44790 46億 7.9%
379 株式会社Kaizen Platform 41700 45億 -
380 株式会社ROXX 241A0 45億 73.6%
381 日本エンタープライズ株式会社 48290 44億 0.4%
382 Terra Drone株式会社 278A0 44億 -
383 シリコンスタジオ株式会社 39070 44億 5.0%
384 AI inside株式会社 44880 44億 -
385 BBDイニシアティブ株式会社 52590 44億 -24.9%
386 勤次郎株式会社 40130 44億 5.0%
387 株式会社フーバーブレイン 39270 44億 7.7%
388 株式会社アスマーク 41970 44億 21.0%
389 株式会社スマートバリュー 94170 44億 43.3%
390 日本ラッド株式会社 47360 44億 13.2%
391 THECOO株式会社 42550 43億 -
392 株式会社GSI 55790 42億 12.3%
393 ビリングシステム株式会社 36230 42億 15.3%
394 日本ナレッジ株式会社 52520 42億 7.5%
395 株式会社ユビキタスAI 38580 41億 3.9%
396 株式会社バリューゴルフ 39310 41億 0.5%
397 ティアンドエスグループ株式会社 40550 41億 19.0%
398 スパイダープラス株式会社 41920 41億 -
399 アジアクエスト株式会社 42610 41億 19.1%
400 株式会社Arent 52540 40億 14.2%
401 株式会社ライトアップ 65800 40億 16.7%
402 株式会社FIXER 51290 40億 -56.3%
403 株式会社シンクロ・フード 39630 40億 13.7%
404 株式会社ネットスターズ 55900 39億 -
405 株式会社サイバーセキュリティクラウド 44930 39億 34.5%
406 株式会社データホライゾン 36280 39億 -
407 株式会社情報企画 37120 38億 16.4%
408 サークレイス株式会社 50290 38億 20.7%
409 株式会社はてな 39300 38億 8.6%
410 株式会社アイキューブドシステムズ 44950 37億 21.8%
411 IPSホールディングス株式会社 43350 37億 17.5%
412 リスクモンスター株式会社 37680 37億 -
413 株式会社unerry 50340 37億 18.2%
414 株式会社アプリックス 37270 37億 6.1%
415 AI CROSS株式会社 44760 37億 8.9%
416 株式会社コマースOneホールディングス 44960 37億 3.4%
417 株式会社ネクストジェン 38420 36億 9.9%
418 株式会社エディア 39350 36億 18.6%
419 リビン・テクノロジーズ株式会社 44450 36億 19.3%
420 株式会社ABEJA 55740 36億 10.7%
421 ニューラルグループ株式会社 40560 36億 -
422 オープンワーク株式会社 51390 35億 12.4%
423 株式会社駅探 36460 35億 3.5%
424 JIG-SAW株式会社 39140 35億 17.2%
425 株式会社GameWith 65520 35億 -
426 株式会社CRI・ミドルウェア 36980 34億 10.8%
427 ネットイヤーグループ株式会社 36220 34億 -
428 株式会社ガイアックス 37750 34億 22.3%
429 株式会社モルフォ 36530 34億 0.1%
430 プロパティデータバンク株式会社 43890 33億 17.8%
431 株式会社モバイルファクトリー 39120 33億 21.8%
432 株式会社enish 36670 33億 -
433 株式会社エムケイシステム 39100 33億 -16.1%
434 株式会社ノムラシステムコーポレーション 39400 33億 11.6%
435 株式会社中央経済社ホールディングス 94760 33億 5.8%
436 株式会社ユークス 43340 33億 8.3%
437 株式会社シャノン 39760 32億 -
438 株式会社大和コンピューター 38160 32億 8.0%
439 株式会社CS-C 92580 32億 -4.6%
440 アステリア株式会社 38530 32億 10.1%
441 トヨクモ株式会社 40580 31億 27.7%
442 株式会社フォーバル・リアルストレート 94230 31億 13.9%
443 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 36520 31億 4.4%
444 株式会社グローバルウェイ 39360 31億 -36.4%
445 株式会社モブキャストホールディングス 36640 31億 -
446 株式会社フライトソリューションズ 37530 31億 -
447 株式会社FFRIセキュリティ 36920 30億 27.6%
448 株式会社いい生活 37960 30億 -2.1%
449 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 42600 30億 0.9%
450 サインポスト株式会社 39960 30億 15.4%
451 ネクストウェア株式会社 48140 30億 -8.3%
452 株式会社インバウンドプラットフォーム 55870 30億 14.3%
453 株式会社アズジェント 42880 30億 -79.0%
454 ユナイトアンドグロウ株式会社 44860 30億 20.3%
455 株式会社Photosynth 43790 30億 7.6%
456 株式会社日本オーエー研究所 52410 30億 11.8%
457 データセクション株式会社 39050 29億 -31.0%
458 株式会社ヘッドウォータース 40110 29億 24.5%
459 ソーシャルワイヤー株式会社 39290 29億 21.0%
460 株式会社オルトプラス 36720 29億 -
461 株式会社スマートドライブ 51370 29億 47.6%
462 株式会社インターファクトリー 40570 29億 12.4%
463 株式会社Amazia 44240 28億 -36.2%
464 株式会社プロディライト 55800 28億 12.4%
465 ジョルダン株式会社 37100 28億 5.8%
466 株式会社ボルテージ 36390 28億 0.6%
467 トビラシステムズ株式会社 44410 28億 24.8%
468 株式会社エイトレッド 39690 28億 15.1%
469 株式会社ROBOT PAYMENT 43740 28億 33.7%
470 株式会社グローバルインフォメーション 41710 27億 13.2%
471 株式会社ASJ 23510 27億 8.9%
472 株式会社デリバリーコンサルティング 92400 27億 3.2%
473 株式会社スタメン 40190 27億 11.0%
474 株式会社ファインズ 51250 27億 11.2%
475 ユミルリンク株式会社 43720 27億 16.5%
476 バリオセキュア株式会社 44940 27億 1.9%
477 株式会社ピー・ビーシステムズ 44470 26億 6.6%
478 株式会社ラバブルマーケティンググループ 92540 26億 39.1%
479 日本ファルコム株式会社 37230 26億 8.6%
480 株式会社データ・アプリケーション 38480 26億 5.7%
481 SCAT株式会社 39740 26億 6.3%
482 株式会社Ridge-i 55720 26億 6.5%
483 tripla株式会社 51360 26億 37.2%
484 株式会社eWeLL 50380 26億 39.4%
485 株式会社Faber Company 220A0 26億 11.8%
486 株式会社ELEMENTS 52460 25億 -
487 株式会社クリーマ 40170 25億 9.8%
488 サイバーステップ株式会社 38100 25億 -
489 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 36820 25億 6.3%
490 コムシード株式会社 37390 25億 -18.4%
491 東和ハイシステム株式会社 41720 24億 11.0%
492 株式会社オープンドア 39260 24億 -2.6%
493 アイビーシー株式会社 39200 24億 19.7%
494 株式会社ハッチ・ワーク 148A0 24億 25.5%
495 株式会社ガーラ 47770 24億 -70.7%
496 株式会社BlueMeme 40690 23億 -0.7%
497 株式会社Synspective 290A0 23億 -
498 ワンダープラネット株式会社 41990 23億 -
499 フォルシア株式会社 304A0 23億 7.8%
500 株式会社ネオマーケティング 41960 23億 3.3%
501 パス株式会社 38400 23億 -
502 株式会社ジャストプランニング 42870 22億 10.0%
503 ロジザード株式会社 43910 22億 13.8%
504 株式会社VRAIN Solution 135A0 21億 35.1%
505 BRANU株式会社 460A0 21億 82.6%
506 株式会社エコミック 38020 21億 2.4%
507 株式会社オプロ 228A0 21億 24.4%
508 株式会社グリッド 55820 21億 7.9%
509 株式会社ジーダット 38410 21億 6.0%
510 株式会社インフォネット 44440 20億 8.9%
511 フラー株式会社 387A0 20億 22.4%
512 株式会社ココペリ 41670 20億 6.8%
513 株式会社アイフリークモバイル 38450 20億 -
514 株式会社ディー・エル・イー 36860 20億 -
515 株式会社スペースマーケット 44870 20億 29.8%
516 株式会社Fusic 52560 20億 18.4%
517 株式会社すららネット 39980 19億 3.3%
518 S&J株式会社 55990 19億 16.4%
519 株式会社Rebase 51380 19億 30.9%
520 ポーターズ株式会社 51260 19億 22.6%
521 株式会社コラボス 39080 19億 12.4%
522 株式会社Laboro.AI 55860 19億 5.8%
523 株式会社メディア工房 38150 19億 -58.1%
524 モビルス株式会社 43700 19億 6.6%
525 株式会社ジィ・シィ企画 40730 18億 -
526 株式会社インタートレード 37470 18億 -12.6%
527 テモナ株式会社 39850 18億 10.5%
528 株式会社CINC 43780 18億 -14.5%
529 株式会社シノプス 44280 18億 6.1%
530 株式会社マーキュリー 50250 18億 15.8%
531 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 38230 18億 -6.0%
532 メディアファイブ株式会社 38240 17億 17.3%
533 ファーストアカウンティング株式会社 55880 17億 41.0%
534 アウトルックコンサルティング株式会社 55960 17億 38.0%
535 株式会社サイエンスアーツ 44120 17億 12.0%
536 株式会社ドーン 23030 16億 16.0%
537 株式会社Globee 55750 16億 37.1%
538 株式会社L is B 145A0 16億 0.8%
539 株式会社アクセルスペースホールディングス 402A0 16億 -
540 売れるネット広告社グループ株式会社 92350 16億 -
541 株式会社True Data 44160 16億 1.2%
542 株式会社pluszero 51320 15億 27.7%
543 株式会社ビーマップ 43160 15億 -
544 株式会社エーアイ 43880 15億 6.3%
545 rakumo株式会社 40600 14億 16.9%
546 株式会社TalentX 330A0 14億 140.4%
547 monoAI technology株式会社 52400 14億 -
548 株式会社ジェクシード 37190 14億 13.0%
