株式会社グローバルウェイ
株式会社グローバルウェイは、FY2025に売上高31億円を計上したが、ROEは-36.4%で純利益は-3億円だった。
証券コード: 39360
EDINETコード: E32225
JP
未検証
売上高
3,071 百万円
営業利益
-261 百万円
純利益
-320 百万円
総資産
1,772 百万円
純資産
1,175 百万円
EPS
-8.8 円
PER
- 倍
ROE
-36.4%
自己資本比率
40.4%
BPS
19.7 円
売上成長率 YoY
+25.1%
純利益成長率 YoY
-60.7%
売上CAGR 3年
+19.1%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,071 | -261 | -277 | -320 | 1,772 | 1,175 |
| 2024 | 2,456 | -380 | -335 | -199 | 1,948 | 1,481 |
| 2023 | 1,748 | - | -449 | -218 | 1,705 | 1,327 |
| 2022 | 1,816 | - | 446 | 419 | 1,747 | 1,262 |
| 2021 | 1,219 | - | -339 | -187 | 631 | 200 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.8 | - | 19.7 | -36.4% | 40.4% | -542 | 23 | 191 | -519 |
| 2024 | -5.5 | - | 28.6 | -18.5% | 53.4% | -505 | 53 | 488 | -453 |
| 2023 | -6.0 | - | 30.6 | -19.3% | 65.4% | -635 | -210 | 476 | -847 |
| 2022 | 11.8 | 49.2 | 31.7 | 62.1% | 66.0% | 280 | 301 | 507 | 582 |
| 2021 | -5.4 | 62.8 | 5.6 | -93.0% | 31.0% | -429 | 50 | 258 | -379 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。