東和ハイシステム株式会社
東和ハイシステム株式会社は、FY2025に売上高24億円、純利益4億円、ROE11.0%を達成、自己資本比率は88.9%(5年分データ)。
証券コード: 41720
EDINETコード: E36002
JP
未検証
売上高
2,406 百万円
営業利益
549 百万円
純利益
448 百万円
総資産
4,721 百万円
純資産
4,196 百万円
EPS
201.1 円
PER
12.1 倍
ROE
11.0%
自己資本比率
88.9%
BPS
1,883.5 円
売上成長率 YoY
+13.9%
純利益成長率 YoY
+11.5%
売上CAGR 3年
+2.8%
純利益CAGR 3年
+12.3%
EPS CAGR 3年
+12.3%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,406 | 549 | 652 | 448 | 4,721 | 4,196 |
| 2024 | 2,114 | 422 | 587 | 401 | 4,375 | 3,934 |
| 2023 | 2,041 | - | 385 | 258 | 4,061 | 3,733 |
| 2022 | 2,215 | - | 475 | 316 | 4,045 | 3,589 |
| 2021 | 2,369 | - | 571 | 375 | 4,018 | 3,503 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201.1 | 12.1 | 1,883.5 | 11.0% | 88.9% | 461 | -735 | -227 | -274 |
| 2024 | 180.3 | 10.3 | 1,765.8 | 10.5% | 89.9% | 504 | 186 | -178 | 690 |
| 2023 | 116.0 | 15.1 | 1,675.9 | 7.1% | 91.9% | 61 | -360 | -95 | -300 |
| 2022 | 142.0 | 13.0 | 1,611.2 | 8.9% | 88.7% | 342 | -481 | -222 | -139 |
| 2021 | 173.6 | 19.6 | 1,572.3 | 12.2% | 87.2% | 247 | -574 | 444 | -327 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。