ペイクラウドホールディングス株式会社
ペイクラウドホールディングス株式会社は、FY2025に売上高102億円、ROE3.4%を計上しました。
証券コード: 40150
EDINETコード: E36070
JP
未検証
売上高
10,234 百万円
営業利益
731 百万円
純利益
143 百万円
総資産
9,409 百万円
純資産
4,530 百万円
EPS
9.1 円
PER
79.9 倍
ROE
3.4%
自己資本比率
46.5%
BPS
275.0 円
売上成長率 YoY
+49.3%
純利益成長率 YoY
+93.9%
売上CAGR 3年
+106.3%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,234 | 731 | 714 | 143 | 9,409 | 4,530 |
| 2024 | 6,853 | 337 | 320 | 74 | 8,262 | 4,215 |
| 2023 | 4,476 | - | 133 | 114 | 4,401 | 2,163 |
| 2022 | 1,165 | - | -1,506 | -1,834 | 4,041 | 1,431 |
| 2021 | 1,461 | - | 280 | 229 | 3,386 | 1,310 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.1 | 79.9 | 275.0 | 3.4% | 46.5% | 1,408 | -272 | 10 | 1136 |
| 2024 | 5.4 | 115.5 | 264.3 | 2.4% | 50.2% | 1,164 | -19 | 121 | 1144 |
| 2023 | 10.7 | 76.1 | 180.1 | 6.4% | 48.5% | 561 | -87 | -80 | 474 |
| 2022 | -252.1 | - | 138.4 | - | 34.8% | -218 | -194 | -96 | -412 |
| 2021 | 37.3 | 33.5 | 209.2 | 26.5% | 38.7% | 46 | -2,510 | 2,324 | -2464 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。