株式会社ブロードバンドタワー
株式会社ブロードバンドタワーは、FY2024に売上高134億円、純利益4億円、ROE4.8%を計上しました(5年分データ)。
証券コード: 37760
EDINETコード: E05494
JP
未検証
売上高
13,423 百万円
営業利益
668 百万円
純利益
404 百万円
総資産
19,791 百万円
純資産
12,000 百万円
EPS
6.6 円
PER
27.9 倍
ROE
4.8%
自己資本比率
43.7%
BPS
140.9 円
売上成長率 YoY
+1.4%
純利益成長率 YoY
+305.3%
売上CAGR 3年
-4.7%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,423 | 668 | 889 | 404 | 19,791 | 12,000 |
| 2023 | 13,243 | -84 | -152 | 99 | 19,478 | 11,666 |
| 2022 | 14,126 | - | 530 | -391 | 20,523 | 11,797 |
| 2021 | 15,529 | - | 403 | -3 | 24,402 | 13,364 |
| 2020 | 16,077 | - | 530 | 342 | 23,359 | 12,066 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.6 | 27.9 | 140.9 | 4.8% | 43.7% | 2,761 | -585 | -737 | 2176 |
| 2023 | 1.6 | 79.8 | 135.6 | 1.2% | 42.6% | 737 | -595 | -996 | 142 |
| 2022 | -6.4 | - | 134.1 | -4.4% | 39.9% | 1,728 | 301 | -562 | 2030 |
| 2021 | -0.1 | - | 158.3 | 0.0% | 38.9% | 1,595 | -1,419 | -763 | 176 |
| 2020 | 5.7 | 57.2 | 141.5 | 4.1% | 36.2% | 2,284 | -984 | -1,082 | 1300 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。