株式会社RKB毎日ホールディングス
株式会社RKB毎日ホールディングスは、FY2025に売上高243億円、ROE 2.0%、自己資本比率71.0%を記録しました。
証券コード: 94070
EDINETコード: E04382
JP
未検証
売上高
24,251 百万円
営業利益
1,365 百万円
純利益
790 百万円
総資産
55,498 百万円
純資産
40,811 百万円
EPS
360.7 円
PER
12.9 倍
ROE
2.0%
自己資本比率
71.0%
BPS
17,981.2 円
売上成長率 YoY
+1.7%
純利益成長率 YoY
+10.2%
売上CAGR 3年
+1.5%
純利益CAGR 3年
-7.4%
EPS CAGR 3年
-7.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,251 | 1,365 | 1,547 | 790 | 55,498 | 40,811 |
| 2024 | 23,849 | 1,283 | 1,456 | 717 | 54,363 | 40,279 |
| 2023 | 22,725 | - | 1,353 | 669 | 49,027 | 36,906 |
| 2022 | 23,196 | - | 1,733 | 996 | 49,057 | 36,177 |
| 2021 | 22,691 | - | 929 | 541 | 47,257 | 35,490 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 360.7 | 12.9 | 17,981.2 | 2.0% | 71.0% | 2,226 | -4,802 | -1,333 | -2576 |
| 2024 | 327.2 | 15.7 | 17,829.7 | 1.9% | 71.9% | 2,582 | -2,750 | 185 | -168 |
| 2023 | 305.3 | 19.1 | 16,339.1 | 1.9% | 73.0% | 1,136 | -445 | -663 | 691 |
| 2022 | 454.6 | 13.2 | 16,054.5 | 2.9% | 71.7% | 2,464 | -910 | -469 | 1554 |
| 2021 | 246.9 | 25.3 | 15,784.3 | 1.6% | 73.2% | 1,951 | -871 | -758 | 1080 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。