株式会社ランドコンピュータ
株式会社ランドコンピュータは、FY2025に売上高137億円、ROE17.4%、自己資本比率71.5%を達成した。
証券コード: 39240
EDINETコード: E31948
JP
未検証
売上高
13,730 百万円
営業利益
1,433 百万円
純利益
1,023 百万円
総資産
8,348 百万円
純資産
5,994 百万円
EPS
57.0 円
PER
11.9 倍
ROE
17.4%
自己資本比率
71.5%
BPS
332.8 円
売上成長率 YoY
-0.0%
純利益成長率 YoY
-17.1%
売上CAGR 3年
+12.7%
純利益CAGR 3年
+17.7%
EPS CAGR 3年
+17.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,730 | 1,433 | 1,463 | 1,023 | 8,348 | 5,994 |
| 2024 | 13,732 | 1,729 | 1,743 | 1,233 | 8,712 | 5,773 |
| 2023 | 11,578 | - | 1,238 | 772 | 7,502 | 4,865 |
| 2022 | 9,596 | - | 879 | 627 | 6,500 | 4,366 |
| 2021 | 8,877 | - | 650 | 430 | 5,746 | 3,946 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.0 | 11.9 | 332.8 | 17.4% | 71.5% | 829 | -9 | -771 | 820 |
| 2024 | 68.7 | 12.6 | 320.6 | 23.3% | 66.0% | 1,125 | -122 | -369 | 1003 |
| 2023 | 43.0 | 12.5 | 270.2 | 16.8% | 64.6% | 981 | -644 | -286 | 337 |
| 2022 | 34.9 | 12.6 | 243.2 | 15.1% | 67.2% | 793 | -106 | -170 | 687 |
| 2021 | 24.0 | 15.7 | 219.8 | 11.4% | 68.7% | 398 | -25 | -161 | 374 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。