株式会社ROBOT PAYMENT
株式会社ROBOT PAYMENTは、FY2024に売上高28億円、ROE33.7%を達成しました。
証券コード: 43740
EDINETコード: E36901
JP
未検証
売上高
2,762 百万円
営業利益
479 百万円
純利益
320 百万円
総資産
6,607 百万円
純資産
1,146 百万円
EPS
85.3 円
PER
29.4 倍
ROE
33.7%
自己資本比率
17.2%
BPS
301.5 円
売上成長率 YoY
+24.8%
純利益成長率 YoY
+116.5%
売上CAGR 3年
+25.6%
純利益CAGR 3年
+33.4%
EPS CAGR 3年
+32.1%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,762 | 479 | 480 | 320 | 6,607 | 1,146 |
| 2023 | 2,213 | 229 | 229 | 148 | 5,719 | 775 |
| 2022 | 1,731 | - | -59 | -29 | 4,641 | 554 |
| 2021 | 1,394 | - | 199 | 135 | 4,915 | 590 |
| 2020 | 1,078 | - | 79 | 109 | 3,743 | 267 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85.3 | 29.4 | 301.5 | 33.7% | 17.2% | 638 | -82 | -5 | 556 |
| 2023 | 39.4 | 65.3 | 204.9 | 22.4% | 13.5% | 760 | -131 | -30 | 629 |
| 2022 | -7.8 | - | 147.3 | - | 11.9% | -631 | -169 | -31 | -801 |
| 2021 | 37.0 | 78.8 | 156.9 | 31.5% | 12.0% | 1,019 | -114 | 185 | 906 |
| 2020 | 30.4 | - | 74.0 | 81.9% | 7.1% | -876 | -147 | 10 | -1024 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。