AnyMind Group株式会社
AnyMind Group株式会社は、FY2024に売上高507億円、ROE15.5%、自己資本比率48.6%を達成しました。
証券コード: 50270
EDINETコード: E37466
IFRS
未検証
売上高
50,713 百万円
営業利益
2,558 百万円
純利益
2,335 百万円
総資産
34,162 百万円
純資産
16,590 百万円
EPS
39.5 円
PER
25.6 倍
ROE
15.5%
自己資本比率
48.6%
BPS
277.2 円
売上成長率 YoY
+51.6%
純利益成長率 YoY
+317.7%
売上CAGR 3年
+38.1%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50,713 | 2,558 | -510 | 2,335 | 34,162 | 16,590 |
| 2023 | 33,460 | 747 | -423 | 559 | 23,255 | 13,511 |
| 2022 | 24,790 | - | -40 | 239 | 18,822 | 11,425 |
| 2021 | 19,252 | - | -53 | -809 | 13,402 | 7,130 |
| 2020 | 11,080 | - | -131 | -1,151 | 11,478 | -492 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.5 | 25.6 | 277.2 | 15.5% | 48.6% | 2,399 | -1,341 | 2,131 | 1058 |
| 2023 | 9.7 | 93.5 | 231.7 | 4.5% | 58.1% | 1,028 | -1,261 | 204 | -233 |
| 2022 | 4.5 | - | 202.3 | 2.6% | 60.7% | -702 | -102 | 3,324 | -804 |
| 2021 | -20.1 | - | 138.3 | - | 53.2% | -252 | -118 | -741 | -370 |
| 2020 | -36.9 | - | -15.4 | - | -4.3% | 5 | -725 | 2,322 | -720 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。