株式会社インタートレード
株式会社インタートレードはFY2025に売上高18億円を計上したが、ROEは-12.6%、純利益は-1億円だった。
証券コード: 37470
EDINETコード: E05424
JP
未検証
売上高
1,836 百万円
営業利益
-8 百万円
純利益
-145 百万円
総資産
1,481 百万円
純資産
1,076 百万円
EPS
-20.2 円
PER
167.7 倍
ROE
-12.6%
自己資本比率
72.6%
BPS
149.8 円
売上成長率 YoY
-0.7%
純利益成長率 YoY
-48.2%
売上CAGR 3年
-3.7%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,836 | -8 | -213 | -145 | 1,481 | 1,076 |
| 2024 | 1,849 | 80 | -159 | -97 | 1,645 | 1,232 |
| 2023 | 2,011 | - | 1 | 36 | 1,723 | 1,331 |
| 2022 | 2,056 | - | 62 | 173 | 1,609 | 1,294 |
| 2021 | 2,157 | - | 22 | 201 | 1,452 | 1,115 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -20.2 | 167.7 | 149.8 | -12.6% | 72.6% | -12 | -252 | -47 | -266 |
| 2024 | -13.6 | - | 170.0 | -7.7% | 74.2% | 81 | -124 | 73 | -43 |
| 2023 | 5.1 | 77.1 | 183.6 | 2.8% | 76.5% | 200 | -133 | 70 | 67 |
| 2022 | 24.1 | 17.8 | 178.5 | 14.5% | 79.7% | 270 | -11 | -10 | 259 |
| 2021 | 28.1 | 21.0 | 154.3 | 20.0% | 76.4% | 221 | -28 | -110 | 192 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。