東宝株式会社
東宝株式会社は、FY2025に売上高3132億円、純利益434億円、ROE9.3%、自己資本比率73.3%を計上しました。
証券コード: 96020
EDINETコード: E04583
JP
未検証
売上高
313,171 百万円
営業利益
64,684 百万円
純利益
43,357 百万円
総資産
653,068 百万円
純資産
494,815 百万円
EPS
254.8 円
PER
27.8 倍
ROE
9.3%
自己資本比率
73.3%
BPS
2,821.4 円
売上成長率 YoY
+10.5%
純利益成長率 YoY
-4.3%
売上CAGR 3年
+11.1%
純利益CAGR 3年
+13.6%
EPS CAGR 3年
+15.1%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313,171 | 64,684 | 64,455 | 43,357 | 653,068 | 494,815 |
| 2024 | 283,347 | 59,251 | 63,024 | 45,283 | 615,826 | 484,755 |
| 2023 | 244,295 | - | 47,815 | 33,430 | 534,097 | 423,691 |
| 2022 | 228,367 | - | 42,790 | 29,568 | 502,532 | 409,181 |
| 2021 | 191,948 | - | 24,195 | 14,688 | 473,804 | 389,011 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.8 | 27.8 | 2,821.4 | 9.3% | 73.3% | 51,617 | -18,465 | -39,298 | 33152 |
| 2024 | 259.5 | 18.7 | 2,637.3 | 10.4% | 74.5% | 43,350 | -62,706 | -11,630 | -19356 |
| 2023 | 190.4 | 24.9 | 2,344.6 | 8.3% | 76.6% | 45,404 | -9,175 | -19,125 | 36229 |
| 2022 | 167.2 | 28.6 | 2,241.2 | 7.7% | 78.7% | 53,460 | -36,030 | -12,482 | 17430 |
| 2021 | 82.5 | 48.5 | 2,115.4 | 3.9% | 79.3% | 12,512 | -27,226 | -17,220 | -14714 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。