株式会社ソリトンシステムズ
株式会社ソリトンシステムズは、FY2024に売上高186億円、ROE14.8%、自己資本比率52.7%を達成(5年分データ)。
証券コード: 30400
EDINETコード: E05592
JP
未検証
売上高
18,606 百万円
営業利益
2,043 百万円
純利益
1,725 百万円
総資産
23,286 百万円
純資産
12,283 百万円
EPS
93.1 円
PER
12.3 倍
ROE
14.8%
自己資本比率
52.7%
BPS
662.0 円
売上成長率 YoY
-2.4%
純利益成長率 YoY
-10.9%
売上CAGR 3年
+2.3%
純利益CAGR 3年
-2.7%
EPS CAGR 3年
-2.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,606 | 2,043 | 2,156 | 1,725 | 23,286 | 12,283 |
| 2023 | 19,058 | 2,608 | 2,809 | 1,936 | 22,624 | 11,131 |
| 2022 | 19,757 | - | 2,203 | 1,587 | 19,261 | 9,615 |
| 2021 | 17,389 | - | 2,494 | 1,872 | 17,305 | 8,477 |
| 2020 | 16,457 | - | 1,945 | 1,483 | 16,014 | 7,032 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93.1 | 12.3 | 662.0 | 14.8% | 52.7% | 2,035 | -237 | -507 | 1798 |
| 2023 | 104.5 | 13.3 | 599.9 | 18.7% | 49.1% | 3,643 | -57 | -397 | 3586 |
| 2022 | 85.7 | 12.4 | 518.3 | 17.6% | 49.8% | 2,298 | -305 | -252 | 1993 |
| 2021 | 101.1 | 13.8 | 457.1 | 24.2% | 48.9% | 2,080 | -464 | -481 | 1616 |
| 2020 | 78.3 | 23.0 | 377.6 | 21.9% | 43.8% | 2,620 | -1,120 | -1,105 | 1500 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。