東映株式会社
東映株式会社は、FY2025に売上高1799億円、純利益157億円、ROE6.3%を達成した(5年分データ)。
証券コード: 96050
EDINETコード: E04585
JP
未検証
売上高
179,922 百万円
営業利益
35,155 百万円
純利益
15,722 百万円
総資産
463,639 百万円
純資産
354,323 百万円
EPS
254.0 円
PER
19.9 倍
ROE
6.3%
自己資本比率
57.1%
BPS
4,274.5 円
売上成長率 YoY
+5.0%
純利益成長率 YoY
+12.5%
売上CAGR 3年
+15.2%
純利益CAGR 3年
+20.5%
EPS CAGR 3年
+20.6%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 179,922 | 35,155 | 39,992 | 15,722 | 463,639 | 354,323 |
| 2024 | 171,345 | 29,342 | 35,317 | 13,971 | 411,406 | 316,230 |
| 2023 | 174,358 | - | 40,172 | 15,025 | 379,889 | 283,172 |
| 2022 | 117,539 | - | 23,303 | 8,977 | 348,561 | 261,127 |
| 2021 | 107,648 | - | 18,716 | 7,284 | 324,197 | 244,133 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 254.0 | 19.9 | 4,274.5 | 6.3% | 57.1% | 33,646 | -17,466 | -4,620 | 16180 |
| 2024 | 225.7 | 16.7 | 3,819.3 | 6.2% | 57.5% | 22,076 | -9,805 | -7,542 | 12271 |
| 2023 | 242.5 | 14.2 | 3,434.5 | 7.3% | 56.0% | 27,323 | -7,815 | -6,599 | 19508 |
| 2022 | 144.7 | 23.4 | 3,235.2 | 4.6% | 57.6% | 14,479 | -17,860 | -3,403 | -3381 |
| 2021 | 116.8 | 40.9 | 3,067.7 | 4.0% | 58.7% | 1,767 | -7,801 | 5,441 | -6034 |
CF単位: 百万円
情報・通信業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本電信電話株式会社 | 9432 | 13.7兆円 | 10.0% |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 7.2兆円 | 10.2% |
| ソフトバンク株式会社 | 9434 | 6.5兆円 | 20.5% |
| KDDI株式会社 | 9433 | 5.9兆円 | 13.2% |
| LINEヤフー株式会社 | 4689 | 1.9兆円 | 5.1% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。