株式会社ピアズ
株式会社ピアズは、FY2025に売上高61億円、ROE15.4%、自己資本比率61.9%を達成(5年分データ)。
証券コード: 70660
EDINETコード: E34954
JP
未検証
売上高
6,103 百万円
営業利益
559 百万円
純利益
432 百万円
総資産
4,456 百万円
純資産
2,759 百万円
EPS
47.1 円
PER
15.1 倍
ROE
15.4%
自己資本比率
61.9%
BPS
305.7 円
売上成長率 YoY
-1.7%
純利益成長率 YoY
-26.1%
売上CAGR 3年
+17.2%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,103 | 559 | 497 | 432 | 4,456 | 2,759 |
| 2024 | 6,208 | 480 | 452 | 585 | 4,513 | 2,873 |
| 2023 | 5,627 | - | 407 | 319 | 4,749 | 2,355 |
| 2022 | 3,793 | - | 74 | -98 | 4,400 | 1,921 |
| 2021 | 3,130 | - | 137 | 52 | 3,018 | 2,186 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.1 | 15.1 | 305.7 | 15.4% | 61.9% | 703 | -51 | -847 | 652 |
| 2024 | 61.2 | 13.5 | 299.8 | 22.4% | 63.6% | 472 | -115 | -670 | 357 |
| 2023 | 34.8 | 20.3 | 246.8 | 14.9% | 49.6% | 773 | -272 | -75 | 500 |
| 2022 | -10.6 | -33.4 | 211.8 | -4.8% | 43.6% | 212 | -1,280 | 1,033 | -1068 |
| 2021 | 5.7 | 75.7 | 235.6 | 2.4% | 72.4% | -158 | -305 | -199 | -463 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。