ROAランキング — 上場企業トップ100
ROA上位は株式会社バルクホールディングス(45.9%)、ANYCOLOR株式会社(39.5%)、株式会社タカキュー(34.6%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | ROA(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社バルクホールディングス 24670 | 45.9% |
| 2 | ANYCOLOR株式会社 50320 | 39.5% |
| 3 | 株式会社タカキュー 81660 | 34.6% |
| 4 | 株式会社M&A総研ホールディングス 95520 | 33.8% |
| 5 | サン電子株式会社 67360 | 32.4% |
| 6 | 株式会社TalentX 330A0 | 31.5% |
| 7 | 株式会社和心 92710 | 31.2% |
| 8 | アウトルックコンサルティング株式会社 55960 | 30.7% |
| 9 | 株式会社豆蔵デジタルホールディングス 202A0 | 30.4% |
| 10 | 株式会社ジモティー 70820 | 27.4% |
| 11 | 株式会社リスキル 291A0 | 26.9% |
| 12 | 株式会社マネジメントソリューションズ 70330 | 26.5% |
| 13 | 株式会社eWeLL 50380 | 26.3% |
| 14 | 株式会社アイビス 93430 | 26.2% |
| 15 | レーザーテック株式会社 69200 | 25.7% |
| 16 | 株式会社インソース 62000 | 25.6% |
| 17 | 株式会社ラクス 39230 | 25.3% |
| 18 | 株式会社ベイカレント 65320 | 24.7% |
| 19 | Aiロボティクス株式会社 247A0 | 24.5% |
| 20 | 株式会社ZOZO 30920 | 24.1% |
| 21 | 株式会社ダブルスタンダード 39250 | 23.7% |
| 22 | 寿スピリッツ株式会社 22220 | 23.3% |
| 23 | インテグラル株式会社 58420 | 22.9% |
| 24 | 株式会社VRAIN Solution 135A0 | 22.7% |
| 25 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス 60880 | 22.3% |
| 26 | 株式会社アイル 38540 | 22.1% |
| 27 | 株式会社スポーツフィールド 70800 | 22.0% |
| 28 | ベース株式会社 44810 | 21.8% |
| 29 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 21240 | 21.6% |
| 30 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A0 | 21.6% |
| 31 | 株式会社カカクコム 23710 | 21.4% |
| 32 | 株式会社アシロ 73780 | 21.2% |
| 33 | 株式会社FPパートナー 73880 | 21.1% |
| 34 | 株式会社ボードルア 44130 | 20.9% |
| 35 | 東京エレクトロン株式会社 80350 | 20.7% |
| 36 | 株式会社サンリオ 81360 | 20.6% |
| 37 | 株式会社アズーム 34960 | 20.6% |
| 38 | グロービング株式会社 277A0 | 20.2% |
| 39 | BRANU株式会社 460A0 | 19.8% |
| 40 | 株式会社プログリット 95600 | 19.8% |
| 41 | 株式会社コラントッテ 77920 | 19.8% |
| 42 | Cocolive株式会社 137A0 | 19.8% |
| 43 | 株式会社pluszero 51320 | 19.8% |
| 44 | 株式会社フィックスターズ 36870 | 19.7% |
| 45 | KeePer技研株式会社 60360 | 19.7% |
| 46 | サンケン電気株式会社 67070 | 19.7% |
| 47 | 株式会社丸千代山岡家 33990 | 19.6% |
| 48 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 39160 | 19.3% |
| 49 | 日本オラクル株式会社 47160 | 19.2% |
| 50 | 株式会社北里コーポレーション 368A0 | 19.2% |
| 51 | 楽待株式会社 60370 | 19.1% |
| 52 | ファーストアカウンティング株式会社 55880 | 19.1% |
| 53 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 44930 | 19.1% |
| 54 | 株式会社船井総研ホールディングス 97570 | 19.1% |
| 55 | 株式会社ストライク 61960 | 19.1% |
| 56 | シェアリングテクノロジー株式会社 39890 | 19.0% |
| 57 | 株式会社スマートドライブ 51370 | 18.9% |
| 58 | 株式会社ディスコ 61460 | 18.9% |
| 59 | 株式会社アドバンテスト 68570 | 18.9% |
| 60 | 株式会社アルトナー 21630 | 18.8% |
| 61 | 株式会社ROXX 241A0 | 18.7% |
| 62 | 株式会社Rebase 51380 | 18.5% |
| 63 | 株式会社ヤプリ 41680 | 18.4% |
| 64 | デクセリアルズ株式会社 49800 | 18.3% |
| 65 | 株式会社ミズホメディー 45950 | 18.2% |
| 66 | 株式会社MonotaRO 30640 | 18.2% |
| 67 | ビジネスエンジニアリング株式会社 48280 | 18.1% |
| 68 | トヨクモ株式会社 40580 | 18.0% |
| 69 | マークラインズ株式会社 39010 | 18.0% |
| 70 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 43710 | 18.0% |
| 71 | 株式会社コーエーテクモホールディングス 36350 | 17.9% |
| 72 | 株式会社アイドマ・ホールディングス 73730 | 17.9% |
| 73 | 株式会社グリーンズ 65470 | 17.9% |
| 74 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 21270 | 17.7% |
| 75 | ディップ株式会社 23790 | 17.7% |
| 76 | 中外製薬株式会社 45190 | 17.5% |
| 77 | 株式会社グリムス 31500 | 17.5% |
| 78 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 40710 | 17.5% |
| 79 | 株式会社ファインデックス 36490 | 17.4% |
| 80 | 株式会社タウンズ 197A0 | 17.3% |
| 81 | 株式会社フレクト 44140 | 17.2% |
| 82 | santec Holdings株式会社 67770 | 17.2% |
| 83 | 株式会社トランザクション 78180 | 17.1% |
| 84 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション 43930 | 17.0% |
| 85 | 株式会社カナミックネットワーク 39390 | 17.0% |
| 86 | 株式会社プロシップ 37630 | 17.0% |
| 87 | サイボウズ株式会社 47760 | 16.9% |
| 88 | カバー株式会社 52530 | 16.8% |
| 89 | 株式会社くすりの窓口 55920 | 16.7% |
| 90 | ビジョナル株式会社 41940 | 16.7% |
| 91 | 株式会社SHOEI 78390 | 16.7% |
| 92 | 株式会社ホープ 61950 | 16.7% |
| 93 | 株式会社セルシス 36630 | 16.6% |
| 94 | 株式会社GENOVA 93410 | 16.6% |
| 95 | 株式会社モバイルファクトリー 39120 | 16.6% |
| 96 | 玉井商船株式会社 91270 | 16.6% |
| 97 | 守谷輸送機工業株式会社 62260 | 16.5% |
| 98 | 株式会社システナ 23170 | 16.4% |
| 99 | HOYA株式会社 77410 | 16.3% |
| 100 | WDBココ株式会社 70790 | 16.3% |
ROAとは
総資産利益率。総資産に対する純利益の比率。資産全体の効率性を測る。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。