現在β版として公開中 — Pro相当のAPI/MCPを無料でご利用いただけます APIキーを取得

営業利益CAGR(3年)ランキング — 上場企業トップ100

営業利益CAGR(3年)上位は株式会社ワールド(97.0%)、三菱ロジスネクスト株式会社(79.5%)、Japan Eyewear Holdings株式会社(67.7%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。

バリュエーション PER EPS
# 企業名 営業利益CAGR(3年)(%)
1 株式会社ワールド 36120 97.0%
2 三菱ロジスネクスト株式会社 71050 79.5%
3 Japan Eyewear Holdings株式会社 58890 67.7%
4 川崎重工業株式会社 70120 67.7%
5 株式会社タダノ 63950 65.4%
6 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 35630 52.8%
7 PHCホールディングス株式会社 65230 40.3%
8 フルサト・マルカホールディングス株式会社 71280 38.1%
9 カゴメ株式会社 28110 37.2%
10 株式会社ディー・エヌ・エー 24320 36.2%
11 三菱重工業株式会社 70110 33.7%
12 キオクシアホールディングス株式会社 285A0 27.8%
13 株式会社ファーストリテイリング 99830 23.8%
14 DMG森精機株式会社 61410 23.8%
15 株式会社クレディセゾン 82530 21.4%
16 プレミアグループ株式会社 71990 20.8%
17 株式会社IHI 70130 20.8%
18 日産東京販売ホールディングス株式会社 82910 18.9%
19 LINEヤフー株式会社 46890 18.5%
20 株式会社ウェザーニューズ 48250 15.9%
21 株式会社ジェイテクト 64730 15.3%
22 株式会社デンソー 69020 15.0%
23 株式会社コンヴァノ 65740 15.0%
24 株式会社 コロワイド 76160 14.9%
25 株式会社豊田自動織機 62010 11.7%
26 本田技研工業株式会社 72670 11.7%
27 株式会社ナレルグループ 91630 11.5%
28 コナミグループ株式会社 97660 11.1%
29 株式会社すかいらーくホールディングス 31970 9.9%
30 味の素株式会社 28020 9.6%
31 株式会社インターネットイニシアティブ 37740 8.5%
32 株式会社メタリアル 61820 8.5%
33 株式会社アマダ 61130 8.4%
34 株式会社野村総合研究所 43070 8.3%
35 株式会社ニチレイ 28710 6.8%
36 富士通株式会社 67020 6.5%
37 株式会社コメダホールディングス 35430 6.5%
38 キュービーネットホールディングス株式会社 65710 6.4%
39 株式会社AB&Company 92510 6.1%
40 ソニーグループ株式会社 67580 5.4%
41 住友ベークライト株式会社 42030 5.2%
42 株式会社TAKARA & COMPANY 79210 4.4%
43 ユニ・チャーム株式会社 81130 4.2%
44 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 71770 3.9%
45 ソフトバンク株式会社 94340 0.8%
46 エーザイ株式会社 45230 0.4%
47 株式会社安川電機 65060 -1.7%
48 株式会社ベルシステム24ホールディングス 61830 -4.3%
49 信和株式会社 34470 -8.8%
50 アイティメディア株式会社 21480 -8.9%
51 日本製鉄株式会社 54010 -10.0%
52 株式会社ユタカ技研 72290 -10.5%
53 テイ・エス テック株式会社 73130 -10.6%
54 三洋化成工業株式会社 44710 -10.7%
55 株式会社ワコールホールディングス 35910 -12.8%
56 小野薬品工業株式会社 45280 -16.7%
57 株式会社 トプコン 77320 -17.8%
58 積水化成品工業株式会社 42280 -24.0%
59 IDEC株式会社 66520 -27.7%
60 JFEホールディングス株式会社 54110 -31.2%
61 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 73540 -33.1%
62 大王製紙株式会社 38800 -36.1%
63 株式会社デコルテ・ホールディングス 73720 -40.2%
64 株式会社資生堂 49110 -42.9%
65 株式会社ツバキ・ナカシマ 64640 -48.1%
66 ENEOSホールディングス株式会社 50200 -48.7%
67 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 42600 -53.5%

営業利益CAGR(3年)とは

営業利益の3年間年平均成長率(CAGR)。本業の利益成長トレンドを示す。

データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。

本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。