プレミアグループ株式会社
プレミアグループ株式会社は、FY2025に売上高364億円、ROE27.2%を達成、自己資本比率は10.2%であった。(59字)
証券コード: 71990
EDINETコード: E33624
USGAAP
未検証
売上高
36,409 百万円
営業利益
6,815 百万円
純利益
4,651 百万円
総資産
184,988 百万円
純資産
18,923 百万円
EPS
122.6 円
PER
17.0 倍
ROE
27.2%
自己資本比率
10.2%
BPS
497.6 円
売上成長率 YoY
+15.4%
純利益成長率 YoY
+0.9%
売上CAGR 3年
+20.3%
純利益CAGR 3年
+16.5%
EPS CAGR 3年
+17.0%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36,409 | 6,815 | 3,882 | 4,651 | 184,988 | 18,923 |
| 2024 | 31,546 | 6,195 | 2,045 | 4,608 | 125,274 | 15,310 |
| 2023 | 25,465 | 4,245 | 1,914 | 3,994 | 101,431 | 13,322 |
| 2022 | 20,888 | 3,864 | 1,470 | 2,941 | 81,800 | 9,710 |
| 2021 | 17,906 | 2,847 | 1,058 | 2,383 | 68,156 | 7,211 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.6 | 17.0 | 497.6 | 27.2% | 10.2% | -7,761 | -2,456 | 6,220 | -10217 |
| 2024 | 119.4 | 17.3 | 404.1 | 32.2% | 12.2% | 2,489 | -3,093 | 6,892 | -604 |
| 2023 | 103.2 | 16.4 | 342.5 | 34.8% | 13.1% | -449 | -2,320 | 6,181 | -2769 |
| 2022 | 76.5 | 17.6 | 251.6 | 34.8% | 11.9% | 1,608 | -1,028 | 2,797 | 580 |
| 2021 | 62.2 | 12.9 | 187.7 | 38.3% | 10.6% | 1,321 | -1,172 | 1,617 | 149 |
CF単位: 百万円
その他金融業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| オリックス株式会社 | 8591 | 2.9兆円 | 8.8% |
| 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | 2.1兆円 | 7.8% |
| 東京センチュリー株式会社 | 8439 | 1.4兆円 | 9.0% |
| みずほリース株式会社 | 8425 | 6954億円 | 12.2% |
| 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | 6784億円 | 10.0% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。