PERランキング — 上場企業トップ100
PER上位は株式会社テーオーホールディングス(-318.5倍)、株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル(-199.6倍)、株式会社オープンドア(-156.6倍)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | PER(倍) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社テーオーホールディングス 98120 | -318.5 |
| 2 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 73450 | -199.6 |
| 3 | 株式会社オープンドア 39260 | -156.6 |
| 4 | 株式会社Olympicグループ 82890 | -149.7 |
| 5 | 株式会社エーアンドエーマテリアル 53910 | -73.3 |
| 6 | 株式会社FUJIジャパン 14490 | -66.6 |
| 7 | 株式会社大森屋 29170 | -61.0 |
| 8 | 株式会社メディカルネット 36450 | -41.5 |
| 9 | 岡部株式会社 59590 | -40.5 |
| 10 | 株式会社エーワン精密 61560 | -39.1 |
| 11 | 株式会社 日本エム・ディ・エム 76000 | -32.5 |
| 12 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 36570 | -21.4 |
| 13 | 株式会社フジックス 36000 | -20.9 |
| 14 | アストマックス株式会社 71620 | -20.6 |
| 15 | 株式会社プラコー 63470 | -20.2 |
| 16 | 株式会社スーパーツール 59900 | -20.2 |
| 17 | 株式会社大冷 28830 | -19.6 |
| 18 | 昭和ホールディングス株式会社 51030 | -16.4 |
| 19 | 日本グランデ株式会社 29760 | -14.6 |
| 20 | 株式会社エムケイシステム 39100 | -14.1 |
| 21 | 株式会社ヤシマキザイ 76770 | -13.1 |
| 22 | 株式会社リンクバル 60460 | -12.4 |
| 23 | 滝沢ハム株式会社 22930 | -11.9 |
| 24 | ヒーハイスト株式会社 64330 | -11.3 |
| 25 | 株式会社CINC 43780 | -10.3 |
| 26 | 三協立山株式会社 59320 | -8.3 |
| 27 | 株式会社ニチリョク 75780 | -7.9 |
| 28 | ニホンフラッシュ株式会社 78200 | -6.5 |
| 29 | かっこ株式会社 41660 | -6.5 |
| 30 | 扶桑薬品工業株式会社 45380 | -6.3 |
| 31 | 株式会社シーラホールディングス 88870 | -6.0 |
| 32 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 65730 | -5.9 |
| 33 | 株式会社 福島銀行 85620 | -5.7 |
| 34 | 株式会社 進学会ホールディングス 97600 | -5.7 |
| 35 | 株式会社日本抵抗器製作所 69770 | -5.6 |
| 36 | ネポン株式会社 79850 | -5.3 |
| 37 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス 21370 | -5.1 |
| 38 | タメニー株式会社 61810 | -4.6 |
| 39 | スターシーズ株式会社 30830 | -4.4 |
| 40 | 株式会社城南進学研究社 47200 | -4.4 |
| 41 | 株式会社アズジェント 42880 | -4.4 |
| 42 | 大豊工業株式会社 64700 | -4.1 |
| 43 | 大黒屋ホールディングス株式会社 69930 | -3.5 |
| 44 | 東海カーボン株式会社 53010 | -3.4 |
| 45 | 株式会社アクアライン 61730 | -3.2 |
| 46 | 中日本鋳工株式会社 64390 | -2.7 |
| 47 | 株式会社アールシーコア 78370 | -2.5 |
| 48 | ユニプレス株式会社 59490 | -2.3 |
| 49 | 株式会社ジャパンディスプレイ 67400 | -1.3 |
| 50 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 76150 | -1.2 |
| 51 | 日野自動車株式会社 72050 | -1.1 |
| 52 | 株式会社 山大 74260 | -0.8 |
| 53 | 河西工業株式会社 72560 | -0.4 |
| 54 | 株式会社オウケイウェイヴ 38080 | 0.8 |
| 55 | 株式会社エスポア 32600 | 0.9 |
| 56 | 株式会社パソナグループ 21680 | 0.9 |
| 57 | 株式会社日本ピグメントホールディングス 41190 | 1.0 |
| 58 | 日本高周波鋼業株式会社 54760 | 1.2 |
| 59 | 株式会社パパネッツ 93880 | 1.2 |
| 60 | サンデン株式会社 64440 | 1.4 |
| 61 | 共栄タンカー株式会社 91300 | 1.5 |
| 62 | 玉井商船株式会社 91270 | 1.6 |
| 63 | 株式会社タカキュー 81660 | 1.6 |
| 64 | 第一屋製パン株式会社 22150 | 1.9 |
| 65 | HSホールディングス株式会社 86990 | 2.2 |
| 66 | 株式会社フィスコ 38070 | 2.4 |
| 67 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 26870 | 2.4 |
| 68 | 北海道電力株式会社 95090 | 2.5 |
| 69 | 株式会社セレスポ 96250 | 2.5 |
| 70 | 東京テアトル株式会社 96330 | 2.5 |
| 71 | 北陸電力株式会社 95050 | 2.7 |
| 72 | 株式会社ユニバンス 72540 | 2.7 |
| 73 | ゼット株式会社 81350 | 2.7 |
| 74 | 東北電力株式会社 95060 | 2.8 |
| 75 | 日本精蝋株式会社 50100 | 2.9 |
| 76 | 株式会社ウチヤマホールディングス 60590 | 2.9 |
| 77 | 株式会社アークコア 33840 | 2.9 |
| 78 | 株式会社エイチワン 59890 | 3.0 |
| 79 | アライドテレシスホールディングス株式会社 68350 | 3.0 |
| 80 | 昭和鉄工株式会社 59530 | 3.1 |
| 81 | マミヤ・オーピー株式会社 79910 | 3.1 |
| 82 | ミニストップ株式会社 99460 | 3.1 |
| 83 | レシップホールディングス株式会社 72130 | 3.1 |
| 84 | 中国電力株式会社 95040 | 3.1 |
| 85 | 株式会社南日本銀行 85540 | 3.2 |
| 86 | サンケン電気株式会社 67070 | 3.2 |
| 87 | 株式会社 巴コーポレーション 19210 | 3.2 |
| 88 | 株式会社プロパスト 32360 | 3.2 |
| 89 | 株式会社ミツバ 72800 | 3.3 |
| 90 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 | 3.3 |
| 91 | 石塚硝子株式会社 52040 | 3.3 |
| 92 | 株式会社ムサシ 75210 | 3.4 |
| 93 | 株式会社エストラスト 32800 | 3.4 |
| 94 | 株式会社バルクホールディングス 24670 | 3.4 |
| 95 | 中道リース株式会社 85940 | 3.4 |
| 96 | 天昇電気工業株式会社 67760 | 3.4 |
| 97 | スーパーバッグ株式会社 39450 | 3.5 |
| 98 | 四国電力株式会社 95070 | 3.5 |
| 99 | 大井電気株式会社 68220 | 3.5 |
| 100 | 松尾電機株式会社 69690 | 3.5 |
PERとは
株価収益率。株価が1株当たり利益の何倍かを示す。低いほど割安とされる。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。