現在β版として公開中 — Pro相当のAPI/MCPを無料でご利用いただけます APIキーを取得

売上CAGR(3年)ランキング — 上場企業トップ100

売上CAGR(3年)上位は株式会社Synspective(189.1%)、グロービング株式会社(170.4%)、株式会社テクノロジーズ(160.2%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。

バリュエーション PER EPS
# 企業名 売上CAGR(3年)(%)
1 株式会社Synspective 290A0 189.1%
2 グロービング株式会社 277A0 170.4%
3 株式会社テクノロジーズ 52480 160.2%
4 株式会社REVOLUTION 88940 157.4%
5 株式会社JDSC 44180 153.6%
6 株式会社ヘリオス 45930 139.0%
7 クオリプス株式会社 48940 132.7%
8 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 336A0 131.6%
9 株式会社ビースタイルホールディングス 302A0 129.4%
10 株式会社ベストワンドットコム 65770 117.7%
11 アンジェス株式会社 45630 115.7%
12 株式会社ケイブ 37600 114.8%
13 ステラファーマ株式会社 48880 112.5%
14 株式会社ユーラシア旅行社 93760 112.1%
15 Aiロボティクス株式会社 247A0 106.7%
16 ペイクラウドホールディングス株式会社 40150 106.3%
17 ベルトラ株式会社 70480 106.0%
18 インテグラル株式会社 58420 100.7%
19 株式会社エフ・コード 92110 98.0%
20 株式会社HANATOUR JAPAN 65610 97.5%
21 ポラリス・ホールディングス株式会社 30100 95.8%
22 株式会社ispace 93480 91.6%
23 株式会社ユカリア 286A0 89.9%
24 株式会社INFORICH 93380 86.7%
25 株式会社VRAIN Solution 135A0 84.0%
26 株式会社オプティマスグループ 92680 80.7%
27 株式会社タイミー 215A0 76.7%
28 株式会社TENTIAL 325A0 76.2%
29 株式会社TMH 280A0 75.7%
30 株式会社Liberaware 218A0 75.5%
31 株式会社ACSL 62320 74.4%
32 株式会社バンク・オブ・イノベーション 43930 72.1%
33 株式会社yutori 58920 72.0%
34 デジタルグリッド株式会社 350A0 72.0%
35 ペプチドリーム株式会社 45870 70.5%
36 ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A0 70.5%
37 日本空港ビルデング株式会社 97060 67.9%
38 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 66.8%
39 株式会社スリー・ディー・マトリックス 77770 66.4%
40 株式会社チェンジホールディングス 39620 66.0%
41 株式会社プロレド・パートナーズ 70340 65.4%
42 株式会社ハブ 30300 64.6%
43 株式会社リップス 373A0 63.3%
44 BRANU株式会社 460A0 63.1%
45 株式会社IACEトラベル 343A0 61.9%
46 株式会社M&A総研ホールディングス 95520 61.9%
47 GVA TECH株式会社 298A0 60.3%
48 株式会社ブッキングリゾート 324A0 59.6%
49 株式会社トリドリ 93370 59.3%
50 ReYuu Japan株式会社 94250 59.2%
51 株式会社SANKO MARKETING FOODS 27620 59.0%
52 株式会社ランドビジネス 89440 58.8%
53 HEROZ株式会社 43820 58.7%
54 株式会社Arent 52540 58.5%
55 クリアル株式会社 29980 58.1%
56 株式会社ガーラ 47770 57.6%
57 株式会社SDSホールディングス 17110 57.4%
58 株式会社ショーケース 39090 57.3%
59 株式会社アクセルスペースホールディングス 402A0 56.9%
60 株式会社FUNDINNO 462A0 55.4%
61 株式会社ROXX 241A0 54.9%
62 ファーストアカウンティング株式会社 55880 54.7%
63 株式会社海帆 31330 53.2%
64 株式会社Macbee Planet 70950 53.0%
65 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 92180 52.3%
66 ニューラルグループ株式会社 40560 52.2%
67 株式会社MFS 196A0 51.2%
68 株式会社ダイブ 151A0 50.9%
69 株式会社串カツ田中ホールディングス 35470 50.1%
70 株式会社旅工房 65480 49.4%
71 株式会社Sapeet 269A0 49.2%
72 株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス 62490 49.1%
73 株式会社Veritas In Silico 130A0 48.6%
74 株式会社サーバーワークス 44340 48.4%
75 株式会社フルッタフルッタ 25860 48.4%
76 株式会社サンウェルズ 92290 48.0%
77 キッズウェル・バイオ株式会社 45840 48.0%
78 株式会社robot home 14350 47.6%
79 株式会社TalentX 330A0 47.3%
80 カバー株式会社 52530 47.0%
81 クックビズ株式会社 65580 46.8%
82 株式会社マネジメントソリューションズ 70330 46.8%
83 tripla株式会社 51360 46.5%
84 中外鉱業株式会社 14910 46.5%
85 ポート株式会社 70470 46.4%
86 Terra Drone株式会社 278A0 46.3%
87 日創グループ株式会社 34400 46.2%
88 株式会社ZenmuTech 338A0 45.9%
89 フィットイージー株式会社 212A0 45.7%
90 株式会社笑美面 92370 45.4%
91 株式会社LAホールディングス 29860 45.0%
92 Jトラスト株式会社 85080 44.7%
93 ANYCOLOR株式会社 50320 44.7%
94 野村マイクロ・サイエンス株式会社 62540 44.6%
95 株式会社アシロ 73780 44.5%
96 株式会社ライスカレー 195A0 44.4%
97 株式会社ボードルア 44130 43.7%
98 株式会社インターメスティック 262A0 43.7%
99 光フードサービス株式会社 138A0 43.5%
100 株式会社スタメン 40190 43.4%

売上CAGR(3年)とは

売上高の3年間年平均成長率(CAGR)。中期的な成長トレンドを示す。

データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。

本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。