株式会社ベストワンドットコム
株式会社ベストワンドットコムは、FY2025に売上高25億円、ROE0.8%、自己資本比率28.4%を計上(5年分データ)。
証券コード: 65770
EDINETコード: E33948
JP
未検証
売上高
2,543 百万円
営業利益
29 百万円
純利益
9 百万円
総資産
4,012 百万円
純資産
1,147 百万円
EPS
6.3 円
PER
381.2 倍
ROE
0.8%
自己資本比率
28.4%
BPS
754.7 円
売上成長率 YoY
-18.9%
純利益成長率 YoY
-96.2%
売上CAGR 3年
+117.7%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,543 | 29 | 27 | 9 | 4,012 | 1,147 |
| 2024 | 3,137 | 263 | 278 | 248 | 2,869 | 1,151 |
| 2023 | 1,331 | - | 15 | 26 | 2,661 | 716 |
| 2022 | 246 | - | -177 | -218 | 2,250 | 530 |
| 2021 | 83 | - | -133 | -130 | 2,306 | 561 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.3 | 381.2 | 754.7 | 0.8% | 28.4% | -186 | -13 | 1,115 | -200 |
| 2024 | 170.2 | 16.3 | 761.1 | 26.8% | 40.0% | 288 | -23 | 152 | 265 |
| 2023 | 20.0 | 241.3 | 510.5 | 4.3% | 26.7% | 119 | -84 | -159 | 35 |
| 2022 | -164.7 | -9.3 | 397.1 | -40.1% | 23.5% | -144 | -53 | 8 | -198 |
| 2021 | -104.9 | -23.0 | 449.4 | -21.2% | 24.3% | -136 | -63 | -194 | -200 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。