純利益率ランキング — 上場企業トップ100
純利益率上位は株式会社メタプラネット(418.0%)、サン電子株式会社(159.0%)、株式会社T&Dホールディングス(89.6%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 純利益率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社メタプラネット 33500 | 418.0% |
| 2 | サン電子株式会社 67360 | 159.0% |
| 3 | 株式会社T&Dホールディングス 87950 | 89.6% |
| 4 | 株式会社レナサイエンス 48890 | 85.5% |
| 5 | 第一生命ホールディングス株式会社 87500 | 64.5% |
| 6 | インテグラル株式会社 58420 | 58.0% |
| 7 | 全国保証株式会社 71640 | 56.3% |
| 8 | 極東証券株式会社 87060 | 56.2% |
| 9 | ㈱ティムス 48910 | 55.3% |
| 10 | 株式会社オービック 46840 | 53.3% |
| 11 | 手間いらず株式会社 24770 | 48.8% |
| 12 | abc株式会社 87830 | 47.5% |
| 13 | 株式会社コーエーテクモホールディングス 36350 | 45.3% |
| 14 | 株式会社アサックス 87720 | 45.0% |
| 15 | 株式会社 巴コーポレーション 19210 | 42.8% |
| 16 | サンケン電気株式会社 67070 | 41.9% |
| 17 | 住石ホールディングス株式会社 15140 | 40.9% |
| 18 | 株式会社ジェノバ 55700 | 39.7% |
| 19 | 玉井商船株式会社 91270 | 38.9% |
| 20 | 塩野義製薬株式会社 45070 | 38.9% |
| 21 | 株式会社日本取引所グループ 86970 | 37.7% |
| 22 | 株式会社キーエンス 68610 | 37.6% |
| 23 | 株式会社バルクホールディングス 24670 | 37.3% |
| 24 | 楽待株式会社 60370 | 37.0% |
| 25 | 株式会社北里コーポレーション 368A0 | 36.8% |
| 26 | 株式会社ユー・エス・エス 47320 | 36.2% |
| 27 | 夢みつけ隊株式会社 26730 | 36.0% |
| 28 | 宮越ホールディングス株式会社 66200 | 35.4% |
| 29 | 日本ファルコム株式会社 37230 | 34.6% |
| 30 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント 47330 | 34.4% |
| 31 | イー・ギャランティ株式会社 87710 | 34.1% |
| 32 | 株式会社タウンズ 197A0 | 33.9% |
| 33 | トレイダーズホールディングス株式会社 87040 | 33.9% |
| 34 | 共栄タンカー株式会社 91300 | 33.7% |
| 35 | レーザーテック株式会社 69200 | 33.7% |
| 36 | 中外製薬株式会社 45190 | 33.1% |
| 37 | 株式会社ミズホメディー 45950 | 33.0% |
| 38 | 株式会社アドヴァン 74630 | 32.5% |
| 39 | ジャフコ グループ株式会社 85950 | 32.3% |
| 40 | ペプチドリーム株式会社 45870 | 32.2% |
| 41 | あいホールディングス株式会社 30760 | 32.1% |
| 42 | HSホールディングス株式会社 86990 | 32.0% |
| 43 | デジタルアーツ株式会社 23260 | 31.9% |
| 44 | 株式会社ディスコ 61460 | 31.5% |
| 45 | 株式会社eWeLL 50380 | 31.4% |
| 46 | 株式会社ユーザーローカル 39840 | 31.2% |
| 47 | デジタルグリッド株式会社 350A0 | 30.4% |
| 48 | 株式会社リログループ 88760 | 30.3% |
| 49 | 株式会社ネクソン 36590 | 30.2% |
| 50 | スパークス・グループ株式会社 87390 | 29.2% |
| 51 | 川崎汽船株式会社 91070 | 29.1% |
| 52 | 株式会社サンリオ 81360 | 28.8% |
| 53 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 28.7% |
| 54 | 株式会社カプコン 96970 | 28.6% |
| 55 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 97900 | 28.5% |
| 56 | 株式会社インソース 62000 | 28.5% |
| 57 | マークラインズ株式会社 39010 | 28.4% |
| 58 | ZETA株式会社 60310 | 28.3% |
| 59 | 株式会社三共 64170 | 28.1% |
| 60 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 | 28.1% |
| 61 | 株式会社情報企画 37120 | 28.0% |
| 62 | 株式会社ジャストシステム 46860 | 27.7% |
| 63 | 株式会社 富山第一銀行 71840 | 27.5% |
| 64 | 楽天銀行株式会社 58380 | 27.5% |
| 65 | ファーストアカウンティング株式会社 55880 | 27.3% |
| 66 | ANYCOLOR株式会社 50320 | 26.8% |
| 67 | 松井証券株式会社 86280 | 26.8% |
| 68 | 株式会社MARUWA 53440 | 26.8% |
| 69 | トヨクモ株式会社 40580 | 26.7% |
| 70 | 株式会社Mマート 43800 | 26.7% |
| 71 | 株式会社ジモティー 70820 | 26.6% |
| 72 | 株式会社ベイカレント 65320 | 26.5% |
| 73 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37690 | 26.5% |
| 74 | 株式会社JCU 49750 | 26.4% |
| 75 | 岩井コスモホールディングス株式会社 87070 | 26.4% |
| 76 | 株式会社エイトレッド 39690 | 26.3% |
| 77 | 株式会社ミダックホールディングス 65640 | 26.3% |
| 78 | 株式会社 トリケミカル研究所 43690 | 26.2% |
| 79 | 株式会社オロ 39830 | 26.2% |
| 80 | 株式会社ケイファーマ 48960 | 26.0% |
| 81 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 71720 | 25.9% |
| 82 | 株式会社免疫生物研究所 45700 | 25.7% |
| 83 | 株式会社TalentX 330A0 | 25.6% |
| 84 | 株式会社カカクコム 23710 | 25.5% |
| 85 | 株式会社プロシップ 37630 | 25.5% |
| 86 | 株式会社ドーン 23030 | 25.4% |
| 87 | デクセリアルズ株式会社 49800 | 25.1% |
| 88 | 東海旅客鉄道株式会社 90220 | 25.0% |
| 89 | 豊トラスティ証券株式会社 87470 | 25.0% |
| 90 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 21270 | 24.9% |
| 91 | 株式会社オートサーバー 55890 | 24.9% |
| 92 | 株式会社HANATOUR JAPAN 65610 | 24.4% |
| 93 | 株式会社オーバーラップホールディングス 414A0 | 24.2% |
| 94 | 株式会社リスキル 291A0 | 24.2% |
| 95 | 東洋証券株式会社 86140 | 24.1% |
| 96 | 東京都競馬株式会社 96720 | 24.0% |
| 97 | 株式会社 商船三井 91040 | 24.0% |
| 98 | Japan Eyewear Holdings株式会社 58890 | 24.0% |
| 99 | 任天堂株式会社 79740 | 23.9% |
| 100 | 株式会社大和証券グループ本社 86010 | 23.9% |
純利益率とは
売上高に対する純利益の比率。最終的な収益性を示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。