純利益CAGR(3年)ランキング — 上場企業トップ100
純利益CAGR(3年)上位は株式会社ヒガシマル(198.8%)、中日本鋳工株式会社(196.4%)、東海カーボン株式会社(192.4%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 純利益CAGR(3年)(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ヒガシマル 20580 | 198.8% |
| 2 | 中日本鋳工株式会社 64390 | 196.4% |
| 3 | 東海カーボン株式会社 53010 | 192.4% |
| 4 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 189.7% |
| 5 | 株式会社ドリームインキュベータ 43100 | 189.6% |
| 6 | 株式会社シモジマ 74820 | 188.4% |
| 7 | 株式会社VRAIN Solution 135A0 | 187.9% |
| 8 | カワセコンピュータサプライ株式会社 78510 | 186.3% |
| 9 | グロービング株式会社 277A0 | 183.4% |
| 10 | フィットイージー株式会社 212A0 | 182.1% |
| 11 | 栗林商船株式会社 91710 | 180.8% |
| 12 | 日本ラッド株式会社 47360 | 179.5% |
| 13 | 日本アジア投資株式会社 85180 | 176.1% |
| 14 | 株式会社タイミー 215A0 | 174.5% |
| 15 | 株式会社カウリス 153A0 | 173.8% |
| 16 | カネソウ株式会社 59790 | 172.7% |
| 17 | 四国電力株式会社 95070 | 172.2% |
| 18 | 株式会社中村超硬 61660 | 167.7% |
| 19 | フュージョン株式会社 39770 | 167.0% |
| 20 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス 76740 | 166.1% |
| 21 | 株式会社ミツバ 72800 | 165.8% |
| 22 | 九州電力株式会社 95080 | 165.6% |
| 23 | シキボウ株式会社 31090 | 165.2% |
| 24 | 虹技株式会社 56030 | 164.8% |
| 25 | 石井食品株式会社 28940 | 159.8% |
| 26 | 株式会社POPER 51340 | 159.6% |
| 27 | 株式会社うるる 39790 | 157.5% |
| 28 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 70420 | 157.1% |
| 29 | トピー工業株式会社 72310 | 154.8% |
| 30 | 横浜魚類株式会社 74430 | 153.7% |
| 31 | サンケン電気株式会社 67070 | 151.4% |
| 32 | 株式会社ユシロ 50130 | 151.0% |
| 33 | 東京ラヂエーター製造株式会社 72350 | 150.9% |
| 34 | 株式会社バルクホールディングス 24670 | 149.5% |
| 35 | 株式会社リアルゲイト 55320 | 149.3% |
| 36 | インテグラル株式会社 58420 | 149.0% |
| 37 | 株式会社オリエンタルランド 46610 | 148.7% |
| 38 | 株式会社TSIホールディングス 36080 | 146.1% |
| 39 | 株式会社パソナグループ 21680 | 141.8% |
| 40 | INCLUSIVE株式会社 70780 | 139.5% |
| 41 | 富士急行株式会社 90100 | 138.5% |
| 42 | 株式会社トーホー 81420 | 137.2% |
| 43 | 株式会社ASNOVA 92230 | 136.4% |
| 44 | 西部ガスホールディングス株式会社 95360 | 134.2% |
| 45 | シリコンスタジオ株式会社 39070 | 132.1% |
| 46 | 株式会社サイエンスアーツ 44120 | 131.8% |
| 47 | 株式会社サンリオ 81360 | 130.2% |
| 48 | 株式会社ホットリンク 36800 | 130.0% |
| 49 | 三菱ロジスネクスト株式会社 71050 | 129.5% |
| 50 | 相鉄ホールディングス株式会社 90030 | 129.4% |
| 51 | フィンテック グローバル株式会社 87890 | 129.2% |
| 52 | 株式会社アイビス 93430 | 126.4% |
| 53 | 株式会社ピアズ 70660 | 123.9% |
| 54 | 株式会社ジンズホールディングス 30460 | 123.1% |
| 55 | 株式会社イタミアート 168A0 | 122.5% |
| 56 | 水道機工株式会社 64030 | 122.1% |
| 57 | 株式会社情報戦略テクノロジー 155A0 | 120.4% |
| 58 | さくらインターネット株式会社 37780 | 120.1% |
| 59 | 株式会社オンデック 73600 | 118.9% |
| 60 | 株式会社エスエルディー 32230 | 118.8% |
| 61 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 | 118.6% |
| 62 | Aiロボティクス株式会社 247A0 | 118.3% |
| 63 | 株式会社鉄人化ホールディングス 24040 | 118.2% |
| 64 | 日本精機株式会社 72870 | 117.2% |
| 65 | セントラル硝子株式会社 40440 | 116.5% |
| 66 | 株式会社GA technologies 34910 | 116.4% |
| 67 | 株式会社ヘッドウォータース 40110 | 116.1% |
| 68 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 34980 | 115.9% |
| 69 | 三京化成株式会社 81380 | 115.9% |
| 70 | インターライフホールディングス株式会社 14180 | 114.3% |
| 71 | J.フロント リテイリング株式会社 30860 | 112.4% |
| 72 | 株式会社あさくま 76780 | 111.4% |
| 73 | 株式会社松屋アールアンドディ 73170 | 111.3% |
| 74 | 北海道電力株式会社 95090 | 110.7% |
| 75 | 中国電力株式会社 95040 | 109.3% |
| 76 | オエノンホールディングス株式会社 25330 | 109.0% |
| 77 | 株式会社高見沢サイバネティックス 64240 | 108.8% |
| 78 | 株式会社東名 44390 | 108.3% |
| 79 | 株式会社T&Dホールディングス 87950 | 107.3% |
| 80 | 株式会社弘電社 19480 | 106.7% |
| 81 | 東急株式会社 90050 | 106.4% |
| 82 | 北陸電力株式会社 95050 | 102.6% |
| 83 | 森六株式会社 42490 | 100.5% |
| 84 | 株式会社アルファ 34340 | 100.4% |
| 85 | 株式会社 THEグローバル社 32710 | 99.5% |
| 86 | 株式会社ナカノフドー建設 18270 | 99.1% |
| 87 | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 60160 | 99.1% |
| 88 | クリアル株式会社 29980 | 98.6% |
| 89 | 株式会社東海理化電機製作所 69950 | 98.2% |
| 90 | 東北電力株式会社 95060 | 97.4% |
| 91 | 扶桑電通株式会社 75050 | 97.4% |
| 92 | 京王電鉄株式会社 90080 | 97.2% |
| 93 | 株式会社マリオン 34940 | 96.7% |
| 94 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 94660 | 96.2% |
| 95 | マミヤ・オーピー株式会社 79910 | 95.2% |
| 96 | 株式会社ゼネテック 44920 | 95.2% |
| 97 | 株式会社ラクス 39230 | 95.1% |
| 98 | 株式会社伸和ホールディングス 71180 | 94.7% |
| 99 | 株式会社髙島屋 82330 | 94.6% |
| 100 | 株式会社丸千代山岡家 33990 | 94.3% |
純利益CAGR(3年)とは
純利益の3年間年平均成長率(CAGR)。最終利益の成長トレンドを示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。