EPSランキング — 上場企業トップ100
EPS上位は株式会社SBI新生銀行(1588579698.8円)、信金中央金庫(4630.7円)、株式会社日本ピグメントホールディングス(3202.2円)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | EPS(円) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,588,579,698.8 |
| 2 | 信金中央金庫 84210 | 4,630.7 |
| 3 | 株式会社日本ピグメントホールディングス 41190 | 3,202.2 |
| 4 | 株式会社光通信 94350 | 2,671.2 |
| 5 | SMC株式会社 62730 | 2,444.6 |
| 6 | 松本油脂製薬株式会社 43650 | 2,354.2 |
| 7 | サンケン電気株式会社 67070 | 2,119.5 |
| 8 | 株式会社キーエンス 68610 | 1,643.8 |
| 9 | 那須電機鉄工株式会社 59220 | 1,616.3 |
| 10 | 株式会社MARUWA 53440 | 1,559.5 |
| 11 | 大東建託株式会社 18780 | 1,428.3 |
| 12 | 株式会社ファーストリテイリング 99830 | 1,411.4 |
| 13 | 岡谷鋼機株式会社 74850 | 1,406.9 |
| 14 | ソマール株式会社 81520 | 1,334.4 |
| 15 | 昭和鉄工株式会社 59530 | 1,271.4 |
| 16 | ソレキア株式会社 98670 | 1,250.8 |
| 17 | 東京鐵鋼株式会社 54450 | 1,238.8 |
| 18 | 株式会社 商船三井 91040 | 1,186.6 |
| 19 | 東京エレクトロン株式会社 80350 | 1,182.4 |
| 20 | 東建コーポレーション株式会社 17660 | 1,173.6 |
| 21 | 株式会社ソフトウェア・サービス 37330 | 1,167.9 |
| 22 | 株式会社ディスコ 61460 | 1,143.3 |
| 23 | 三井金属鉱業株式会社 57060 | 1,131.0 |
| 24 | 阪和興業株式会社 80780 | 1,125.7 |
| 25 | 玉井商船株式会社 91270 | 1,085.9 |
| 26 | 日本郵船株式会社 91010 | 1,070.3 |
| 27 | 木徳神糧株式会社 27000 | 1,060.7 |
| 28 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 71730 | 1,027.7 |
| 29 | 株式会社SCREENホールディングス 77350 | 1,023.5 |
| 30 | 日本精鉱株式会社 57290 | 1,004.0 |
| 31 | 株式会社内田洋行 80570 | 997.3 |
| 32 | 伊勢化学工業株式会社 41070 | 995.2 |
| 33 | ヒロセ電機株式会社 68060 | 976.3 |
| 34 | レーザーテック株式会社 69200 | 938.6 |
| 35 | ダイキン工業株式会社 63670 | 904.3 |
| 36 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 902.0 |
| 37 | 株式会社 名古屋銀行 85220 | 896.7 |
| 38 | 株式会社協和コンサルタンツ 96470 | 876.9 |
| 39 | 株式会社オープンハウスグループ 32880 | 875.2 |
| 40 | 京福電気鉄道株式会社 90490 | 873.8 |
| 41 | 上村工業株式会社 49660 | 872.9 |
| 42 | 株式会社 東京自働機械製作所 63600 | 871.5 |
| 43 | 北海道中央バス株式会社 90850 | 864.9 |
| 44 | アイエーグループ株式会社 75090 | 864.0 |
| 45 | 株式会社豊田自動織機 62010 | 857.0 |
| 46 | 株式会社ニッピ 79320 | 854.5 |
| 47 | 株式会社シマノ 73090 | 853.4 |
| 48 | OUGホールディングス株式会社 80410 | 839.6 |
| 49 | アサガミ株式会社 93110 | 830.0 |
| 50 | 株式会社トーメンデバイス 27370 | 821.7 |
| 51 | 日本冶金工業株式会社 54800 | 819.5 |
| 52 | 大井電気株式会社 68220 | 800.8 |
| 53 | 株式会社レント 372A0 | 800.4 |
| 54 | 株式会社堀場製作所 68560 | 799.4 |
| 55 | エスケー化研株式会社 46280 | 795.6 |
| 56 | 西川計測株式会社 75000 | 792.1 |
| 57 | NSユナイテッド海運株式会社 91100 | 790.2 |
| 58 | 芝浦メカトロニクス株式会社 65900 | 787.8 |
| 59 | ソフトバンクグループ株式会社 99840 | 780.8 |
| 60 | 小倉クラッチ株式会社 64080 | 776.9 |
| 61 | サイタホールディングス株式会社 19990 | 774.4 |
| 62 | 合同製鐵株式会社 54100 | 774.2 |
| 63 | サン電子株式会社 67360 | 774.0 |
| 64 | 三晃金属工業株式会社 19720 | 762.8 |
| 65 | 株式会社LAホールディングス 29860 | 759.4 |
| 66 | 株式会社守谷商会 17980 | 759.0 |
| 67 | 株式会社山忠 391A0 | 758.5 |
| 68 | 三井松島ホールディングス株式会社 15180 | 750.1 |
| 69 | 株式会社IHI 70130 | 744.8 |
| 70 | 石塚硝子株式会社 52040 | 739.1 |
| 71 | 藤田観光株式会社 97220 | 733.5 |
| 72 | 株式会社ニトリホールディングス 98430 | 730.4 |
| 73 | 中央魚類株式会社 80300 | 726.4 |
| 74 | 愛知電機株式会社 66230 | 711.0 |
| 75 | 木村工機株式会社 62310 | 699.0 |
| 76 | コロンビア・ワークス株式会社 146A0 | 691.9 |
| 77 | 高砂香料工業株式会社 49140 | 683.9 |
| 78 | 大成建設株式会社 18010 | 682.8 |
| 79 | 株式会社メタルアート 56440 | 679.1 |
| 80 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 50210 | 672.8 |
| 81 | 株式会社 ヤマダコーポレーション 63920 | 671.5 |
| 82 | 株式会社カドス・コーポレーション 211A0 | 670.7 |
| 83 | 共栄タンカー株式会社 91300 | 668.4 |
| 84 | スーパーバッグ株式会社 39450 | 658.6 |
| 85 | アプライド株式会社 30200 | 654.1 |
| 86 | 株式会社ティラド 72360 | 653.8 |
| 87 | 徳倉建設株式会社 18920 | 653.0 |
| 88 | イワブチ株式会社 59830 | 651.1 |
| 89 | 西華産業株式会社 80610 | 649.7 |
| 90 | 株式会社イチケン 18470 | 647.2 |
| 91 | 伊藤忠食品株式会社 26920 | 646.7 |
| 92 | フクダ電子株式会社 69600 | 645.4 |
| 93 | 川田テクノロジーズ株式会社 34430 | 643.0 |
| 94 | 富士電機株式会社 65040 | 642.7 |
| 95 | 株式会社福田組 18990 | 641.5 |
| 96 | 大塚ホールディングス株式会社 45780 | 633.8 |
| 97 | 株式会社東京精密 77290 | 633.8 |
| 98 | 東洋水産株式会社 28750 | 626.4 |
| 99 | 株式会社シー・エス・ランバー 78080 | 626.0 |
| 100 | 株式会社CKサンエツ 57570 | 616.1 |
EPSとは
1株当たり利益。純利益を発行済株式数で割った値。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。