純利益成長率ランキング — 上場企業トップ100
純利益成長率上位は株式会社オークファン(997.7%)、黒田グループ株式会社(935.4%)、ジェイ・エスコムホールディングス株式会社(889.6%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 純利益成長率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社オークファン 36740 | 997.7% |
| 2 | 黒田グループ株式会社 287A0 | 935.4% |
| 3 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 | 889.6% |
| 4 | 株式会社CINC 43780 | 886.6% |
| 5 | 株式会社ウチヤマホールディングス 60590 | 858.9% |
| 6 | 相模ゴム工業株式会社 51940 | 858.4% |
| 7 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 856.6% |
| 8 | 大村紙業株式会社 39530 | 845.4% |
| 9 | マネックスグループ株式会社 86980 | 822.6% |
| 10 | 株式会社幸楽苑 75540 | 748.3% |
| 11 | 佐田建設株式会社 18260 | 714.7% |
| 12 | 株式会社ニッソウ 14440 | 705.8% |
| 13 | 日産車体株式会社 72220 | 645.2% |
| 14 | 株式会社 木曽路 81600 | 626.1% |
| 15 | 株式会社アシロ 73780 | 620.1% |
| 16 | アクサスホールディングス株式会社 35360 | 605.4% |
| 17 | 株式会社フィル・カンパニー 32670 | 588.5% |
| 18 | フラー株式会社 387A0 | 585.0% |
| 19 | グロービング株式会社 277A0 | 578.8% |
| 20 | 株式会社日本ピグメントホールディングス 41190 | 578.6% |
| 21 | 株式会社エーアイ 43880 | 570.4% |
| 22 | 株式会社オンデック 73600 | 563.9% |
| 23 | 株式会社指月電機製作所 69940 | 556.0% |
| 24 | イーソル株式会社 44200 | 552.7% |
| 25 | 株式会社アールプランナー 29830 | 547.9% |
| 26 | 株式会社創健社 74130 | 513.1% |
| 27 | 株式会社エルテス 39670 | 503.4% |
| 28 | クラシコ株式会社 442A0 | 499.1% |
| 29 | ダイワボウホールディングス株式会社 31070 | 477.9% |
| 30 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス 60940 | 476.7% |
| 31 | 株式会社デジタルホールディングス 23890 | 465.8% |
| 32 | ダイジェット工業株式会社 61380 | 459.4% |
| 33 | ベイシス株式会社 40680 | 458.9% |
| 34 | 中外鉱業株式会社 14910 | 457.4% |
| 35 | 日本電子材料株式会社 68550 | 455.3% |
| 36 | 株式会社ダイサン 47500 | 453.2% |
| 37 | BBDイニシアティブ株式会社 52590 | 449.1% |
| 38 | クリエートメディック株式会社 51870 | 446.0% |
| 39 | 株式会社CAICA DIGITAL 23150 | 444.4% |
| 40 | 株式会社 巴コーポレーション 19210 | 433.8% |
| 41 | 株式会社富士ピー・エス 18480 | 427.0% |
| 42 | テンアライド株式会社 82070 | 426.3% |
| 43 | 古河電気工業株式会社 58010 | 412.7% |
| 44 | 株式会社ノーリツ 59430 | 405.0% |
| 45 | 株式会社デンキョーグループホールディングス 81440 | 400.0% |
| 46 | ペプチドリーム株式会社 45870 | 394.6% |
| 47 | 高砂香料工業株式会社 49140 | 393.9% |
| 48 | 日本精鉱株式会社 57290 | 388.5% |
| 49 | 株式会社unerry 50340 | 386.1% |
| 50 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 50280 | 373.2% |
| 51 | 株式会社プラザホールディングス 75020 | 369.3% |
| 52 | さくらインターネット株式会社 37780 | 350.7% |
| 53 | 株式会社ムサシ 75210 | 347.5% |
| 54 | 株式会社イトクロ 60490 | 347.2% |
| 55 | 株式会社 アドバネクス 59980 | 347.0% |
| 56 | FDK株式会社 69550 | 346.7% |
| 57 | 大豊工業株式会社 64700 | 337.8% |
| 58 | 株式会社あさくま 76780 | 335.3% |
| 59 | 第一屋製パン株式会社 22150 | 333.5% |
| 60 | ブルドックソース株式会社 28040 | 328.9% |
| 61 | 株式会社ハイレックスコーポレーション 72790 | 326.7% |
| 62 | 日本化薬株式会社 42720 | 325.7% |
| 63 | 株式会社ブシロード 78030 | 324.7% |
| 64 | 株式会社アミューズ 43010 | 321.5% |
| 65 | 乾汽船株式会社 93080 | 320.5% |
| 66 | AnyMind Group株式会社 50270 | 317.7% |
| 67 | 株式会社 セキド 98780 | 313.7% |
| 68 | 三光産業株式会社 79220 | 309.6% |
| 69 | 株式会社 秀英予備校 46780 | 305.5% |
| 70 | 株式会社ブロードバンドタワー 37760 | 305.3% |
| 71 | 株式会社フーバーブレイン 39270 | 305.2% |
| 72 | DIC株式会社 46310 | 303.4% |
| 73 | 株式会社Sharing Innovations 41780 | 302.8% |
| 74 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 | 302.5% |
| 75 | 株式会社visumo 303A0 | 296.6% |
| 76 | クルーズ株式会社 21380 | 295.6% |
| 77 | フルハシEPO株式会社 92210 | 292.5% |
| 78 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 25790 | 290.6% |
| 79 | 株式会社バロックジャパンリミテッド 35480 | 288.9% |
| 80 | 株式会社ヘッドウォータース 40110 | 285.9% |
| 81 | 清水建設株式会社 18030 | 284.6% |
| 82 | AGC株式会社 52010 | 278.5% |
| 83 | 株式会社ココペリ 41670 | 277.4% |
| 84 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 | 271.8% |
| 85 | 株式会社はてな 39300 | 270.2% |
| 86 | ファーストアカウンティング株式会社 55880 | 270.1% |
| 87 | BRANU株式会社 460A0 | 269.5% |
| 88 | ゼット株式会社 81350 | 269.4% |
| 89 | 株式会社エノモト 69280 | 269.3% |
| 90 | 株式会社PLANT 76460 | 268.5% |
| 91 | 株式会社ランド 89180 | 264.2% |
| 92 | フォーライフ株式会社 34770 | 264.1% |
| 93 | サンケイ化学株式会社 49950 | 262.5% |
| 94 | アップコン株式会社 50750 | 261.8% |
| 95 | 株式会社INFORICH 93380 | 260.4% |
| 96 | 株式会社バルコス 77900 | 258.6% |
| 97 | 名南M&A株式会社 70760 | 257.6% |
| 98 | 東京汽船株式会社 91930 | 256.9% |
| 99 | 東レ株式会社 34020 | 255.8% |
| 100 | 株式会社デジタルハーツホールディングス 36760 | 255.8% |
純利益成長率とは
純利益の前年比成長率。最終利益の伸びを示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。