株式会社ランド
株式会社ランドは、FY2025に売上高51億円、ROE10.6%、自己資本比率88.8%を達成(5年分データ)。
証券コード: 89180
EDINETコード: E04015
JP
未検証
売上高
5,092 百万円
営業利益
977 百万円
純利益
874 百万円
総資産
10,017 百万円
純資産
8,902 百万円
EPS
0.6 円
PER
13.7 倍
ROE
10.6%
自己資本比率
88.8%
BPS
5.8 円
売上成長率 YoY
+142.3%
純利益成長率 YoY
+264.2%
売上CAGR 3年
+18.9%
純利益CAGR 3年
-19.4%
EPS CAGR 3年
-20.6%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,092 | 977 | 970 | 874 | 10,017 | 8,902 |
| 2024 | 2,101 | 230 | 253 | 240 | 9,847 | 7,574 |
| 2023 | 4,102 | - | 1,357 | 1,276 | 8,598 | 7,318 |
| 2022 | 3,026 | - | 1,591 | 1,670 | 7,170 | 6,185 |
| 2021 | 1,141 | - | -2,788 | -2,789 | 6,038 | 4,600 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.6 | 13.7 | 5.8 | 10.6% | 88.8% | 2,103 | -362 | -177 | 1741 |
| 2024 | 0.2 | 47.9 | 5.2 | 3.2% | 76.8% | -1,392 | 2,131 | 342 | 740 |
| 2023 | 0.9 | 11.2 | 5.1 | 18.9% | 85.1% | 1,119 | -1,610 | 41 | -491 |
| 2022 | 1.2 | 9.4 | 4.3 | 31.0% | 86.2% | 911 | -388 | -64 | 523 |
| 2021 | -1.9 | -6.7 | 3.2 | -46.5% | 76.2% | 130 | 247 | 191 | 378 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。