EPS成長率ランキング — 上場企業トップ100
EPS成長率上位は株式会社CINC(891.7%)、大村紙業株式会社(870.7%)、相模ゴム工業株式会社(859.2%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | EPS成長率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社CINC 43780 | 891.7% |
| 2 | 大村紙業株式会社 39530 | 870.7% |
| 3 | 相模ゴム工業株式会社 51940 | 859.2% |
| 4 | 株式会社ウチヤマホールディングス 60590 | 857.9% |
| 5 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 37790 | 857.5% |
| 6 | マネックスグループ株式会社 86980 | 846.8% |
| 7 | 佐田建設株式会社 18260 | 713.5% |
| 8 | 株式会社ニッソウ 14440 | 706.3% |
| 9 | 株式会社幸楽苑 75540 | 692.1% |
| 10 | 日産車体株式会社 72220 | 643.9% |
| 11 | 株式会社 木曽路 81600 | 625.4% |
| 12 | 株式会社地域新聞社 21640 | 616.9% |
| 13 | 株式会社指月電機製作所 69940 | 603.9% |
| 14 | イーソル株式会社 44200 | 582.7% |
| 15 | 株式会社フィル・カンパニー 32670 | 581.1% |
| 16 | 株式会社日本ピグメントホールディングス 41190 | 578.6% |
| 17 | 株式会社エーアイ 43880 | 576.2% |
| 18 | 株式会社オンデック 73600 | 555.6% |
| 19 | 株式会社アールプランナー 29830 | 553.0% |
| 20 | グロービング株式会社 277A0 | 545.6% |
| 21 | 株式会社創健社 74130 | 513.2% |
| 22 | ダイワボウホールディングス株式会社 31070 | 492.3% |
| 23 | 株式会社エルテス 39670 | 485.9% |
| 24 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス 60940 | 476.7% |
| 25 | 株式会社デジタルホールディングス 23890 | 464.7% |
| 26 | クリエートメディック株式会社 51870 | 463.9% |
| 27 | ベイシス株式会社 40680 | 463.4% |
| 28 | ダイジェット工業株式会社 61380 | 459.5% |
| 29 | 中外鉱業株式会社 14910 | 456.6% |
| 30 | 日本電子材料株式会社 68550 | 454.6% |
| 31 | 株式会社CAICA DIGITAL 23150 | 454.5% |
| 32 | 株式会社ダイサン 47500 | 453.2% |
| 33 | BBDイニシアティブ株式会社 52590 | 443.0% |
| 34 | 株式会社 巴コーポレーション 19210 | 437.0% |
| 35 | クラシコ株式会社 442A0 | 435.6% |
| 36 | 株式会社富士ピー・エス 18480 | 427.2% |
| 37 | ヒーハイスト株式会社 64330 | 418.4% |
| 38 | 古河電気工業株式会社 58010 | 412.4% |
| 39 | 株式会社ノーリツ 59430 | 403.7% |
| 40 | 株式会社デンキョーグループホールディングス 81440 | 401.4% |
| 41 | ペプチドリーム株式会社 45870 | 394.9% |
| 42 | 高砂香料工業株式会社 49140 | 393.4% |
| 43 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 50280 | 389.8% |
| 44 | 日本精鉱株式会社 57290 | 387.8% |
| 45 | 株式会社プラザホールディングス 75020 | 381.6% |
| 46 | 株式会社unerry 50340 | 378.5% |
| 47 | テンアライド株式会社 82070 | 371.1% |
| 48 | 株式会社 アドバネクス 59980 | 347.1% |
| 49 | 株式会社イトクロ 60490 | 347.1% |
| 50 | 株式会社ムサシ 75210 | 347.0% |
| 51 | FDK株式会社 69550 | 344.3% |
| 52 | 大豊工業株式会社 64700 | 336.9% |
| 53 | 株式会社ブシロード 78030 | 336.7% |
| 54 | 第一屋製パン株式会社 22150 | 333.3% |
| 55 | 日本化薬株式会社 42720 | 332.1% |
| 56 | ブルドックソース株式会社 28040 | 330.8% |
| 57 | 株式会社ハイレックスコーポレーション 72790 | 327.5% |
| 58 | 株式会社アミューズ 43010 | 320.5% |
| 59 | 乾汽船株式会社 93080 | 319.6% |
| 60 | さくらインターネット株式会社 37780 | 312.0% |
| 61 | 三光産業株式会社 79220 | 310.2% |
| 62 | AnyMind Group株式会社 50270 | 306.2% |
| 63 | 株式会社 秀英予備校 46780 | 305.9% |
| 64 | 株式会社ブロードバンドタワー 37760 | 304.3% |
| 65 | DIC株式会社 46310 | 303.4% |
| 66 | 株式会社Sharing Innovations 41780 | 302.6% |
| 67 | 清水建設株式会社 18030 | 302.2% |
| 68 | 株式会社フーバーブレイン 39270 | 301.9% |
| 69 | クルーズ株式会社 21380 | 297.7% |
| 70 | フルハシEPO株式会社 92210 | 292.1% |
| 71 | 株式会社 セキド 98780 | 291.6% |
| 72 | 株式会社PLANT 76460 | 290.9% |
| 73 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 25790 | 290.8% |
| 74 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 73180 | 290.3% |
| 75 | 株式会社ココペリ 41670 | 288.3% |
| 76 | 株式会社バロックジャパンリミテッド 35480 | 287.6% |
| 77 | 株式会社visumo 303A0 | 287.2% |
| 78 | 株式会社ヘッドウォータース 40110 | 282.0% |
| 79 | AGC株式会社 52010 | 278.2% |
| 80 | サンケイ化学株式会社 49950 | 277.7% |
| 81 | 株式会社エノモト 69280 | 277.3% |
| 82 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 50360 | 271.6% |
| 83 | BRANU株式会社 460A0 | 269.5% |
| 84 | ゼット株式会社 81350 | 269.2% |
| 85 | 株式会社はてな 39300 | 267.3% |
| 86 | フォーライフ株式会社 34770 | 264.0% |
| 87 | アップコン株式会社 50750 | 261.4% |
| 88 | 東レ株式会社 34020 | 257.9% |
| 89 | 名南M&A株式会社 70760 | 257.5% |
| 90 | 東京汽船株式会社 91930 | 256.9% |
| 91 | 株式会社デジタルハーツホールディングス 36760 | 255.8% |
| 92 | 株式会社INFORICH 93380 | 254.2% |
| 93 | 株式会社明光ネットワークジャパン 46680 | 252.6% |
| 94 | 株式会社TSIホールディングス 36080 | 250.2% |
| 95 | 株式会社MTG 78060 | 249.7% |
| 96 | 株式会社トランスジェニックグループ 23420 | 248.2% |
| 97 | 川崎重工業株式会社 70120 | 246.8% |
| 98 | 株式会社インタースペース 21220 | 246.2% |
| 99 | 株式会社ソネック 17680 | 245.6% |
| 100 | 株式会社アルファ 34340 | 243.8% |
EPS成長率とは
1株当たり利益の前年比成長率。株主にとっての利益成長を示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。