売上成長率ランキング — 上場企業トップ100
売上成長率上位は株式会社メドレックス(773.3%)、クオリプス株式会社(658.4%)、株式会社REVOLUTION(521.1%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 売上成長率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社メドレックス 45860 | 773.3% |
| 2 | クオリプス株式会社 48940 | 658.4% |
| 3 | 株式会社REVOLUTION 88940 | 521.1% |
| 4 | 株式会社ヘリオス 45930 | 362.8% |
| 5 | アンジェス株式会社 45630 | 320.7% |
| 6 | 株式会社メタプラネット 33500 | 306.0% |
| 7 | ステラファーマ株式会社 48880 | 256.6% |
| 8 | 株式会社TMH 280A0 | 244.4% |
| 9 | クオンタムソリューションズ株式会社 23380 | 240.1% |
| 10 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 21340 | 199.2% |
| 11 | 株式会社ACSL 62320 | 196.3% |
| 12 | 株式会社日本ハウスホールディングス 18730 | 171.4% |
| 13 | 株式会社プロレド・パートナーズ 70340 | 158.7% |
| 14 | Heartseed株式会社 219A0 | 153.4% |
| 15 | ミタチ産業株式会社 33210 | 152.4% |
| 16 | 株式会社ネクスグループ 66340 | 145.8% |
| 17 | 株式会社ランド 89180 | 142.3% |
| 18 | 株式会社Ridge-i 55720 | 141.9% |
| 19 | 株式会社マルマエ 62640 | 140.1% |
| 20 | 株式会社多摩川ホールディングス 68380 | 137.1% |
| 21 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 38230 | 134.3% |
| 22 | アセンテック株式会社 35650 | 134.3% |
| 23 | 株式会社ジー・スリーホールディングス 36470 | 134.1% |
| 24 | 株式会社 THEグローバル社 32710 | 128.4% |
| 25 | ネクセラファーマ株式会社 45650 | 125.9% |
| 26 | 株式会社フルッタフルッタ 25860 | 124.3% |
| 27 | 株式会社倉元製作所 52160 | 122.5% |
| 28 | インテグラル株式会社 58420 | 121.8% |
| 29 | 株式会社PRISM BioLab 206A0 | 121.6% |
| 30 | 株式会社オプティマスグループ 92680 | 116.9% |
| 31 | 株式会社ジェクシード 37190 | 112.0% |
| 32 | 株式会社FUNDINNO 462A0 | 111.1% |
| 33 | キッズウェル・バイオ株式会社 45840 | 109.0% |
| 34 | 売れるネット広告社グループ株式会社 92350 | 107.2% |
| 35 | 株式会社エフ・コード 92110 | 106.7% |
| 36 | AppBank株式会社 61770 | 102.9% |
| 37 | 株式会社エーアイ 43880 | 102.2% |
| 38 | 株式会社坪田ラボ 48900 | 101.5% |
| 39 | 株式会社オンデック 73600 | 101.4% |
| 40 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A0 | 101.2% |
| 41 | 株式会社ispace 93480 | 101.2% |
| 42 | Aiロボティクス株式会社 247A0 | 101.2% |
| 43 | 株式会社GENDA 91660 | 100.7% |
| 44 | クリアル株式会社 29980 | 98.7% |
| 45 | グロービング株式会社 277A0 | 97.7% |
| 46 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ 92180 | 96.8% |
| 47 | 新都ホールディングス株式会社 27760 | 95.4% |
| 48 | 株式会社テクノロジーズ 52480 | 95.0% |
| 49 | 株式会社yutori 58920 | 92.3% |
| 50 | 株式会社西武ホールディングス 90240 | 88.7% |
| 51 | 株式会社ランドビジネス 89440 | 86.5% |
| 52 | 株式会社ウイルプラスホールディングス 35380 | 85.6% |
| 53 | 株式会社トヨコー 341A0 | 84.9% |
| 54 | 株式会社fonfun 23230 | 81.3% |
| 55 | 地主株式会社 32520 | 80.6% |
| 56 | INEST株式会社 71110 | 80.3% |
| 57 | UNBANKED株式会社 87460 | 78.7% |
| 58 | 株式会社イメージ・マジック 77930 | 77.5% |
| 59 | デジタルグリッド株式会社 350A0 | 75.1% |
| 60 | 株式会社Liberaware 218A0 | 72.6% |
| 61 | オイシックス・ラ・大地株式会社 31820 | 72.5% |
| 62 | 株式会社 トリケミカル研究所 43690 | 68.1% |
| 63 | サイタホールディングス株式会社 19990 | 67.7% |
| 64 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 50280 | 67.6% |
| 65 | 株式会社ディア・ライフ 32450 | 67.5% |
| 66 | 株式会社Synspective 290A0 | 67.1% |
| 67 | グローム・ホールディングス株式会社 89380 | 65.0% |
| 68 | 株式会社コレックホールディングス 65780 | 64.2% |
| 69 | ラクオリア創薬株式会社 45790 | 63.5% |
| 70 | 株式会社MS-Japan 65390 | 63.4% |
| 71 | ペプチドリーム株式会社 45870 | 62.6% |
| 72 | 株式会社ティーケーピー 34790 | 62.0% |
| 73 | 株式会社デュアルタップ 34690 | 61.8% |
| 74 | 日本精鉱株式会社 57290 | 61.5% |
| 75 | 株式会社アドバンテスト 68570 | 60.3% |
| 76 | GVA TECH株式会社 298A0 | 60.0% |
| 77 | 株式会社ボードルア 44130 | 58.9% |
| 78 | キオクシアホールディングス株式会社 285A0 | 58.5% |
| 79 | 株式会社ASIAN STAR 89460 | 57.7% |
| 80 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 65730 | 57.4% |
| 81 | 株式会社和心 92710 | 57.4% |
| 82 | 三浦工業株式会社 60050 | 57.4% |
| 83 | AREホールディングス株式会社 58570 | 57.1% |
| 84 | 株式会社レノバ 95190 | 57.0% |
| 85 | 株式会社ガーラ 47770 | 56.9% |
| 86 | 株式会社Sapeet 269A0 | 56.9% |
| 87 | 株式会社タスキホールディングス 166A0 | 56.8% |
| 88 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 34860 | 56.3% |
| 89 | 株式会社小田原機器 73140 | 55.5% |
| 90 | 株式会社MFS 196A0 | 54.4% |
| 91 | 株式会社 理経 82260 | 54.4% |
| 92 | 株式会社オウケイウェイヴ 38080 | 53.6% |
| 93 | ENECHANGE株式会社 41690 | 53.4% |
| 94 | 株式会社cotta 33590 | 52.8% |
| 95 | 株式会社セレスポ 96250 | 52.6% |
| 96 | 株式会社robot home 14350 | 52.6% |
| 97 | 株式会社VRAIN Solution 135A0 | 52.0% |
| 98 | ファーストコーポレーション株式会社 14300 | 51.6% |
| 99 | AnyMind Group株式会社 50270 | 51.6% |
| 100 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 60850 | 51.4% |
売上成長率とは
売上高の前年比成長率。事業の拡大ペースを示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。