株式会社ディア・ライフ
株式会社ディア・ライフは、FY2025に売上高785億円、ROE20.2%を達成、自己資本比率は59.3%でした。
証券コード: 32450
EDINETコード: E04072
JP
未検証
売上高
78,505 百万円
営業利益
7,726 百万円
純利益
5,320 百万円
総資産
47,376 百万円
純資産
28,492 百万円
EPS
122.3 円
PER
9.7 倍
ROE
20.2%
自己資本比率
59.3%
BPS
645.6 円
売上成長率 YoY
+67.5%
純利益成長率 YoY
+67.8%
売上CAGR 3年
+14.8%
純利益CAGR 3年
+8.2%
EPS CAGR 3年
+5.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78,505 | 7,726 | 7,831 | 5,320 | 47,376 | 28,492 |
| 2024 | 46,880 | 4,619 | 4,656 | 3,170 | 47,063 | 25,075 |
| 2023 | 43,503 | - | 6,181 | 4,304 | 41,714 | 24,162 |
| 2022 | 51,905 | - | 5,666 | 4,199 | 36,457 | 21,259 |
| 2021 | 26,367 | - | 4,114 | 2,686 | 27,738 | 15,611 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122.3 | 9.7 | 645.6 | 20.2% | 59.3% | 14,138 | 41 | -5,726 | 14179 |
| 2024 | 72.4 | 11.4 | 568.6 | 13.1% | 52.5% | -5,932 | 141 | 2,581 | -5791 |
| 2023 | 97.9 | 8.2 | 540.3 | 19.3% | 57.0% | 1,365 | 346 | 529 | 1711 |
| 2022 | 103.7 | 5.3 | 484.5 | 23.3% | 57.2% | 5,045 | -1,104 | 1,019 | 3941 |
| 2021 | 70.4 | 6.9 | 403.0 | 18.5% | 54.8% | 1,752 | 278 | -369 | 2030 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。