株式会社 THEグローバル社
株式会社THEグローバル社は、FY2025に売上高617億円、ROE39.2%を達成、純利益は37億円だった。(59文字)
証券コード: 32710
EDINETコード: E24340
JP
未検証
売上高
61,747 百万円
営業利益
5,415 百万円
純利益
3,683 百万円
総資産
40,471 百万円
純資産
10,853 百万円
EPS
130.1 円
PER
8.0 倍
ROE
39.2%
自己資本比率
26.8%
BPS
383.4 円
売上成長率 YoY
+128.4%
純利益成長率 YoY
+35.7%
売上CAGR 3年
+33.8%
純利益CAGR 3年
+99.5%
EPS CAGR 3年
+99.5%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61,747 | 5,415 | 4,631 | 3,683 | 40,471 | 10,853 |
| 2024 | 27,037 | 1,757 | 3,079 | 2,714 | 49,002 | 7,957 |
| 2023 | 42,393 | - | 1,566 | 1,746 | 33,243 | 5,292 |
| 2022 | 25,761 | - | 389 | 463 | 40,372 | 3,596 |
| 2021 | 18,355 | - | -3,087 | -4,089 | 33,002 | 3,278 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130.1 | 8.0 | 383.4 | 39.2% | 26.8% | 18,696 | 419 | -11,818 | 19116 |
| 2024 | 95.9 | 5.1 | 281.1 | 41.0% | 16.2% | -11,866 | -385 | 11,990 | -12253 |
| 2023 | 61.7 | 4.2 | 187.0 | 39.3% | 15.9% | 12,836 | 19 | -10,102 | 12855 |
| 2022 | 16.4 | 9.0 | 127.1 | 13.5% | 8.9% | -5,737 | 160 | 6,543 | -5577 |
| 2021 | -191.7 | - | 115.8 | - | 9.9% | 2,870 | 820 | -6,682 | 3691 |
CF単位: 百万円
不動産業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 | 8801 | 2.6兆円 | 8.0% |
| 三菱地所株式会社 | 8802 | 1.6兆円 | 7.6% |
| 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 1.5兆円 | 5.2% |
| 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 1.3兆円 | 20.1% |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 1.2兆円 | 9.9% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。