配当性向ランキング — 上場企業トップ100
配当性向上位はジーエルテクノホールディングス株式会社(18163.8%)、ファイズホールディングス株式会社(8666.7%)、ロンシール工業株式会社(5341.5%)。全上場企業のEDINET有価証券報告書データに基づく。
| # | 企業名 | 配当性向(%) |
|---|---|---|
| 1 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 255A0 | 18163.8% |
| 2 | ファイズホールディングス株式会社 93250 | 8666.7% |
| 3 | ロンシール工業株式会社 42240 | 5341.5% |
| 4 | ゼビオホールディングス株式会社 82810 | 3660.7% |
| 5 | キュービーネットホールディングス株式会社 65710 | 3244.0% |
| 6 | 株式会社ヤマザキ 61470 | 2857.1% |
| 7 | 株式会社ウィルグループ 60890 | 2764.6% |
| 8 | 株式会社ヨコオ 68000 | 2313.7% |
| 9 | 株式会社FJネクストホールディングス 89350 | 2096.0% |
| 10 | 株式会社ロゴスホールディングス 205A0 | 2030.3% |
| 11 | 株式会社パリミキホールディングス 74550 | 1818.2% |
| 12 | 株式会社じもとホールディングス 71610 | 1612.9% |
| 13 | 富士フイルムホールディングス株式会社 49010 | 1504.6% |
| 14 | 株式会社きちりホールディングス 30820 | 1464.8% |
| 15 | マネックスグループ株式会社 86980 | 1341.4% |
| 16 | 株式会社共同紙販ホールディングス 98490 | 1253.1% |
| 17 | スターティアホールディングス株式会社 33930 | 1237.0% |
| 18 | 株式会社ドリームインキュベータ 43100 | 1136.0% |
| 19 | 株式会社アスモ 26540 | 1123.6% |
| 20 | 株式会社駅探 36460 | 1068.7% |
| 21 | 株式会社ヒラノテクシード 62450 | 1059.5% |
| 22 | エステールホールディングス株式会社 78720 | 1036.5% |
| 23 | タカラバイオ株式会社 49740 | 977.0% |
| 24 | 株式会社ハークスレイ 75610 | 971.8% |
| 25 | 株式会社エイチ・アイ・エス 96030 | 943.4% |
| 26 | 株式会社ヨンドシーホールディングス 80080 | 869.3% |
| 27 | ヤマエグループホールディングス株式会社 71300 | 836.8% |
| 28 | 株式会社ナフコ 27900 | 834.5% |
| 29 | アステナホールディングス株式会社 80950 | 775.9% |
| 30 | 株式会社ワイズホールディングス 59550 | 769.2% |
| 31 | リリカラ株式会社 98270 | 725.8% |
| 32 | 株式会社OSGコーポレーション 67570 | 691.7% |
| 33 | 株式会社小林洋行 87420 | 684.9% |
| 34 | 丸善CHIホールディングス株式会社 31590 | 626.2% |
| 35 | 株式会社エノモト 69280 | 621.1% |
| 36 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 59010 | 616.1% |
| 37 | オプテックスグループ株式会社 69140 | 603.3% |
| 38 | 株式会社すかいらーくホールディングス 31970 | 576.3% |
| 39 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 46760 | 560.6% |
| 40 | DMG森精機株式会社 61410 | 522.3% |
| 41 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス 26940 | 499.1% |
| 42 | タマホーム株式会社 14190 | 490.7% |
| 43 | 株式会社オールアバウト 24540 | 488.9% |
| 44 | 株式会社ハルメクホールディングス 71190 | 486.6% |
| 45 | 株式会社ベストワンドットコム 65770 | 479.6% |
| 46 | 株式会社トーシンホールディングス 94440 | 440.6% |
| 47 | GMOリサーチ&AI株式会社 36950 | 436.7% |
| 48 | 新電元工業株式会社 68440 | 435.1% |
| 49 | 水道機工株式会社 64030 | 434.1% |
| 50 | 株式会社大真空 69620 | 430.8% |
| 51 | SBIアルヒ株式会社 71980 | 427.4% |
| 52 | 株式会社NEXYZ.Group 43460 | 421.4% |
| 53 | 株式会社カクヤスグループ 76860 | 420.2% |
| 54 | 富士精工株式会社 61420 | 415.1% |
| 55 | 株式会社ジオコード 73570 | 413.2% |
| 56 | 株式会社KYORITSU 77950 | 405.4% |
| 57 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 25790 | 399.5% |
| 58 | 株式会社オプトラン 62350 | 386.6% |
| 59 | 株式会社ニトリホールディングス 98430 | 382.8% |
| 60 | エイベックス株式会社 78600 | 376.2% |
| 61 | フジプレアム株式会社 42370 | 373.9% |
| 62 | 株式会社コシダカホールディングス 21570 | 370.8% |
| 63 | 株式会社一蔵 61860 | 365.8% |
| 64 | リソルホールディングス株式会社 52610 | 358.0% |
| 65 | 株式会社クラウディアホールディングス 36070 | 353.7% |
| 66 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 22960 | 338.8% |
| 67 | 株式会社トーアミ 59730 | 336.8% |
| 68 | 株式会社コマースOneホールディングス 44960 | 336.7% |
| 69 | 飛島ホールディングス株式会社 256A0 | 332.6% |
| 70 | 株式会社LIXIL 59380 | 328.6% |
| 71 | 江崎グリコ株式会社 22060 | 321.9% |
| 72 | コニカミノルタ株式会社 49020 | 314.5% |
| 73 | ベルグアース株式会社 13830 | 311.5% |
| 74 | 株式会社ブイ・テクノロジー 77170 | 306.2% |
| 75 | ヤーマン株式会社 66300 | 305.3% |
| 76 | アルメタックス株式会社 59280 | 300.8% |
| 77 | 株式会社プロネクサス 78930 | 297.5% |
| 78 | 株式会社AB&Company 92510 | 296.7% |
| 79 | パナソニックホールディングス株式会社 67520 | 282.0% |
| 80 | 株式会社 JFLAホールディングス 30690 | 279.7% |
| 81 | ホクシン株式会社 78970 | 277.8% |
| 82 | JX金属株式会社 50160 | 273.1% |
| 83 | 日本テクノ・ラボ株式会社 38490 | 270.3% |
| 84 | 不二製油株式会社 26070 | 269.4% |
| 85 | コーセル株式会社 69050 | 269.1% |
| 86 | ビーウィズ株式会社 92160 | 264.6% |
| 87 | 株式会社ウエストホールディングス 14070 | 264.0% |
| 88 | 株式会社ホーブ 13820 | 257.5% |
| 89 | ヤマトインターナショナル株式会社 81270 | 256.1% |
| 90 | SMK株式会社 67980 | 255.6% |
| 91 | 株式会社タカショー 75900 | 252.6% |
| 92 | 株式会社インタースペース 21220 | 247.6% |
| 93 | 三井住建道路株式会社 17760 | 247.3% |
| 94 | 佐田建設株式会社 18260 | 246.0% |
| 95 | FIG株式会社 43920 | 245.1% |
| 96 | 株式会社ロック・フィールド 29100 | 244.2% |
| 97 | 株式会社Orchestra Holdings 65330 | 243.9% |
| 98 | 日野自動車株式会社 72050 | 243.4% |
| 99 | 株式会社セイファート 92130 | 241.3% |
| 100 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 73500 | 235.3% |
配当性向とは
純利益に対する配当金の割合。株主還元の積極度を示す。
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書。最新の提出データに基づきランキングを算出。
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、投資助言に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。