株式会社ドリームインキュベータ
株式会社ドリームインキュベータは、FY2025に売上高62億円、純利益2億円、ROE1.2%を計上しました。
証券コード: 43100
EDINETコード: E05221
JP
未検証
売上高
6,183 百万円
営業利益
257 百万円
純利益
170 百万円
総資産
15,857 百万円
純資産
13,158 百万円
EPS
19.4 円
PER
141.3 倍
ROE
1.2%
自己資本比率
82.1%
BPS
1,479.2 円
売上成長率 YoY
+15.0%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
-44.2%
純利益CAGR 3年
+189.6%
EPS CAGR 3年
+189.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,183 | 257 | 297 | 170 | 15,857 | 13,158 |
| 2024 | 5,378 | -1,966 | -1,992 | -1,847 | 17,454 | 15,208 |
| 2023 | 30,132 | - | 1,227 | 11,553 | 31,310 | 21,917 |
| 2022 | 35,566 | - | 44 | 7 | 33,574 | 12,454 |
| 2021 | 27,776 | - | -971 | -2,105 | 29,549 | 13,196 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.4 | 141.3 | 1,479.2 | 1.2% | 82.1% | 1,230 | 346 | -2,270 | 1576 |
| 2024 | -202.3 | - | 1,717.3 | - | 86.2% | -7,458 | 8,161 | -4,751 | 703 |
| 2023 | 1,183.9 | 2.3 | 2,195.9 | 74.0% | 68.5% | 3,669 | -5,150 | -1,388 | -1481 |
| 2022 | 0.8 | 3,148.8 | 1,003.0 | 0.1% | 29.1% | 7,822 | 317 | 955 | 8139 |
| 2021 | -215.2 | - | 955.6 | - | 31.3% | -700 | -1,510 | 1,816 | -2210 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。