ファーストコーポレーション株式会社
ファーストコーポレーション株式会社は、FY2025に売上高432億円、ROE18.3%を達成、自己資本比率は39.2%でした。
証券コード: 14300
EDINETコード: E31306
JP
未検証
売上高
43,194 百万円
営業利益
2,579 百万円
純利益
1,669 百万円
総資産
24,889 百万円
純資産
9,760 百万円
EPS
139.7 円
PER
6.4 倍
ROE
18.3%
自己資本比率
39.2%
BPS
816.7 円
売上成長率 YoY
+51.6%
純利益成長率 YoY
+76.7%
売上CAGR 3年
+12.7%
純利益CAGR 3年
+9.6%
EPS CAGR 3年
+9.7%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43,194 | 2,579 | 2,478 | 1,669 | 24,889 | 9,760 |
| 2024 | 28,485 | 1,453 | 1,422 | 944 | 23,717 | 8,468 |
| 2023 | 25,543 | - | 1,979 | 1,364 | 21,466 | 7,922 |
| 2022 | 30,178 | - | 1,891 | 1,269 | 17,811 | 6,929 |
| 2021 | 20,919 | - | 1,608 | 1,125 | 17,427 | 6,282 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139.7 | 6.4 | 816.7 | 18.3% | 39.2% | 2,094 | -49 | -762 | 2045 |
| 2024 | 79.2 | 9.6 | 708.5 | 11.5% | 35.7% | -1,573 | -92 | 720 | -1666 |
| 2023 | 114.8 | 6.9 | 664.5 | 18.4% | 36.9% | -302 | -128 | 498 | -431 |
| 2022 | 105.8 | 6.9 | 585.0 | 19.2% | 38.9% | 3,014 | -71 | -2,297 | 2943 |
| 2021 | 90.2 | 8.3 | 520.8 | 18.2% | 36.0% | 2,814 | -45 | -2,584 | 2770 |
CF単位: 百万円
建設業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 5.4兆円 | 12.9% |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 4.1兆円 | 11.7% |
| 鹿島建設株式会社 | 1812 | 2.9兆円 | 10.2% |
| 株式会社大林組 | 1802 | 2.6兆円 | 12.6% |
| 大成建設株式会社 | 1801 | 2.2兆円 | 13.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。