現在β版として公開中 — Pro相当のAPI/MCPを無料でご利用いただけます APIキーを取得

医薬品の財務分析

医薬品は上場81社。 平均売上高235,091百万円、 平均ROE4.7%、 平均営業利益率-2775.3%。 EDINETの有価証券報告書データに基づく。

企業数
81
平均売上高
2,351億円
平均ROE
4.7%
平均営業利益率
-2775.3%

医薬品の企業一覧(売上高順)

# 企業名 売上高 ROE
1 武田薬品工業株式会社 45020 4.6兆 1.5%
2 大塚ホールディングス株式会社 45780 2.3兆 13.4%
3 アステラス製薬株式会社 45030 1.9兆 3.3%
4 第一三共株式会社 45680 1.9兆 17.9%
5 中外製薬株式会社 45190 1.2兆 22.0%
6 エーザイ株式会社 45230 7894億 5.4%
7 協和キリン株式会社 41510 4956億 7.1%
8 小野薬品工業株式会社 45280 4869億 6.4%
9 塩野義製薬株式会社 45070 4383億 13.1%
10 住友ファーマ株式会社 45060 3988億 14.5%
11 ロート製薬株式会社 45270 3086億 12.3%
12 参天製薬株式会社 45360 3000億 12.2%
13 東和薬品株式会社 45530 2596億 11.6%
14 サワイグループホールディングス株式会社 48870 1890億 6.2%
15 株式会社ツムラ 45400 1811億 11.3%
16 日本新薬株式会社 45160 1602億 13.9%
17 久光製薬株式会社 45300 1560億 8.0%
18 杏林製薬株式会社 45690 1301億 6.8%
19 持田製薬株式会社 45340 1052億 4.4%
20 科研製薬株式会社 45210 940億 9.4%
21 キッセイ薬品工業株式会社 45470 883億 5.6%
22 ゼリア新薬工業株式会社 45590 873億 11.7%
23 あすか製薬ホールディングス株式会社 48860 641億 8.0%
24 扶桑薬品工業株式会社 45380 606億 -9.4%
25 富士製薬工業株式会社 45540 517億 6.5%
26 ダイト株式会社 45770 506億 3.7%
27 ペプチドリーム株式会社 45870 467億 30.9%
28 栄研化学株式会社 45490 405億 5.0%
29 生化学工業株式会社 45480 394億 1.7%
30 JCRファーマ株式会社 45520 331億 -9.3%
31 日本ケミファ株式会社 45390 326億 1.6%
32 ネクセラファーマ株式会社 45650 288億 -7.2%
33 株式会社ジーエヌアイグループ 21600 236億 3.1%
34 コーア商事ホールディングス株式会社 92730 233億 13.7%
35 株式会社タウンズ 197A0 186億 40.7%
36 有機合成薬品工業株式会社 45310 151億 7.0%
37 森下仁丹株式会社 45240 128億 4.5%
38 株式会社ミズホメディー 45950 114億 22.9%
39 わかもと製薬株式会社 45120 78億 0.5%
40 室町ケミカル株式会社 48850 67億 10.2%
41 株式会社中京医薬品 45580 63億 1.8%
42 大幸薬品株式会社 45740 63億 12.2%
43 株式会社カイノス 45560 53億 9.8%
44 コージンバイオ株式会社 177A0 52億 17.4%
45 キッズウェル・バイオ株式会社 45840 51億 43.1%
46 ラクオリア創薬株式会社 45790 31億 1.0%
47 株式会社ステムセル研究所 70960 27億 14.5%
48 シンバイオ製薬株式会社 45820 25億 -
49 株式会社免疫生物研究所 45700 10億 17.9%
50 ステラファーマ株式会社 48880 10億 -
51 Heartseed株式会社 219A0 9億 -
52 株式会社カイオム・バイオサイエンス 45830 8億 -
53 オンコセラピー・サイエンス株式会社 45640 8億 -
54 株式会社PRISM BioLab 206A0 7億 -
55 アンジェス株式会社 45630 6億 -
56 カルナバイオサイエンス株式会社 45720 6億 -
57 株式会社ヘリオス 45930 6億 -143.1%
58 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 45760 5億 -
59 ソレイジア・ファーマ株式会社 45970 3億 -
60 株式会社メドレックス 45860 3億 -
61 株式会社Veritas In Silico 130A0 2億 -
62 クオリプス株式会社 48940 2億 -
63 株式会社レナサイエンス 48890 1億 6.8%
64 株式会社ペルセウスプロテオミクス 48820 1億 -
65 NANO MRNA株式会社 45710 1億 -
66 クリングルファーマ株式会社 48840 72百万 -
67 株式会社サイフューズ 48920 54百万 -
68 オンコリスバイオファーマ株式会社 45880 31百万 -
69 窪田製薬ホールディングス株式会社 45960 27百万 -66.0%
70 ノイルイミューン・バイオテック株式会社 48930 8百万 -
71 株式会社ファンペップ 48810 6百万 -
72 株式会社リボミック 45910 2百万 -
73 ブライトパス・バイオ株式会社 45940 1百万 -
74 株式会社モダリス 48830 - -
75 株式会社ステムリム 45990 - -
76 ㈱ティムス 48910 - -23.7%
77 DeltaーFly Pharma株式会社 45980 - -
78 Chordia Therapeutics株式会社 190A0 - -
79 株式会社ケイファーマ 48960 - -
80 サンバイオ株式会社 45920 - -
81 株式会社キャンバス 45750 - -