INCLUSIVE株式会社
INCLUSIVE株式会社はFY2025に売上高49億円を計上したが、純利益は-11億円、自己資本比率は45.3%だった。
証券コード: 70780
EDINETコード: E35341
JP
未検証
売上高
4,897 百万円
営業利益
-366 百万円
純利益
-1,073 百万円
総資産
3,763 百万円
純資産
2,129 百万円
EPS
-107.0 円
PER
- 倍
ROE
-
自己資本比率
45.3%
BPS
169.4 円
売上成長率 YoY
-8.6%
純利益成長率 YoY
赤転
売上CAGR 3年
+41.1%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,897 | -366 | -353 | -1,073 | 3,763 | 2,129 |
| 2024 | 5,359 | -94 | -103 | 313 | 5,304 | 3,407 |
| 2023 | 4,804 | - | -347 | -871 | 5,513 | 3,071 |
| 2022 | 1,743 | - | -32 | -115 | 3,217 | 1,947 |
| 2021 | 1,376 | - | 42 | 22 | 2,345 | 1,499 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -107.0 | - | 169.4 | - | 45.3% | -102 | 80 | -16 | -22 |
| 2024 | 31.4 | 24.1 | 277.4 | 12.0% | 52.3% | 88 | 468 | -138 | 557 |
| 2023 | -89.2 | - | 244.3 | - | 44.1% | 48 | -579 | 1,070 | -531 |
| 2022 | -14.7 | 656.0 | 227.9 | 0.9% | 58.1% | 113 | -838 | 321 | -724 |
| 2021 | 3.1 | 661.4 | 191.9 | 1.6% | 63.9% | -27 | -248 | 740 | -275 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。