株式会社ディーエムエス
株式会社ディーエムエスは、FY2025に売上高276億円、ROE5.0%、自己資本比率81.1%を達成(5年分データ)。
証券コード: 97820
EDINETコード: E04940
JP
未検証
売上高
27,555 百万円
営業利益
1,190 百万円
純利益
841 百万円
総資産
20,620 百万円
純資産
16,726 百万円
EPS
148.9 円
PER
19.2 倍
ROE
5.0%
自己資本比率
81.1%
BPS
3,015.8 円
売上成長率 YoY
+2.4%
純利益成長率 YoY
-44.6%
売上CAGR 3年
-0.5%
純利益CAGR 3年
-6.9%
EPS CAGR 3年
-5.8%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,555 | 1,190 | 1,246 | 841 | 20,620 | 16,726 |
| 2024 | 26,903 | 1,370 | 1,409 | 1,519 | 21,321 | 16,687 |
| 2023 | 29,293 | - | 1,933 | 1,148 | 22,155 | 15,354 |
| 2022 | 27,976 | - | 1,701 | 1,042 | 19,516 | 14,494 |
| 2021 | 25,729 | - | 1,456 | 1,003 | 17,909 | 13,509 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148.9 | 19.2 | 3,015.8 | 5.0% | 81.1% | 669 | -930 | -1,107 | -261 |
| 2024 | 260.6 | 6.8 | 2,894.4 | 9.5% | 78.3% | 879 | 875 | -624 | 1755 |
| 2023 | 195.6 | 7.2 | 2,611.0 | 7.7% | 69.3% | 2,706 | 79 | 76 | 2786 |
| 2022 | 178.3 | 6.1 | 2,475.9 | 7.4% | 74.3% | 1,176 | -269 | -326 | 907 |
| 2021 | 172.1 | 8.1 | 2,314.0 | 7.7% | 75.4% | 1,368 | -274 | -323 | 1094 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。