株式会社トスネット
株式会社トスネットは、FY2025に売上高119億円、ROE9.2%、自己資本比率75.2%を記録(5年分データ)。
証券コード: 47540
EDINETコード: E05073
JP
未検証
売上高
11,907 百万円
営業利益
859 百万円
純利益
757 百万円
総資産
11,273 百万円
純資産
8,476 百万円
EPS
162.5 円
PER
9.2 倍
ROE
9.2%
自己資本比率
75.2%
BPS
1,828.4 円
売上成長率 YoY
+3.0%
純利益成長率 YoY
-15.0%
売上CAGR 3年
+5.9%
純利益CAGR 3年
+15.0%
EPS CAGR 3年
+15.5%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,907 | 859 | 964 | 757 | 11,273 | 8,476 |
| 2024 | 11,559 | 817 | 901 | 891 | 11,190 | 7,927 |
| 2023 | 10,937 | - | 893 | 576 | 10,551 | 7,203 |
| 2022 | 10,030 | - | 804 | 498 | 9,409 | 6,681 |
| 2021 | 9,918 | - | 914 | 564 | 9,022 | 6,311 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 162.5 | 9.2 | 1,828.4 | 9.2% | 75.2% | 797 | -86 | -404 | 711 |
| 2024 | 188.6 | 6.7 | 1,685.5 | 11.8% | 70.8% | 1,062 | -273 | -513 | 790 |
| 2023 | 121.9 | 10.8 | 1,523.0 | 8.3% | 68.3% | 1,015 | -233 | 72 | 782 |
| 2022 | 105.4 | 8.0 | 1,412.6 | 7.7% | 71.0% | 526 | -329 | -211 | 197 |
| 2021 | 119.2 | 7.9 | 1,334.4 | 9.3% | 70.0% | 810 | -80 | -261 | 730 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。