札幌臨床検査センター株式会社
札幌臨床検査センター株式会社は、FY2025に売上高201億円、ROE4.2%、自己資本比率67.8%を記録(5年分データ)。
証券コード: 97760
EDINETコード: E04950
JP
未検証
売上高
20,131 百万円
営業利益
706 百万円
純利益
464 百万円
総資産
16,450 百万円
純資産
11,394 百万円
EPS
148.3 円
PER
6.6 倍
ROE
4.2%
自己資本比率
67.8%
BPS
3,575.3 円
売上成長率 YoY
+2.3%
純利益成長率 YoY
+22.1%
売上CAGR 3年
+1.8%
純利益CAGR 3年
-23.6%
EPS CAGR 3年
-21.5%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,131 | 706 | 707 | 464 | 16,450 | 11,394 |
| 2024 | 19,682 | 534 | 514 | 380 | 16,680 | 11,183 |
| 2023 | 20,127 | - | 1,159 | 568 | 16,521 | 10,880 |
| 2022 | 19,109 | - | 1,605 | 1,042 | 16,149 | 10,337 |
| 2021 | 17,502 | - | 1,188 | 793 | 14,511 | 9,272 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148.3 | 6.6 | 3,575.3 | 4.2% | 67.8% | 730 | -1,240 | -525 | -509 |
| 2024 | 114.1 | 9.5 | 3,283.7 | 3.5% | 65.6% | 1,077 | -395 | -369 | 682 |
| 2023 | 170.5 | 7.4 | 3,178.2 | 5.5% | 64.1% | 1,430 | -409 | -347 | 1021 |
| 2022 | 306.2 | 4.2 | 3,016.2 | 10.8% | 62.6% | 1,573 | -830 | -112 | 743 |
| 2021 | 231.8 | 6.6 | 2,708.6 | 9.0% | 63.9% | 837 | -3,148 | 1,943 | -2311 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。