CYBERDYNE株式会社
CYBERDYNE株式会社は、FY2025に売上高44億円を計上するも、純利益は-6億円、自己資本比率は81.5%だった。(59字)
証券コード: 77790
EDINETコード: E30118
IFRS
未検証
売上高
4,384 百万円
営業利益
-926 百万円
純利益
-577 百万円
総資産
48,547 百万円
純資産
39,575 百万円
EPS
-2.7 円
PER
- 倍
ROE
-
自己資本比率
81.5%
BPS
187.3 円
売上成長率 YoY
+0.7%
純利益成長率 YoY
+60.9%
売上CAGR 3年
+26.8%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,384 | -926 | -504 | -577 | 48,547 | 39,575 |
| 2024 | 4,354 | -2,018 | -269 | -1,476 | 49,999 | 40,752 |
| 2023 | 3,289 | -1,145 | -545 | -298 | 50,187 | 42,101 |
| 2022 | 2,150 | -878 | -602 | -498 | 49,467 | 43,413 |
| 2021 | 1,875 | -700 | -521 | -59 | 48,119 | 43,776 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.7 | - | 187.3 | - | 81.5% | -430 | 2,325 | -216 | 1895 |
| 2024 | -7.0 | - | 192.9 | - | 81.5% | -850 | -2,075 | 160 | -2925 |
| 2023 | -1.4 | - | 199.3 | - | 83.9% | -143 | 2,173 | 14 | 2030 |
| 2022 | -2.3 | - | 201.7 | - | 87.8% | -564 | -1,788 | 1,248 | -2352 |
| 2021 | -0.3 | - | 203.4 | - | 91.0% | -775 | -2,794 | 617 | -3569 |
CF単位: 百万円
精密機器 の主要企業
業種全体を見る →データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。