ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社は、FY2025に売上高917億円、ROE3.8%を計上しました。
証券コード: 66990
EDINETコード: E34065
JP
未検証
売上高
91,724 百万円
営業利益
2,270 百万円
純利益
411 百万円
総資産
79,278 百万円
純資産
11,553 百万円
EPS
49.1 円
PER
12.2 倍
ROE
3.8%
自己資本比率
14.4%
BPS
1,354.7 円
売上成長率 YoY
-1.7%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
+6.3%
純利益CAGR 3年
-31.6%
EPS CAGR 3年
-
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91,724 | 2,270 | 1,467 | 411 | 79,278 | 11,553 |
| 2024 | 93,334 | 230 | 1,313 | -1,897 | 82,032 | 10,280 |
| 2023 | 91,106 | - | -817 | -1,075 | 78,727 | 10,903 |
| 2022 | 76,271 | - | 1,268 | 1,287 | 68,727 | 10,176 |
| 2021 | 70,639 | - | 2,470 | 95 | 64,085 | 7,185 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.1 | 12.2 | 1,354.7 | 3.8% | 14.4% | 3,588 | -638 | -3,775 | 2950 |
| 2024 | -226.6 | 18.6 | 1,211.2 | -18.1% | 12.4% | 2,122 | -4,009 | 125 | -1887 |
| 2023 | -139.5 | - | 1,287.4 | -10.3% | 13.7% | -3,491 | -2,839 | 4,909 | -6330 |
| 2022 | 179.0 | 5.9 | 1,380.5 | 15.0% | 14.7% | -4,388 | -3,866 | 3,232 | -8254 |
| 2021 | 13.9 | 201.5 | 1,021.0 | 1.5% | 11.0% | 3,716 | -1,865 | 5,515 | 1851 |
CF単位: 百万円
電気機器 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| ソニーグループ株式会社 | 6758 | 13.0兆円 | 14.5% |
| 株式会社日立製作所 | 6501 | 9.8兆円 | 10.7% |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 8.5兆円 | 7.9% |
| 三菱電機株式会社 | 6503 | 5.5兆円 | 8.4% |
| キヤノン株式会社 | 7751 | 4.5兆円 | 4.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。