東洋テック株式会社
東洋テック株式会社は、FY2025に売上高349億円、ROE3.2%、自己資本比率56.0%を計上した。
証券コード: 96860
EDINETコード: E04857
JP
未検証
売上高
34,925 百万円
営業利益
1,049 百万円
純利益
692 百万円
総資産
38,798 百万円
純資産
21,738 百万円
EPS
67.1 円
PER
20.1 倍
ROE
3.2%
自己資本比率
56.0%
BPS
2,099.1 円
売上成長率 YoY
+11.8%
純利益成長率 YoY
+10.6%
売上CAGR 3年
+8.3%
純利益CAGR 3年
+14.7%
EPS CAGR 3年
+15.4%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34,925 | 1,049 | 1,063 | 692 | 38,798 | 21,738 |
| 2024 | 31,249 | 966 | 1,063 | 626 | 35,772 | 21,312 |
| 2023 | 30,139 | - | 964 | 741 | 31,586 | 20,623 |
| 2022 | 27,465 | - | 895 | 459 | 29,879 | 20,446 |
| 2021 | 26,000 | - | 848 | 560 | 32,133 | 21,749 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67.1 | 20.1 | 2,099.1 | 3.2% | 56.0% | 2,861 | -4,452 | 2,422 | -1591 |
| 2024 | 61.0 | 20.9 | 2,071.9 | 3.0% | 59.6% | 1,900 | -3,049 | 1,138 | -1149 |
| 2023 | 72.6 | 13.2 | 2,018.3 | 3.6% | 65.3% | 1,495 | -1,327 | -135 | 168 |
| 2022 | 43.6 | 22.4 | 1,935.0 | 2.2% | 68.4% | 783 | 203 | -881 | 987 |
| 2021 | 53.7 | 19.0 | 2,075.4 | 2.6% | 67.7% | 1,273 | -1,398 | 576 | -125 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。