トレーディア株式会社
トレーディア株式会社は、FY2025に売上高166億円、ROE5.9%、自己資本比率43.1%を計上した企業である。
証券コード: 93650
EDINETコード: E04346
JP
未検証
売上高
16,646 百万円
営業利益
253 百万円
純利益
267 百万円
総資産
10,792 百万円
純資産
4,650 百万円
EPS
182.5 円
PER
6.8 倍
ROE
5.9%
自己資本比率
43.1%
BPS
3,172.0 円
売上成長率 YoY
+10.9%
純利益成長率 YoY
-18.1%
売上CAGR 3年
-3.3%
純利益CAGR 3年
-4.4%
EPS CAGR 3年
-4.5%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,646 | 253 | 398 | 267 | 10,792 | 4,650 |
| 2024 | 15,007 | 199 | 363 | 326 | 10,412 | 4,400 |
| 2023 | 19,855 | - | 619 | 518 | 10,425 | 3,680 |
| 2022 | 18,390 | - | 444 | 306 | 10,112 | 3,225 |
| 2021 | 14,937 | - | 156 | 108 | 9,291 | 2,906 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.5 | 6.8 | 3,172.0 | 5.9% | 43.1% | 461 | -352 | -287 | 109 |
| 2024 | 222.9 | 6.0 | 3,001.0 | 8.1% | 42.3% | 264 | 121 | -439 | 385 |
| 2023 | 353.9 | 4.2 | 2,513.5 | 15.0% | 35.3% | 985 | 147 | -558 | 1132 |
| 2022 | 209.3 | 5.8 | 2,202.9 | 10.0% | 31.9% | -56 | -61 | 154 | -117 |
| 2021 | 74.1 | 18.5 | 1,984.0 | 4.0% | 31.3% | -32 | -30 | 262 | -62 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2807億円 | 8.8% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 1952億円 | 6.4% |
| 株式会社住友倉庫 | 9303 | 1934億円 | 7.7% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。