株式会社住友倉庫
株式会社住友倉庫は、FY2025に売上高1934億円、純利益201億円、ROE7.7%を計上(5年分データ)。
証券コード: 93030
EDINETコード: E04285
JP
未検証
売上高
193,398 百万円
営業利益
13,275 百万円
純利益
20,065 百万円
総資産
439,847 百万円
純資産
274,145 百万円
EPS
257.3 円
PER
10.7 倍
ROE
7.7%
自己資本比率
60.0%
BPS
3,411.8 円
売上成長率 YoY
+4.7%
純利益成長率 YoY
+60.6%
売上CAGR 3年
-5.8%
純利益CAGR 3年
+0.6%
EPS CAGR 3年
+2.0%
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193,398 | 13,275 | 17,497 | 20,065 | 439,847 | 274,145 |
| 2024 | 184,661 | 13,187 | 16,880 | 12,490 | 436,920 | 264,804 |
| 2023 | 223,948 | - | 29,115 | 22,455 | 385,791 | 228,945 |
| 2022 | 231,461 | - | 30,421 | 19,703 | 373,720 | 213,945 |
| 2021 | 192,024 | - | 13,552 | 8,454 | 348,968 | 196,241 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257.3 | 10.7 | 3,411.8 | 7.7% | 60.0% | 31,733 | -10,045 | -25,273 | 21688 |
| 2024 | 158.0 | 16.2 | 3,239.7 | 5.3% | 58.4% | 22,034 | -16,019 | -5,015 | 6015 |
| 2023 | 281.1 | 7.7 | 2,737.6 | 10.7% | 56.3% | 29,816 | -4,572 | -20,525 | 25244 |
| 2022 | 242.6 | 9.5 | 2,519.2 | 10.0% | 54.4% | 31,418 | -5,879 | -10,267 | 25539 |
| 2021 | 101.7 | 14.5 | 2,301.0 | 4.8% | 54.1% | 20,605 | -16,366 | -13,116 | 4239 |
CF単位: 百万円
倉庫・運輸関連 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 2841億円 | 8.2% |
| 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 2807億円 | 8.8% |
| 株式会社上組 | 9364 | 2792億円 | 7.0% |
| 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 1952億円 | 6.4% |
| 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 1248億円 | 6.8% |
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書(docTypeCode=120)
本ページの情報は情報提供のみを目的としており、金融商品取引法に定める投資助言・代理業に該当するものではありません。投資に関する判断はご自身の責任で行ってください。財務健全性スコアは当サービス独自の定量評価であり、信用格付(同法第66条の27)ではありません。